<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"  ><channel>
		<title><![CDATA[Последние Обновления]]></title>
		<description><![CDATA[Все обновления нашего сайта: статьи, новости и блоги о хоккее в Беларуси и мире]]></description>
		<link><![CDATA[https://www.belarushockey.com/]]></link>
<atom:link href="//belarushockey.com/chempionat-kazahstana/last-updates.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />	<item>

		<title><![CDATA[Белорусский нападающий «Адмирала» Чезганов получил четырехматчевую дисквалификацию]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/16/belorusskij-napadajuschij-admirala-chezganov-poluchil-chetyrehmatchevuju-diskvalifikaciju/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/16/belorusskij-napadajuschij-admirala-chezganov-poluchil-chetyrehmatchevuju-diskvalifikaciju/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:04:37 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[ВХЛ. Мытник отразил 97,4% бросков, Русаков, Демченко и Литвинов оформили ассисты — статистика белорусов 15 ноября]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/vhl/news_vhl/2026/11/15/vhl-statistika-belorusov-15-nojabrja/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/vhl/news_vhl/2026/11/15/vhl-statistika-belorusov-15-nojabrja/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:28:25 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Андрей Мезин — о победе над «Динамо-Молодечно»: Когда забрасываем в большинстве, то практически всегда выигрываем]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/andrej-mezin-o-pobede-nad-dinamo-molodechno-kogda-zabrasyvaem-v-bolshinstve-to-prakticheski-vsegda-vyigryvaem/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/andrej-mezin-o-pobede-nad-dinamo-molodechno-kogda-zabrasyvaem-v-bolshinstve-to-prakticheski-vsegda-vyigryvaem/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:26:24 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Александр Кулаков: Сегодня полностью проиграли свой пятак и поэтому такой результат]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/aleksandr-kulakov-segodnja-polnostju-proigrali-svoj-pjatak-i-poetomu-takoj-rezultat/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/aleksandr-kulakov-segodnja-polnostju-proigrali-svoj-pjatak-i-poetomu-takoj-rezultat/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:20:56 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Дэвид Куадрелли — о Толопило: Команде нужна победа для поднятия морального духа]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/nhl/news_nhl/2026/11/15/devid-kuadrelli-o-tolopilo-komande-nuzhna-pobeda-dlja-podnjatija-moralnogo-duha/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/nhl/news_nhl/2026/11/15/devid-kuadrelli-o-tolopilo-komande-nuzhna-pobeda-dlja-podnjatija-moralnogo-duha/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:12:36 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Автор Sportsnaut: Вызов Толопило сигнализирует о недоверии к Ланкинену]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/nhl/news_nhl/2026/11/15/avtor-sportsnaut-vyzov-tolopilo-signaliziruet-o-nedoverii-k-lankinenu/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/nhl/news_nhl/2026/11/15/avtor-sportsnaut-vyzov-tolopilo-signaliziruet-o-nedoverii-k-lankinenu/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:07:48 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[The Hockey Writers: Главное разочарование «Калгари» — Егор Шарангович]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/nhl/news_nhl/2026/11/15/the-hockey-writers-glavnoe-razocharovanie-kalgari-egor-sharangovich/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/nhl/news_nhl/2026/11/15/the-hockey-writers-glavnoe-razocharovanie-kalgari-egor-sharangovich/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 22:52:00 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Семён Шапурко — о победе над «Витебском»: Все бились друг за друга, играли как одна команда]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/semjon-shapurko-o-pobede-nad-vitebskom-vse-bilis-drug-za-druga-igrali-kak-odna-komanda/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/semjon-shapurko-o-pobede-nad-vitebskom-vse-bilis-drug-za-druga-igrali-kak-odna-komanda/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 22:46:49 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Томас Бах высказался о возможном участии сборной Беларуси в чемпионате мира-2027]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/cm2012/news_cm12/2026/11/15/tomas-bah-vyskazalsja-o-vozmozhnom-uchastii-sbornoj-belarusi-v-chempionate-mira-2027/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/cm2012/news_cm12/2026/11/15/tomas-bah-vyskazalsja-o-vozmozhnom-uchastii-sbornoj-belarusi-v-chempionate-mira-2027/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 22:43:35 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Сергей Пушков — о поражении от «Бреста»: Все могло сложиться по-другому]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/sergej-pushkov-o-porazhenii-ot-bresta-vse-moglo-slozhitsja-po-drugomu/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/sergej-pushkov-o-porazhenii-ot-bresta-vse-moglo-slozhitsja-po-drugomu/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 22:34:19 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Турнирная таблица Betera-Экстралиги 15 ноября 2026 года]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/turnirnaja-tablica-betera-ekstraligi-15-nojabrja-2026-goda/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/turnirnaja-tablica-betera-ekstraligi-15-nojabrja-2026-goda/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 22:08:03 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Betera-Экстралига. «Шахтёр» взлетел на 2-е место, эпичный камбэк «Немана», неудержимый «Гомель» и осечка «Юности». Итоги 15 ноября]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/betera-ekstraliga.-rezultaty-15-nojabrja/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/betera-ekstraliga.-rezultaty-15-nojabrja/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 22:00:58 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Дубль Алексея Сергеева помог «Шахтёру» разобраться с «Динамо-Молодечно»]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/rezultat-shahter---dinamo/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/rezultat-shahter---dinamo/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 21:59:19 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Иван Антоновский — о «Славутиче»: Надеюсь, в этом сезоне доведётся сыграть в Смоленске в других цветах]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/ivan-antonovskij-o-slavutiche-nadejus-v-etom-sezone-dovedjotsja-sygrat-v-smolenske-v-drugih-cvetah/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/ivan-antonovskij-o-slavutiche-nadejus-v-etom-sezone-dovedjotsja-sygrat-v-smolenske-v-drugih-cvetah/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 21:58:41 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Стало известно, когда Никита Толопило дебютирует в этом сезоне НХЛ]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/nhl/news_nhl/2026/11/15/stalo-izvestno-kogda-nikita-tolopilo-debjutiruet-v-etom-sezone-nhl/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/nhl/news_nhl/2026/11/15/stalo-izvestno-kogda-nikita-tolopilo-debjutiruet-v-etom-sezone-nhl/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 21:48:15 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Арсений Козич: «Химик» — очень вязкая команда, даже лидерам навязывает равный хоккей]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/arsenij-kozich-himik-ochen-vjazkaja-komanda-dazhe-lideram-navjazyvaet-ravnyj-hokkej/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/arsenij-kozich-himik-ochen-vjazkaja-komanda-dazhe-lideram-navjazyvaet-ravnyj-hokkej/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 21:42:39 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Сергей Стась — о победе над «Юностью»: Равная игра, но хотелось больше отжать голов с ситуаций]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/sergej-stas-o-pobede-nad-junostju-ravnaja-igra-no-hotelos-bolshe-otzhat-golov-s-situacij/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/sergej-stas-o-pobede-nad-junostju-ravnaja-igra-no-hotelos-bolshe-otzhat-golov-s-situacij/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 21:37:31 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Денис Костин — о победе над минским «Динамо»: Понимали, что больше не игры, а работы сегодня нам предстоит]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/denis-kostin-o-pobede-nad-minskim-dinamo/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/denis-kostin-o-pobede-nad-minskim-dinamo/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 21:31:26 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Минское «Динамо» сохраняет место в зоне плей-офф — таблица КХЛ 15 ноября 2026 года]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/tablica-khl-15-nojabrja-2026-goda/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/tablica-khl-15-nojabrja-2026-goda/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 21:24:51 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Ксавье Уэлле — о поражении от «Торпедо»: Мы хорошо сыграли, просто нужно лучше использовать свои моменты]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/ksave-uelle-o-porazhenii-ot-torpedo-my-horosho-sygrali-prosto-nuzhno-luchshe-ispolzovat-svoi-momenty/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/ksave-uelle-o-porazhenii-ot-torpedo-my-horosho-sygrali-prosto-nuzhno-luchshe-ispolzovat-svoi-momenty/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 21:17:42 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Экс-голкипер минского «Динамо» Егор Вельмакин дебютировал в АХЛ]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/amer/news_amer/2026/11/15/eks-golkiper-minskogo-dinamo-egor-velmakin-debjutiroval-v-ahl/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/amer/news_amer/2026/11/15/eks-golkiper-minskogo-dinamo-egor-velmakin-debjutiroval-v-ahl/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 21:15:11 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[МХЛ. Сивирчуков забросил шайбу, Микульчик отдал результативную передачу — статистика белорусов 15 ноября]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/mhl/news_list/2026/11/15/mhl-statistika-belorusov-15-nojabrja/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/mhl/news_list/2026/11/15/mhl-statistika-belorusov-15-nojabrja/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 21:07:31 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Автор «Хоккейного Бульбаша»: Радует Фукале, радует оборона, радует меньшинство]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/avtor-hokkejnogo-bulbasha-raduet-fukale-raduet-oborona-raduet-menshinstvo/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/avtor-hokkejnogo-bulbasha-raduet-fukale-raduet-oborona-raduet-menshinstvo/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:57:36 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[ФХР отреагировала на решение ИИХФ не допустить молодежную сборную России к участию в ближайшем МЧМ]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/molodezkab/news_u20/2026/11/15/fhr-otreagirovala-na-reshenie-iihf/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/molodezkab/news_u20/2026/11/15/fhr-otreagirovala-na-reshenie-iihf/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:53:06 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[ИИХФ заявила, что Россия не примет участия в молодежном чемпионате мира]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/molodezkab/news_u20/2026/11/15/iihf-zajavila-chto-rossija-ne-primet-uchastija-v-molodezhnom-chempionate-mira/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/molodezkab/news_u20/2026/11/15/iihf-zajavila-chto-rossija-ne-primet-uchastija-v-molodezhnom-chempionate-mira/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:48:56 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Александр Морозов — об Энасе: Стоит его прикрыть — и нет понимания, что делать дальше]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/aleksandr-morozov-ob-enase-stoit-ego-prikryt-i-net-ponimanija-chto-delat-dalshe/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/aleksandr-morozov-ob-enase-stoit-ego-prikryt-i-net-ponimanija-chto-delat-dalshe/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:46:13 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Минское «Динамо» вышло на 11-е место в КХЛ по игре в меньшинстве]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/minskoe-dinamo-vyshlo-na-11-e-mesto-v-khl-po-igre-v-menshinstve/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/minskoe-dinamo-vyshlo-na-11-e-mesto-v-khl-po-igre-v-menshinstve/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:41:47 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Главный тренер СКА оценил состояние белорусского защитника Сапего после игры с «Трактором»]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/glavnyj-trener-ska-ocenil-sostojanie-belorusskogo-zaschitnika-sapego-posle-igry-s-traktorom/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/glavnyj-trener-ska-ocenil-sostojanie-belorusskogo-zaschitnika-sapego-posle-igry-s-traktorom/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:37:06 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Руслан Васильев — о поражении минского «Динамо»: Из множества путей они выбрали тот, чьей конечной станцией стало фиаско]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/ruslan-vasilev-o-porazhenii-minskogo-dinamo-iz-mnozhestva-putej-oni-vybrali-tot-chej-konechnoj-stanciej-stalo-fiasko/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/ruslan-vasilev-o-porazhenii-minskogo-dinamo-iz-mnozhestva-putej-oni-vybrali-tot-chej-konechnoj-stanciej-stalo-fiasko/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:32:25 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Зак Фукале оформил «сухарь» и отразил 93 из 95 бросков в последних трёх матчах]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/zak-fukale-oformil-suhar-i-otrazil-93-iz-95-broskov-v-poslednih-trjoh-matchah/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/zak-fukale-oformil-suhar-i-otrazil-93-iz-95-broskov-v-poslednih-trjoh-matchah/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:25:13 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[КХЛ. СКА не воспользовался осечкой минского «Динамо», поражения «Металлурга» и «Сибири». Итоги 15 ноября]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/matchi-khl-na-15-nojabrja/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/matchi-khl-na-15-nojabrja/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:18:50 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Алексей Исаков — о победе над минским «Динамо»: Очень непростая для нас была игра]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/aleksej-isakov-o-pobede-nad-minskim-dinamo-ochen-neprostaja-dlja-nas-byla-igra/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/aleksej-isakov-o-pobede-nad-minskim-dinamo-ochen-neprostaja-dlja-nas-byla-igra/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:17:53 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Сергей Брылин — о большинстве минского «Динамо»: Пытаемся сыграть уж больно красиво]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/sergej-brylin-o-bolshinstve-minskogo-dinamo-pytaemsja-sygrat-uzh-bolno-krasivo/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/sergej-brylin-o-bolshinstve-minskogo-dinamo-pytaemsja-sygrat-uzh-bolno-krasivo/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:14:27 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Два очка Даниила Тютчева помогли «Бресту» разобраться с «Юностью»]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/rezultat-matcha-brest---junost/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/rezultat-matcha-brest---junost/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:11:55 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Главный тренер минского «Динамо» оценил джентльменский жест защитника «Торпедо»]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/glavnyj-trener-minskogo-dinamo-ocenil-dzhentlmenskij-zhest-zaschitnika-torpedo/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/glavnyj-trener-minskogo-dinamo-ocenil-dzhentlmenskij-zhest-zaschitnika-torpedo/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:07:09 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Никиту Толопило вызвали в основу «Ванкувера»]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/nhl/news_nhl/2026/11/15/nikitu-tolopilo-vyzvali-v-osnovu-vankuvera/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/nhl/news_nhl/2026/11/15/nikitu-tolopilo-vyzvali-v-osnovu-vankuvera/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:01:06 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Сергей Брылин — о пропущенной шайбе от «Торпедо»: Это курьёзно совершенно]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/sergej-brylin-o-propuschennoj-shajbe-ot-torpedo-eto-kurjozno-sovershenno/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/sergej-brylin-o-propuschennoj-shajbe-ot-torpedo-eto-kurjozno-sovershenno/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:59:58 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Сергей Брылин — о поражении от «Торпедо»: Сделали максимум того, чтобы устроить себе сложности]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/sergej-brylin-o-porazhenii-ot-torpedo-sdelali-maksimum-togo-chtoby-ustroit-sebe-slozhnosti/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/sergej-brylin-o-porazhenii-ot-torpedo-sdelali-maksimum-togo-chtoby-ustroit-sebe-slozhnosti/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:53:00 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[КХЛ определила три звезды матча «Торпедо» — «Динамо-Минск»]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/khl-opredelila-tri-zvezdy-matcha-torpedo---dinamo-minsk/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/khl-opredelila-tri-zvezdy-matcha-torpedo---dinamo-minsk/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:46:25 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Видеообзор гостевого поражения минского «Динамо» от «Торпедо» в Нижнем Новгороде]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/videoobzor-gostevogo-porazhenija-minskogo-dinamo-ot-torpedo-v-nizhnem-novgorode/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/videoobzor-gostevogo-porazhenija-minskogo-dinamo-ot-torpedo-v-nizhnem-novgorode/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:43:19 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Минское «Динамо» трижды не смогло забросить в этом сезоне — столько же, сколько за весь прошлый чемпионат]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/minskoe-dinamo-trizhdy-ne-smogli-zabrosit-v-etom-sezone/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/minskoe-dinamo-trizhdy-ne-smogli-zabrosit-v-etom-sezone/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:37:12 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Сергей Брылин — о поражении от «Торпедо»: Слишком много играли в меньшинстве]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/sergej-brylin-o-porazhenii-ot-torpedo-slishkom-mnogo-igrali-v-menshinstve/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/sergej-brylin-o-porazhenii-ot-torpedo-slishkom-mnogo-igrali-v-menshinstve/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:28:45 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Минское «Динамо» прервало серию побед в Нижнем Новгороде, минимально уступив «Торпедо»]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/minskoe-dinamo-prervalo-seriju-pobed-v-nizhnem-novgorode-minimalno-ustupiv-torpedo/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/minskoe-dinamo-prervalo-seriju-pobed-v-nizhnem-novgorode-minimalno-ustupiv-torpedo/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:19:18 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Тай Смит получил 4 минуты штрафа, но минское «Динамо» выстояло: «Торпедо» ведёт 1:0 после двух периодов]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/taj-smit-poluchil-4-minuty-shtrafa-no-minskoe-dinamo-vystojalo/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/taj-smit-poluchil-4-minuty-shtrafa-no-minskoe-dinamo-vystojalo/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 18:35:29 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Владимир Копать — о победе над «Лидой»: Имеешь момент — потом сразу нужно ловить контратаку]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/vladimir-kopat-o-pobede-nad-lidoj/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/vladimir-kopat-o-pobede-nad-lidoj/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:45:47 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Ошибка Обе-Кюбеля привела к голу: «Торпедо» ведёт у минского «Динамо» после первого периода]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/torpedo-vedjot-u-minskogo-dinamo-posle-pervogo-perioda/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/khl/news/2026/11/15/torpedo-vedjot-u-minskogo-dinamo-posle-pervogo-perioda/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:37:04 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Денис Ламеко — о поражении от «Гомеля»: Сегодня мы плохо смотрелись в обороне]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/denis-lameko-o-porazhenii-ot-gomelja/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/denis-lameko-o-porazhenii-ot-gomelja/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:34:20 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Роман Юпатов — о поражении от «Немана»: На протяжении всего матча надо играть, а не только один период]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/roman-jupatov-o-porazhenii-ot-nemana/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/roman-jupatov-o-porazhenii-ot-nemana/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:10:46 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

		<title><![CDATA[Дмитрий Кравченко — о победе над «Витебском»: Влияет все, даже правильно завязанные шнурки на ботинках]]></title>
		<link><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/dmitrij-kravchenko-o-pobede-nad-vitebskom/]]></link>
		<guid><![CDATA[http://belarushockey.com/rb/news/2026/11/15/dmitrij-kravchenko-o-pobede-nad-vitebskom/]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:55:57 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>

