10 : 1
Счет
| Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная России | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Сборная Дании | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Голы
Удаления
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная России | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Сборная Дании | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Броски
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная России | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Сборная Дании | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 |
Первый период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 02:38 | Сборная России ОИ | Марченко Алексей РС (равные составы) | Дадонов Евгений, Зайцев Никита |
| 12:45 | Сборная России | Чудинов Максим ГБ (гол в большинстве) | Шипачев Вадим, Панарин Артемий |
| 13:06 | Сборная России | Зайцев Никита РС (равные составы) | Бурмистров Александр |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 03:09 | Сборная Дании | Лауридсен Маркус | Не Указано | 2 |
| 05:49 | Сборная Дании | Грин Мортен | Не Указано | 2 |
| 11:15 | Сборная Дании | Лауридсен Маркус | Не Указано | 2 |
Второй период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 29:56 | Европа | Хансен Янник РС (равные составы) | Элерс Николай, Эллер Ларс |
| 30:43 | Сборная России ОИ | Мозякин Сергей ГБ (гол в большинстве) | |
| 33:42 | Сборная России ОИ | Мозякин Сергей РС (равные составы) | |
| 33:52 | Сборная России ОИ | Широков Сергей РС (равные составы) | Войнов Вячеслав |
| 37:37 | Сборная России | Дадонов Евгений РС (равные составы) | Шипачев Вадим, Панарин Артемий |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 20:36 | Европа | Хансен Янник | Не Указано | 2 |
| 25:24 | Сборная Дании | Сборная Дании | Не Указано | 2 |
| 30:24 | Сборная Дании | Кристенсен Эмиль | Не Указано | 2 |
Третий период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 41:50 | Сборная России ОИ | Шипачев Вадим ГБ (гол в большинстве) | Дадонов Евгений, Панарин Артемий |
| 44:38 | Сборная России ОИ | Шипачев Вадим РС (равные составы) | Панарин Артемий, Дадонов Евгений |
| 55:31 | Сборная России | Панарин Артемий ГБ (гол в большинстве) | Войнов Вячеслав, Шипачев Вадим |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 41:39 | Сборная Дании | Сборная Дании | Не Указано | 2 |
| 46:40 | Сборная России | Антипин Виктор | Не Указано | 2 |
| 55:11 | Сборная Дании | Эллер Ларс | Не Указано | 2 |
| 56:10 | Сборная России | Антипин Виктор | Не Указано | 2 |
| 57:29 | Сборная России | Плотников Сергей | Не Указано | 2 |
Составы Команд
Сборная России
Сборная Дании
31
Сорокин Илья (вр.)
31
Нильсен Симон (вр.)
53
Марченко Алексей (зщ.)
32
Дам Себастьян (вр.)
22
Зайцев Никита (зщ.)
5
Нильсен Даниэль (зщ.)
26
Войнов Вячеслав (зщ.)
25
Лауридсен Оливер (зщ.)
52
Широков Сергей (нап.)
6
Лассен Стефан (зщ.)
87
Шипачев Вадим (нап.)
28
Кристенсен Эмиль (зщ.)
7
Телегин Иван (нап.)
48
Йенсен Николас (зщ.)
10
Мозякин Сергей (нап.)
36
Хансен Янник (нап.)
21
Калинин Сергей (нап.)
9
Сторм Фредерик (нап.)
63
Дадонов Евгений (нап.)
38
Поульсен Мортен (нап.)
29
Мадсен Мортен (нап.)
12
Кристенсен Мадс (нап.)
50
Бау Хансен Матиас (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать