Турнирная таблица Игр развития
№ | Команда | И | В | ВО | ВБул | П | ПО | ПБул. | О | %О | Г | ПШ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 18 | 5 | 31 |
2 | Авиатор | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 58% | 15 | 13 | 47 |
3 | Пинские Ястребы | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 40% | 19 | 18 | 36 |
4 | Лида | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66% | 9 | 10 | 18 |
5 | Могилев | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 41% | 12 | 13 | 46 |
6 | U18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25% | 5 | 14 | 28 |
7 | Витебск | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25% | 9 | 14 | 28 |
Больше