Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Алешков Александр | Защитник | 152 | Беларусь | 1999-02-10 | 188 | 90 |
66 | Бабитский Евгений | Нападающий | 95 | Беларусь | 1994-04-01 | 180 | 88 |
24 | Бадалян Георгий | Нападающий | 86 | Россия | 1995-12-18 | ||
45 | Вальков Виталий | Нападающий | 98 | Беларусь | 1994-01-04 | 174 | 80 |
16 | Васько Артем | Нападающий | 99 | Беларусь | 1992-12-09 | 173 | 77 |
20 | Владимирович Евгений | Вратарь | 111 | Беларусь | 1995-09-13 | 180 | 84 |
43 | Вусик Виктор | Защитник | 185 | Беларусь | 1996-09-24 | 182 | 94 |
15 | Грибко Денис | Защитник | 26 | Беларусь | 1990-06-19 | ||
27 | Драньков Денис | Нападающий | 230 | Беларусь | 1994-02-28 | 185 | 87 |
71 | Захаров Максим | Нападающий | 150 | Беларусь | 1992-03-22 | ||
21 | Ильичёв Яков | Нападающий | 0 | Россия | 1999-11-11 | 185 | 82 |
46 | Казьянин Илья | Нападающий | 81 | Беларусь | 2000-07-25 | ||
89 | Калин Егор | Защитник | 138 | Беларусь | 1999-09-14 | 194 | 93 |
19 | Кардашев Никита | Защитник | 106 | Беларусь | 1992-09-22 | 187 | 95 |
74 | Кафеев Виталий | Защитник | 0 | Россия | 1996-01-20 | 176 | 72 |
44 | Кобус Александр | Нападающий | 322 | Беларусь | 1991-04-14 | 177 | 90 |
63 | Козинов Александр | Нападающий | 131 | Беларусь | 1998-07-05 | 182 | 76 |
12 | Лапшов Игорь | Нападающий | 15 | Россия | 1996-03-12 | 180 | 81 |
10 | Малишевский Денис | Защитник | 221 | Беларусь | 1995-05-27 | 179 | 75 |
65 | Мирошкин Владислав | Защитник | 223 | Беларусь | 1995-10-01 | 182 | 81 |
88 | Рустамов Игорь | Защитник | 247 | Беларусь | 1995-05-26 | 187 | 86 |
55 | Сергеев Артем | Вратарь | 8 | Россия | 1996-04-11 | 181 | 78 |
11 | Спиридонов Владислав | Нападающий | 61 | Россия | 1995-07-26 | 177 | 75 |
23 | Шапиро Артем | Нападающий | 23 | Беларусь | 2000-12-26 | 176 | 75 |
Больше