Страница Хоккея Беларуси
КХЛ
Сезон 2025/2026
Календарь регулярного чемпионат...
Автомобилист – Металлург
Автомобилист – Металлург
Дата проведения:
03 декабря 2025 17:00
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
5 : 6
Счет
| Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Металлург Мг | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Голы
Удаления
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Металлург Мг | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Броски
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Металлург Мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый период
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 16:05 | Автомобилист | Горбунов Роман | Не Указано | 5 |
| 16:05 | Металлург Мг | Канцеров Роман | Не Указано | 5 |
| 16:05 | Автомобилист | Шаров Александр | Не Указано | 2 |
Второй период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 22:36 | Автомобилист | Блэкер Джесси РС (равные составы) | Буше Рид, Романцев Данил |
| 24:16 | Автомобилист | Мэйсек Брукс РС (равные составы) | Горбунов Роман |
| 30:16 | Автомобилист | Осипов Максим РС (равные составы) | Малоросиянов Даниил, Голышев Анатолий |
| 32:13 | Металлург Мг | Михайлис Никита ГБ (гол в большинстве) | Исхаков Руслан, Пресс Робин |
| 33:01 | Металлург Мг | Ткачёв Владимир РС (равные составы) | Канцеров Роман |
| 39:48 | Автомобилист | Буше Рид РС (равные составы) | Горбунов Роман, Бусыгин Ярослав |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 26:27 | Металлург Мг | Яковлев Егор | Не Указано | 2 |
| 31:14 | Автомобилист | Паутов Юрий | Не Указано | 2 |
| 32:51 | Автомобилист | Шаров Александр | Не Указано | 5 |
| 32:51 | Металлург Мг | Петунин Александр | Не Указано | 2 |
| 34:30 | Металлург Мг | Металлург Мг | Не Указано | 2 |
Третий период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 44:22 | Металлург Мг | Паливко Данила ГБ (гол в большинстве) | Нечаев Игорь |
| 45:37 | Металлург Мг | Канцеров Роман ГМ (гол в меньшинстве) | Пресс Робин, Силантьев Дмитрий |
| 51:32 | Автомобилист | Шаров Александр ГБ (гол в большинстве) | Бывальцев Алексей, Буше Рид |
| 56:22 | Металлург Мг | Силантьев Дмитрий ГБ (гол в большинстве) | Канцеров Роман, Хабаров Макар |
| 59:59 | Металлург Мг | Пресс Робин РС (равные составы) | Толчинский Сергей, Нечаев Игорь |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 42:59 | Металлург Мг | Фёдоров Михаил | Не Указано | 2+10 |
| 42:59 | Металлург Мг | Фёдоров Михаил | Не Указано | 5 |
| 42:59 | Автомобилист | Воробьёв Кирилл | Не Указано | 5 |
| 42:59 | Автомобилист | Воробьёв Кирилл | Не Указано | 5+20 |
| 44:22 | Автомобилист | Автомобилист | Не Указано | 2 |
| 49:53 | Металлург Мг | Яковлев Егор | Не Указано | 2 |
| 53:39 | Автомобилист | Мэйсек Брукс | Не Указано | 2 |
Составы Команд
Автомобилист
Металлург Мг
30
Новоселов Никита (вр.)
20
Смолин Александр (вр.)
18
Аликин Евгений (вр.)
30
Набоков Илья (вр.)
88
Трямкин Никита (зщ.)
44
Яковлев Егор (зщ.)
69
Паутов Юрий (зщ.)
56
Хабаров Макар (зщ.)
21
Осипов Максим (зщ.)
21
Пресс Робин (зщ.)
91
Малоросиянов Даниил (зщ.)
87
Паливко Данила (зщ.)
55
Воробьёв Кирилл (зщ.)
9
Орехов Валерий (зщ.)
7
Бусыгин Ярослав (зщ.)
85
Маклюков Алексей (зщ.)
9
Блэкер Джесси (зщ.)
84
Фёдоров Михаил (нап.)
99
Шашков Никита (нап.)
28
Толчинский Сергей (нап.)
86
Шаров Александр (нап.)
19
Ткачёв Владимир (нап.)
19
Черников Егор (нап.)
14
Силантьев Дмитрий (нап.)
81
Романцев Данил (нап.)
31
Петунин Александр (нап.)
17
Мэйсек Брукс (нап.)
93
Нечаев Игорь (нап.)
97
Кизимов Семён (нап.)
29
Мухотьянов Эрик (нап.)
24
Денежкин Максим (нап.)
11
Михайлис Никита (нап.)
77
Да Коста Стефан (нап.)
96
Коротков Никита (нап.)
92
Горбунов Роман (нап.)
94
Коробкин Егор (нап.)
15
Голышев Анатолий (нап.)
8
Канцеров Роман (нап.)
28
Бывальцев Алексей (нап.)
22
Исхаков Руслан (нап.)
16
Буше Рид (нап.)
26
Барак Дерек (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать