КХЛ выпустила обзор действующих клубных рекордов минского «Динамо» в КХЛ.
Минчане выступают в КХЛ с первого сезона. За это время за «Динамо» сыграли 324 хоккеиста: 35 вратарей, 119 защитников, 170 нападающих. Василий Демченко, присоединившийся к клубу во второй половине декабря прошлого года, провёл 38 матчей и сделал 7 «сухарей» — на один меньше клубного максимума. Ему также требуется шесть побед, чтобы вытеснить Бена Скривенса из топ-5 по этому показателю. Конкуренцию в воротах составит Зак Фукале, у которого в прошлом сезоне за «Трактор» — 9 «сухарей» и 40 побед.
Вратари «Динамо-Минск» — рекорды (все сезоны КХЛ)
Игры
| Место | Игрок | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Юнас Энрот | 134 |
| 2 | Алексей Колосов | 132 |
| 3 | Андрей Мезин | 100 |
| 4 | Кевин Лаланд | 96 |
| 5 | Ларс Хауген | 84 |
Победы
| Место | Игрок | Победы |
|---|---|---|
| 1 | Алексей Колосов | 52 |
| 2 | Юнас Энрот | 39 |
| 3 | Ларс Хауген | 35 |
| 4 | Андрей Мезин | 31 |
| 5 | Бен Скривенс | 29 |
«Сухари»
| Место | Игрок | Матчи на ноль |
|---|---|---|
| 1 | Бен Скривенс | 8 |
| 2 | Василий Демченко | 7 |
| 3 | Ларс Хауген | 7 |
| 4 | Кевин Лаланд | 7 |
| 5 | Юнас Энрот | 7 |
Среди защитников действующих рекордсменов «Динамо» сейчас нет: Дмитрий Коробов прошлый сезон ограничился одним матчем и в данный момент без контракта. Кристиану Хенкелю — 22 игры до отметки Дмитрия Знахаренко; Роберту Хэмилтону — 16 очков и 8 передач до уровней Коробова; Брэйди Лайлу — 4 гола до показателя Коробова (в прошлом сезоне у Лайла — 13 шайб).
Защитники «Динамо-Минск» — рекорды (все сезоны КХЛ)
Игры
| Место | Игрок | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Илья Шинкевич | 447 |
| 2 | Дмитрий Коробов | 343 |
| 3 | Евгений Лисовец | 284 |
| 4 | Лукаш Краичек | 266 |
| 5 | Дмитрий Знахаренко | 262 |
Очки
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Марк-Андре Граньяни | 98 |
| 2 | Ник Бэйлен | 80 |
| 3 | Лукаш Краичек | 68 |
| 4 | Петер Подхрадски | 66 |
| 5 | Дмитрий Коробов | 61 |
Голы
| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Ник Бэйлен | 22 |
| 2 | Евгений Лисовец | 21 |
| 3 | Петер Подхрадски | 20 |
| 4 | Марк-Андре Граньяни | 18 |
| 5 | Дмитрий Коробов | 17 |
Передачи
| Место | Игрок | Передачи |
|---|---|---|
| 1 | Марк-Андре Граньяни | 80 |
| 2 | Ник Бэйлен | 58 |
| 3 | Лукаш Краичек | 60 |
| 4 | Петер Подхрадски | 46 |
| 5 | Дмитрий Коробов | 44 |
Андрей Стась продолжит увеличивать клубный рекорд по матчам. В категориях «очки», «голы» и «передачи» он близок к четвёртым местам, но рискует откатиться из топ-5 из-за давления со стороны Сэма Энэса (21+32 в прошлом сезоне), Виталия Пинчука (30+24) и Вадима Мороза (29+20).
Нападающие «Динамо-Минск» — рекорды (все сезоны КХЛ)
Игры
| Место | Игрок | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Андрей Стась | 455 |
| 2 | Александр Кулаков | 396 |
| 3 | Александр Китаров | 388 |
| 4 | Дмитрий Мелешко | 372 |
| 5 | Сергей Дрозд | 371 |
Очки
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Джефф Плэтт | 177 |
| 2 | Мэтт Эллисон | 166 |
| 3 | Роман Горбунов | 140 |
| 4 | Шарль Лингле | 129 |
| 5 | Андрей Стась | 128 |
Голы
| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Джефф Плэтт | 92 |
| 2 | Мэтт Эллисон | 69 |
| 3 | Роман Горбунов | 67 |
| 4 | Александр Матерухин | 53 |
| 5 | Андрей Стась | 53 |
Передачи
| Место | Игрок | Передачи |
|---|---|---|
| 1 | Мэтт Эллисон | 97 |
| 2 | Райан Спунер | 92 |
| 3 | Джефф Плэтт | 85 |
| 4 | Шарль Лингле | 81 |
| 5 | Андрей Стась | 75 |
У руля «Динамо» побывали 17 главных тренеров (включая исполнявших обязанности). Минимум 50 матчей провели шестеро. Дмитрий Квартальнов — абсолютный рекордсмен КХЛ по матчам и победам как тренер; в «Динамо» он уже второй по играм и победам, а по проценту побед — первый.
Главные тренеры «Динамо-Минск» — рекорды (все сезоны КХЛ)
Игры
| Место | Тренер | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Крэйг Вудкрофт | 303 |
| 2 | Дмитрий Квартальнов | 153 |
| 3 | Марек Сикора | 119 |
| 4 | Любомир Покович | 110 |
| 5 | Александр Андриевский | 105 |
Победы
| Место | Тренер | Победы |
|---|---|---|
| 1 | Крэйг Вудкрофт | 128 |
| 2 | Дмитрий Квартальнов | 78 |
| 3 | Марек Сикора | 56 |
| 4 | Любомир Покович | 53 |
| 5 | Александр Андриевский | 41 |
Процент побед
| Место | Тренер | Процент побед |
|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Квартальнов | 50,98 |
| 2 | Любомир Покович | 48,18 |
| 3 | Марек Сикора | 47,06 |
| 4 | Крэйг Вудкрофт | 42,68 |
| 5 | Александр Андриевский | 39,05 |