Минское «Динамо» провело восемь предсезонных матчей перед стартом чемпионата КХЛ сезона-2025/2026.
Результаты предсезонных матчей «Динамо» Минск:
2:1 (ОТ) — против «Магнитки» (06.08),
3:2 (Б) — против «Лады» (Кубок Минска, 12.08),
2:5 — против «Адмирала» (Кубок Минска, 13.08),
1:3 — против «Металлурга» (Кубок Минска, 15.08),
4:2 — против ЦСКА (19.08),
7:3 — против «Торпедо» (Кубок мэра Москвы, 29.08),
3:2 — против «Динамо-Москва» (Кубок мэра Москвы, 30.08),
2:3 — против ЦСКА (Кубок мэра Москвы, финал, 31.08).
- Всего сыграно: 8 матчей.
- Победы: 5 (в том числе 1 в овертайме и 1 в серии буллитов).
- Поражения: 3.
- Заброшенные шайбы: 24.
- Пропущенные шайбы: 21.
- Разница шайб: +3.
Belarushockey.com собрал данные по сыгранным матчам и индивидуальной статистике хоккеистов.
Сыгранные матчи среди хоккеистов минчан:
Игрок | Матчи |
---|---|
Даниил Липский | 8 |
Даниил Сотишвили | 7 |
Сергей Кузнецов | 7 |
Егор Маклозян | 7 |
Вадим Мороз | 7 |
Илья Усов | 7 |
Мирослав Михалев | 6 |
Никита Пышкайло | 6 |
Джош Брук | 6 |
Кристиан Хенкель | 6 |
Ксавье Уэлле | 6 |
Виталий Пинчук | 6 |
Брэди Лайл | 6 |
Роберт Хэмилтон | 5 |
Даниил Криштофик | 5 |
Даррен Диц | 5 |
Сэм Энас | 5 |
Богдан Белкин | 5 |
Матвей Говорков | 4 |
Роман Говорков | 4 |
Вадим Шипачев | 4 |
Андрей Стась | 4 |
Зак Фукале | 4 |
Тай Смит | 4 |
Павел Денисов | 3 |
Богдан Поповский | 3 |
Тимофей Маманович | 3 |
Егор Карабань | 3 |
Николас Мелош | 3 |
Василий Демченко | 3 |
Константин Волочко | 3 |
Алекс Лимож | 3 |
Станислав Галиев | 3 |
Дмитрий Хобян | 2 |
Илья Лахнов | 2 |
Вячеслав Грецкий | 2 |
Евгений Прохоров | 1 |
Александр Яценко | 1 |
Роман Кузнецов | 1 |
Единственный игрок, который провёл все 8 матчей предсезонки, — Даниил Липский.
Лучшие бомбардиры предсезонных матчей:
Игрок | Позиция | Голы+Передачи | Очки |
---|---|---|---|
Виталий Пинчук | н. | 3+3 | 6 |
Даниил Липский | н. | 1+4 | 5 |
Ксавье Уэлле | з. | 0+5 | 5 |
Вадим Шипачев | н. | 2+2 | 4 |
Вадим Мороз | н. | 3+1 | 4 |
Сэм Энас | н. | 2+2 | 4 |
Алекс Лимож | н. | 1+3 | 4 |
Андрей Стась | н. | 2+1 | 3 |
Тай Смит | з. | 0+3 | 3 |
Никита Пышкайло | н. | 1+1 | 2 |
Даниил Сотишвили | н. | 2+0 | 2 |
Илья Усов | н. | 1+1 | 2 |
Даниил Криштофик | з. | 0+2 | 2 |
Даррен Диц | з. | 0+2 | 2 |
Кристиан Хенкель | з. | 0+2 | 2 |
Сергей Кузнецов | н. | 1+0 | 1 |
Роман Говорков | н. | 1+0 | 1 |
Мирослав Михалев | н. | 1+0 | 1 |
Николас Мелош | з. | 1+0 | 1 |
Богдан Поповский | з. | 0+1 | 1 |
Богдан Белкин | н. | 0+1 | 1 |
Евгений Прохоров | в. | 0+1 | 1 |
Джош Брук | з. | 1+0 | 1 |
Брэди Лайл | з. | 0+1 | 1 |
В предсезонных матчах очков не набрали: форварды Егор Маклозян (7 матчей), Матвей Говорков (4), Егор Карабань (3), Станислав Галиев (3), Дмитрий Хобян (2), Илья Лахнов (2), Вячеслав Грецкий (2), Роман Кузнецов (1) и защитники Роберт Хэмилтон (5), Павел Денисов (3), Тимофей Маманович (3), Константин Волочко (3), Александр Яценко (1).
Минское «Динамо» начнёт новый сезон КХЛ 2025/26 выездной серией, стартовав 9 сентября матчем против «Спартака» в Москве.