По данным на начало сезона-2025/26 в Континентальной хоккейной лиге заявлены 33 белорусских хоккеиста, из которых 28 уже приняли участие в матчах.
Наибольшее количество белорусов традиционно представляет «Динамо-Минск» — 14 игроков.
Наиболее результативными на старте сезона стали:
- Виталий Пинчук («Динамо-Минск») — 3 (0+3) очка в 3 матчах.
- Роман Горбунов («Автомобилист») — 3 (2+1) очка в 3 матчах.
- Сергей Кузнецов («Динамо-Минск») — 2 (2+0) очка в 3 матчах.
- Александр Скоренов («Северсталь») — 2 (0+2) очка в 4 матчах.
Среди вратарей сыграл лишь Иван Кульбаков («Торпедо»): с 3 победами в 3 матчах и показателем надежности 92,9%.
Белорусские хоккеисты представлены в 15 клубах КХЛ. Отсутствуют белорусы в составе: «Сибирь», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Барыс», «Лада», «Амур», «Спартак».
Полная статистика белорусских хоккеистов в КХЛ (сезон 2025/2026)
| # | Игрок | Клуб | И | Г | П | О | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталий Пинчук | Динамо-Минск | 3 | 0 | 3 | 3 | +2 |
| 2 | Роман Горбунов | Автомобилист | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 |
| 3 | Сергей Кузнецов | Динамо-Минск | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 |
| 4 | Александр Скоренов | Северсталь | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Илья Усов | Динамо-Минск | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 6 | Иван Дроздов | ЦСКА | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 7 | Андрей Стась | Динамо-Минск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Егор Бориков | Динамо-Минск | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 9 | Даниил Сотишвили | Динамо-Минск | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 10 | Владимир Алистров | Ак Барс | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Игорь Мартынов | Авангард | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Андрей Белевич | Торпедо | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 13 | Данила Паливко | Металлург Мг | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| 14 | Сергей Сапего | СКА | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| 15 | Никита Пышкайло | Динамо-Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вячеслав Грецкий | Динамо-Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Даниил Бокун | Северсталь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Даниил Карпович | Автомобилист | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Доминик Миканович | Трактор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кристиан Хенкель | Динамо-Минск | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 21 | Богдан Белкин | Динамо-Минск | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 22 | Дмитрий Дерябин | Адмирал | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 23 | Максим Сушко | Нефтехимик | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Даниил Липский | Динамо-Минск | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 25 | Вадим Мороз | Динамо-Минск | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 26 | Кирилл Готовец | Динамо Мск | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 27 | Степан Фальковский | Ак Барс | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 28 | Егор Чезганов | Шанхай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Даниил Криштофик | Динамо-Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Валентин Демченко | Адмирал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Владислав Еременко | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| Игрок | Клуб | И | Поб | КН | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Иван Кульбаков | Торпедо | 3 | 3 | 2.55 | 92.9% |
| Павел Рудович | Сочи | 0 | 0 | - | - |
| Константин Шостак | Северсталь | 0 | 0 | - | - |
| Антон Круповец | Динамо-Минск | 0 | 0 | - | - |