Минское «Динамо», СКА и «Авангард» вошли в десятку самых посещаемых команд Европы по итогам регулярных чемпионатов-2011/12, сообщает официальный сайт ИИХФ.

Топ-10 самых посещаемых хоккейных команд Европы:

1. «Берн» (Швейцария); средняя посещаемость: 15779; заполняемость: 92,11%

2. «Динамо» (Минск); 14193; 94,08%

3. «Айсбэрен» (Германия); 14073; 99,11%

4. «Кельн» (Германия); 10494; 56,72%

5. «Фрелунда» (Швеция); 10482; 87,03%

6. СКА (Санкт-Петербург); 10126; 81,01%

7. «Маннхайм» (Германия); 10018; 73,66%

8. «Гамбург» (Германия); 9221; 72,02%

9. «Йокерит» (Финляндия); 9173; 67,13%

10. «Авангард» (Омск); 9143; 88,61%



Комментировать

Вам нужно , чтобы вы могли комментировать