КХЛ. Западная конференция (на 17 декабря)
Место | Команда | Игры | Очки | Голы | ПШ |
---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Йокерит | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Динамо Мн | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Витязь | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Слован | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Динамо Р | 0 | 0 | 0 | 0 |
Больше