Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Березин Максим | Защитник | 385 | Россия | 1991-01-29 | 191 | 98 |
30 | Бобков Игорь | Вратарь | 167 | Россия | 1991-01-02 | 197 | 105 |
9 | Бондарев Алексей | Защитник | 394 | Россия | 1983-01-09 | 186 | 86 |
3 | Верстиг Крис | Нападающий | 151 | Канада | 1986-03-13 | 178 | 82 |
25 | Галимов Ансель | Нападающий | 219 | Россия | 1991-04-15 | 187 | 77 |
15 | Деарне Давид | Нападающий | 73 | Канада | 1986-09-14 | 170 | 80 |
79 | Дервук Илья | Защитник | 56 | Россия | 1996-07-09 | 182 | 84 |
50 | Дианов Никита | Вратарь | 0 | 2021-09-15 | |||
47 | Емелин Алексей | Защитник | 388 | Россия | 1986-04-25 | 186 | 98 |
78 | Заседа Матвей | Нападающий | 20 | Россия | 1999-06-09 | 184 | 80 |
16 | Зернов Денис | Нападающий | 115 | Россия | 1996-01-10 | 175 | 80 |
19 | Кошелев Семен | Нападающий | 57 | Казахстан/Россия | 1996-01-11 | 184 | 74 |
10 | Манукян Артём | Нападающий | 33 | Россия | 1998-06-09 | 170 | 63 |
55 | Мартынов Егор | Защитник | 172 | Россия | 1990-08-15 | 188 | 89 |
82 | Медведев Евгений | Защитник | 329 | Россия | 1982-08-27 | 189 | 89 |
66 | Михеев Илья | Нападающий | 68 | Россия | 1994-10-10 | 188 | 86 |
70 | Налимов Иван | Вратарь | 213 | Россия | 1994-03-12 | 194 | 95 |
90 | Петров Кирилл | Нападающий | 169 | Россия | 1990-04-13 | 190 | 102 |
91 | Пивцакин Никита | Защитник | 351 | Россия | 1991-07-23 | 178 | 88 |
22 | Покка Вилле | Защитник | 7 | Финляндия | 1994-06-03 | 183 | 89 |
31 | Ряме Карри | Вратарь | 3 | Финляндия | 1986-07-01 | 189 | 93 |
88 | Самохвалов Никита | Защитник | 14 | Россия | 1997-10-01 | 179 | 69 |
94 | Семёнов Кирилл | Нападающий | 156 | Россия | 1994-10-27 | 183 | 75 |
23 | Стась Андрей | Нападающий | 313 | Беларусь | 1988-10-18 | 188 | 91 |
26 | Столберг Виктор | Нападающий | 8 | 2012-05-04 | |||
27 | Тальбо Максим | Нападающий | 0 | Канада | 1984-02-11 | 180 | 82 |
11 | Фисенко Михаил | Нападающий | 242 | Россия | 1990-06-01 | 186 | 94 |
4 | Франсон Коди | Защитник | 119 | Канада | 1987-08-08 | 196 | 97 |
73 | Чудинов Максим | Защитник | 437 | Россия | 1990-03-25 | 180 | 92 |
74 | Шилин Олег | Вратарь | 7 | Россия | 1991-05-04 | 181 | 87 |
52 | Широков Сергей | Нападающий | 365 | Россия | 1986-03-10 | 179 | 89 |
48 | Якимов Богдан | Нападающий | 160 | Россия | 1994-10-04 | 194 | 100 |
85 | Яремчук Александр | Нападающий | 1 | Россия | 1999-08-22 | 177 | 77 |
Больше
Комментировать