Локомотив

Главный Тренер: Дмитрий Квартальнов
Официальный Сайт: hclokomotiv.ru
Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Аверин Егор | Нападающий | 345 | Россия | 1989-08-25 | 181 | 84 |
61 | Аверин Николай | Защитник | 26 | Россия | 1996-09-16 | 184 | 87 |
91 | Алексеев Денис | Нападающий | 51 | Россия | 1997-10-01 | 182 | 87 |
11 | Аноховский Никита | Нападающий | 0 | Россия | 1999-03-22 | 181 | 74 |
40 | Апальков Даниил | Нападающий | 275 | Россия | 1992-01-01 | 185 | 89 |
67 | Афанасьев Максим | Защитник | 11 | Россия | 1998-01-11 | 184 | 77 |
68 | Беляев Максим | Нападающий | 107 | Россия | 1979-08-24 | 180 | 85 |
65 | Виноградов Антон | Вратарь | 0 | Россия | 2000-08-01 | 180 | 75 |
9 | Громов Никита | Защитник | 81 | Россия | 1998-05-01 | 179 | 77 |
14 | Денисенко Григорий | Защитник | 4 | Россия | 2000-06-24 | 179 | 74 |
4 | Елесин Александр | Защитник | 44 | Россия | 1996-02-07 | 180 | 84 |
10 | Иванов Георгий | Защитник | 29 | Россия | 1998-09-25 | 183 | 85 |
34 | Ильенко Артём | Нападающий | 21 | Россия | 1996-04-30 | 180 | 79 |
20 | Исаев Даниил | Вратарь | 8 | Россия | 2000-01-07 | 185 | 69 |
98 | Картаев Владислав | Нападающий | 227 | Россия | 1992-02-10 | 189 | 75 |
16 | Каюмов Артур | Нападающий | 36 | Россия | 1998-02-14 | 181 | 76 |
69 | Ковалев Иван | Защитник | 0 | Россия | 1998-04-27 | 187 | 87 |
51 | Коваленко Николай | Нападающий | 1 | Россия | 1999-10-17 | 172 | 69 |
32 | Коновалов Илья | Вратарь | 0 | Россия | 1998-07-13 | 179 | 77 |
47 | Контиола Петри | Нападающий | 333 | Финляндия | 1984-10-04 | 182 | 94 |
96 | Коршков Егор | Нападающий | 113 | Россия | 1996-07-10 | 190 | 77 |
63 | Красковский Павел | Нападающий | 89 | Россия | 1996-09-11 | 193 | 85 |
27 | Крунвалль Стаффан | Защитник | 272 | Швеция | 1982-09-10 | 194 | 102 |
85 | Кудрявцев Павел | Нападающий | 26 | Россия | 1997-09-05 | 178 | 72 |
45 | Кутузов Александр | Защитник | 328 | Россия | 1985-11-23 | 183 | 95 |
90 | Локтионов Андрей | Нападающий | 230 | Россия | 1990-05-30 | 180 | 87 |
22 | Накладал Якуб | Защитник | 37 | Чехия | 1987-12-30 | 187 | 90 |
21 | Осипов Максим | Защитник | 217 | Россия | 1993-08-31 | 188 | 86 |
87 | Рафиков Рушан | Защитник | 62 | Россия | 1995-05-15 | 189 | 83 |
53 | Салак Александр | Вратарь | 238 | Чехия | 1987-01-05 | 186 | 86 |
39 | Санников Степан | Нападающий | 426 | Россия | 1990-09-25 | 184 | 86 |
92 | Слепец Кирилл | Защитник | 0 | 1999-04-06 | |||
8 | Фатеев Егор | Нападающий | 11 | Россия | 1997-11-03 | 184 | 74 |
73 | Черепанов Никита | Защитник | 79 | Россия | 1995-11-19 | 187 | 88 |
50 | Юртайкин Данил | Нападающий | 27 | Россия | 1997-07-01 | 180 | 77 |
Больше