Торонто Мэйпл Лифс – Монреаль Канадиенс (FT ОТ) | 3 : 2 | Матч Завершен | 04 октября 2018 02:00 | | |
Вашингтон Кэпиталз – Бостон Брюинз (FT) | 7 : 0 | Матч Завершен | 04 октября 2018 02:30 | | |
Ванкувер Кэнакс – Калгари Флэймз (FT) | 5 : 2 | Матч Завершен | 04 октября 2018 05:00 | | |
Сан-Хосе Шаркс – Анахайм Дакс (FT) | 2 : 5 | Матч Завершен | 04 октября 2018 05:30 | | |
Каролина Харрикейнз – Нью-Йорк Айлендерс (FT) | 1 : 2 | Матч Завершен | 05 октября 2018 02:00 | | |
Питтсбург Пингвинз – Вашингтон Кэпиталз (FT ОТ) | 7 : 6 | Матч Завершен | 05 октября 2018 02:00 | | |
Нью-Йорк Рейнджерс – Нэшвилл Предаторз (FT) | 2 : 3 | Матч Завершен | 05 октября 2018 02:00 | | |
Баффало Сэйбрз – Бостон Брюинз (FT) | 0 : 4 | Матч Завершен | 05 октября 2018 02:30 | | |
Детройт Ред Уингз – Коламбус Блю Джекетс (FT ОТ) | 2 : 3 | Матч Завершен | 05 октября 2018 02:30 | | |
Оттава Сенаторз – Чикаго Блэкхоук (FT ОТ) | 3 : 4 | Матч Завершен | 05 октября 2018 02:30 | | |
Сент-Луис Блюз – Виннипег Джетс (FT) | 1 : 5 | Матч Завершен | 05 октября 2018 03:00 | | |
Даллас Старз – Аризона Койотс (FT) | 3 : 0 | Матч Завершен | 05 октября 2018 03:30 | | |
Колорадо Эвеланш – Миннесота Уайлд (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 05 октября 2018 04:00 | | |
Вегас Голден Найтс – Филадельфия Флайерз (FT) | 2 : 5 | Матч Завершен | 05 октября 2018 05:00 | | |
Коламбус Блю Джекетс – Каролина Харрикейнз (FT) | 1 : 3 | Матч Завершен | 06 октября 2018 02:00 | | |
Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс (FT ОТ) | 2 : 3 | Матч Завершен | 06 октября 2018 05:30 | | |
Нью-Джерси Дэвилз – Эдмонтон Ойлерз (FT) | 5 : 2 | Матч Завершен | 06 октября 2018 20:00 | | |
Питтсбург Пингвинз – Монреаль Канадиенс (FT) | 1 : 5 | Матч Завершен | 07 октября 2018 02:00 | | |
Нью-Йорк Айлендерс – Нэшвилл Предаторз (FT) | 3 : 4 | Матч Завершен | 07 октября 2018 02:00 | | |
Тампа-Бэй Лайтнинг – Флорида Пантерз (FT Б) | 2 : 1 | Матч Завершен | 07 октября 2018 02:00 | | |
Торонто Мэйпл Лифс – Оттава Сенаторз (FT) | 3 : 5 | Матч Завершен | 07 октября 2018 02:00 | | |
Баффало Сэйбрз – Нью-Йорк Рейнджерс (FT) | 3 : 1 | Матч Завершен | 07 октября 2018 02:00 | | |
Даллас Старз – Виннипег Джетс (FT) | 5 : 1 | Матч Завершен | 07 октября 2018 02:00 | | |
Миннесота Уайлд – Вегас Голден Найтс (FT Б) | 1 : 2 | Матч Завершен | 07 октября 2018 03:00 | | |
Сент-Луис Блюз – Чикаго Блэкхоукс (FT ОТ) | 4 : 5 | Матч Завершен | 07 октября 2018 03:00 | | |
Колорадо Эвеланш – Филадельфия Флайерз (FT) | 5 : 2 | Матч Завершен | 07 октября 2018 04:00 | | |
Аризона Койотс – Анахайм Дакс (FT) | 0 : 1 | Матч Завершен | 07 октября 2018 04:00 | | |
Калгари Флэймз – Ванкувер Кэнакс (FT) | 7 : 4 | Матч Завершен | 07 октября 2018 05:00 | | |
Каролина Харрикейнз – Нью-Йорк Рейнджерс (FT) | 8 : 5 | Матч Завершен | 08 октября 2018 01:00 | | |
Чикаго Блэкхоукс – Торонто Мэйпл Лифс (FT ОТ) | 6 : 7 | Матч Завершен | 08 октября 2018 02:00 | | |
Лос-Анджелес Кингз – Детройт Ред Уингз (FT) | 4 : 2 | Матч Завершен | 08 октября 2018 05:30 | | |
Нью-Йорк Айлендерс – Сан-Хосе Шаркс (FT) | 4 : 0 | Матч Завершен | 08 октября 2018 20:00 | | |
Бостон Брюинз – Оттава Сенаторз (FT) | 6 : 3 | Матч Завершен | 08 октября 2018 20:00 | | |
Баффало Сэйбрз – Вегас Голден Найтс (FT) | 4 : 2 | Матч Завершен | 08 октября 2018 22:00 | | |
Анахайм Дакс – Детройт Ред Уингз (FT Б) | 3 : 2 | Матч Завершен | 09 октября 2018 05:00 | | |
Коламбус Блю Джекетс – Колорадо Эвеланш (FT) | 5 : 2 | Матч Завершен | 10 октября 2018 02:00 | | |
Каролина Харрикейнз – Ванкувер Кэнакс (FT) | 5 : 3 | Матч Завершен | 10 октября 2018 02:00 | | |
Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс (FT) | 2 : 8 | Матч Завершен | 10 октября 2018 02:00 | | |
Виннипег Джетс – Лос-Анджелес Кингз (FT) | 2 : 1 | Матч Завершен | 10 октября 2018 03:00 | | |
Нэшвилл Предаторз – Калгари Флэймз (FT) | 0 : 3 | Матч Завершен | 10 октября 2018 03:00 | | |
Даллас Старз – Торонто Мэйпл Лифс (FT) | 4 : 7 | Матч Завершен | 10 октября 2018 03:30 | | |
Оттава Сенаторз – Филадельфия Флайерз (FT) | 4 : 7 | Матч Завершен | 11 октября 2018 02:30 | | |
Вашингтон Кэпиталз – Вегас Голден Найтс (FT) | 5 : 2 | Матч Завершен | 11 октября 2018 03:00 | | |
Анахайм Дакс – Аризона Койотс (FT Б) | 2 : 3 | Матч Завершен | 11 октября 2018 05:00 | | |
Питтсбург Пингвинз – Вегас Голден Найт (FT) | 4 : 2 | Матч Завершен | 12 октября 2018 02:00 | | |
Нью-Йорк Рейнджерс – Сан-Хосе Шаркс (FT ОТ) | 3 : 2 | Матч Завершен | 12 октября 2018 02:00 | | |
Нью-Джерси Дэвилз – Вашингтон Кэпиталз (FT) | 6 : 0 | Матч Завершен | 12 октября 2018 02:00 | | |
Флорида Пантерз – Коламбус Блю Джекетс (FT) | 4 : 5 | Матч Завершен | 12 октября 2018 02:00 | | |
Баффало Сэйбрз – Колорадо Эвеланш (FT) | 1 : 6 | Матч Завершен | 12 октября 2018 02:00 | | |
Бостон Брюинз – Эдмонтон Ойлерз (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 12 октября 2018 02:00 | | |
Тампа-Бэй Лайтнинг – Ванкувер Кэнакс (FT) | 1 : 4 | Матч Завершен | 12 октября 2018 02:30 | | |
Детройт Ред Уингз – Торонто Мэйпл Лифс (FT) | 3 : 5 | Матч Завершен | 12 октября 2018 02:30 | | |
Монреаль Канадиенс – Лос-Анджелес Кингз (FT) | 0 : 3 | Матч Завершен | 12 октября 2018 02:30 | | |
Миннесота Уайлд – Чикаго Блэкхоукс (FT ОТ) | 4 : 3 | Матч Завершен | 12 октября 2018 03:00 | | |
Нэшвилл Предаторз – Виннипег Джетс (FT) | 3 : 0 | Матч Завершен | 12 октября 2018 03:00 | | |
Сент-Луис Блюз – Калгари Флэймз (FT) | 5 : 3 | Матч Завершен | 12 октября 2018 03:00 | | |
Филадельфия Флайерз – Вегас Голден Найтс (FT) | 0 : 1 | Матч Завершен | 13 октября 2018 20:00 | | |
Нью-Йорк Рейнджерс – Эдмонтон Ойлерз (FT) | 1 : 2 | Матч Завершен | 13 октября 2018 20:00 | | |
Оттава Сенаторз – Лос-Анджелес Кингз (FT) | 5 : 1 | Матч Завершен | 13 октября 2018 21:00 | | |
Миннесота Уайлд – Каролина Харрикейнз (FT ОТ) | 4 : 5 | Матч Завершен | 14 октября 2018 01:00 | | |
Вашингтон Кэпиталз – Торонто Мэйпл Лифс (FT) | 2 : 4 | Матч Завершен | 14 октября 2018 02:00 | | |
Флорида Пантерз – Ванкувер Кэнакс (FT) | 2 : 3 | Матч Завершен | 14 октября 2018 02:00 | | |
Тампа-Бэй Лайтнинг – Коламбус Блю Джекетс (FT) | 8 : 2 | Матч Завершен | 14 октября 2018 02:00 | | |
Монреаль Канадиенс – Питтсбург Пингвинз (FT Б) | 4 : 3 | Матч Завершен | 14 октября 2018 02:00 | | |
Бостон Брюинз – Детройт Ред Уингз (FT) | 8 : 2 | Матч Завершен | 13 октября 2018 22:00 | | |
Даллас Старз – Анахайм Дакс (FT) | 5 : 3 | Матч Завершен | 14 октября 2018 03:00 | | |
Нэшвилл Предаторз – Нью-Йорк Айлендерс (FT) | 5 : 2 | Матч Завершен | 14 октября 2018 03:00 | | |
Чикаго Блэкхоукс – Сент-Луис Блюз (FT ОТ) | 4 : 3 | Матч Завершен | 14 октября 2018 03:30 | | |
Аризона Койотс – Баффало Сэйбрз (FT) | 0 : 3 | Матч Завершен | 14 октября 2018 04:00 | | |
Колорадо Эвеланш – Калгари Флэймз (FT ОТ) | 2 : 3 | Матч Завершен | 14 октября 2018 05:00 | | |
Нью-Джерси Дэвилз – Сан-Хосе Шаркс (FT) | 3 : 2 | Матч Завершен | 14 октября 2018 20:00 | | |
Виннипег Джетс – Каролина Харрикейнз (FT) | 3 : 1 | Матч Завершен | 15 октября 2018 02:00 | | |
Сент-Луис Блюз – Анахайм Дакс (FT) | 2 : 3 | Матч Завершен | 15 октября 2018 02:00 | | |
Оттава Сенаторз – Даллас Старз (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 16 октября 2018 02:30 | | |
Монреаль Канадиенс – Детройт Ред Уингз (FT) | 7 : 3 | Матч Завершен | 16 октября 2018 02:30 | | |
Торонто Мэйпл Лифс – Лос-Анджелес Кингз (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 16 октября 2018 02:30 | | |
Нэшвилл Предаторз – Миннесота Уайлд (FT) | 4 : 2 | Матч Завершен | 16 октября 2018 03:00 | | |
Питтсбург Пингвинз – Ванкувер Кэнакс (FT ОТ) | 2 : 3 | Матч Завершен | 17 октября 2018 02:00 | | |
Филадельфия Флайерз – Флорида Пантерз (FT Б) | 6 : 5 | Матч Завершен | 17 октября 2018 02:00 | | |
Нью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Эвеланш (FT Б) | 3 : 2 | Матч Завершен | 17 октября 2018 02:00 | | |
Нью-Джерси Дэвилз – Даллас Старз (FT) | 3 : 0 | Матч Завершен | 17 октября 2018 02:00 | | |
Тампа-Бэй Лайтнинг – Каролина Харрикейнз (FT) | 4 : 2 | Матч Завершен | 17 октября 2018 02:30 | | |
Виннипег Джетс – Эдмонтон Ойлерз (FT ОТ) | 4 : 5 | Матч Завершен | 17 октября 2018 03:00 | | |
Миннесота Уайлд – Аризона Койотс (FT) | 2 : 1 | Матч Завершен | 17 октября 2018 03:00 | | |
Вегас Голден Найтс – Баффало Сэйбрз (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 17 октября 2018 05:00 | | |
Вашингтон Кэпиталз – Нью-Йорк Рейнджерс (FT ОТ) | 4 : 3 | Матч Завершен | 18 октября 2018 02:00 | | |
Монреаль Канадиенс – Сент-Луис Блюз (FT) | 3 : 2 | Матч Завершен | 18 октября 2018 02:00 | | |
Калгари Флэймз – Бостон Брюинз (FT) | 5 : 2 | Матч Завершен | 18 октября 2018 04:30 | | |
Анахайм Дакс – Нью-Йорк Айлендерс (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 18 октября 2018 05:00 | | |
Коламбус Блю Джекетс – Филадельфия Флайерз (FT) | 6 : 3 | Матч Завершен | 19 октября 2018 02:00 | | |
Нью-Джерси Дэвилз – Колорадо Эвеланш (FT) | 3 : 5 | Матч Завершен | 19 октября 2018 02:00 | | |
Торонто Мэйпл Лифс – Питтсбург Пингвинз (FT) | 0 : 3 | Матч Завершен | 19 октября 2018 02:00 | | |
Тампа-Бэй Лайтнинг – Детройт Ред Уингз (FT) | 3 : 1 | Матч Завершен | 19 октября 2018 02:30 | | |
Виннипег Джетс – Ванкувер Кэнакс (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 19 октября 2018 03:00 | | |
Чикаго Блэкхоукс – Аризона Койотс (FT) | 1 : 4 | Матч Завершен | 19 октября 2018 03:30 | | |
Эдмонтон Ойлерз – Бостон Брюинз (FT ОТ) | 3 : 2 | Матч Завершен | 19 октября 2018 04:00 | | |
Сан-Хосе Шаркс – Баффало Сэйбрз (FT) | 5 : 1 | Матч Завершен | 19 октября 2018 05:30 | | |
Лос-Анджелес Кингз – Нью-Йорк Айлендерс (FТ) | 2 : 7 | Матч Завершен | 19 октября 2018 05:30 | | |
Вашингтон Кэпиталз – Флорида Пантерз (FТ Б) | 5 : 6 | Матч Завершен | 20 октября 2018 02:00 | | |
Даллас Старз – Миннесота Уайлд (FТ) | 1 : 3 | Матч Завершен | 20 октября 2018 03:00 | | |
Калгари Флэймз – Нэшвилл Предаторз (FТ) | 3 : 5 | Матч Завершен | 20 октября 2018 04:00 | | |
Каролина Харрикейнз – Колорадо Эвеланш (FТ) | 1 : 3 | Матч Завершен | 20 октября 2018 20:00 | | |
Филадельфия Флайерз – Нью-Джерси Дэвилз (FТ) | 5 : 2 | Матч Завершен | 20 октября 2018 20:00 | | |
Виннипег Джетс – Аризона Койотс | 5 : 3 | Матч Завершен | 21 октября 2018 23:00 | | |
Лос-Анджелес Кингз – Баффало Сэйбрз (FT) | 1 : 5 | Матч Завершен | 20 октября 2018 22:30 | | |
Коламбус Блю Джекетс – Чикаго Блэкхоукс (FT) | 1 : 4 | Матч Завершен | 21 октября 2018 02:00 | | |
Флорида Пантерз – Детройт Ред Уингз (FT ОТ) | 3 : 4 | Матч Завершен | 21 октября 2018 02:00 | | |
Оттава Сенаторз – Монреаль Канадиенс (FT ОТ) | 4 : 3 | Матч Завершен | 21 октября 2018 02:00 | | |
Торонто Мэйпл Лифс – Сент-Луис Блюз (FT) | 1 : 4 | Матч Завершен | 21 октября 2018 02:00 | | |
Миннесота Уайлд – Тампа-Бэй Лайтнинг (FT ОТ) | 5 : 4 | Матч Завершен | 21 октября 2018 03:00 | | |
Эдмонтон Ойлерз – Нэшвилл Предаторз (FТ) | 0 : 3 | Матч Завершен | 21 октября 2018 05:00 | | |
Вегас Голден Найтс – Анахайм Дакс (FТ) | 3 : 1 | Матч Завершен | 21 октября 2018 05:00 | | |
Ванкувер Кэнакс – Бостон Брюинз (FТ ОТ) | 2 : 1 | Матч Завершен | 21 октября 2018 05:00 | | |
Сан-Хосе Шаркс – Нью-Йорк Айлендерс (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 21 октября 2018 05:30 | | |
Нью-Йорк Рейнджерс – Калгари Флэймз (FT) | 1 : 4 | Матч Завершен | 22 октября 2018 02:00 | | |
Чикаго Блэкхоукс – Тампа-Бэй Лайтнинг (FT) | 3 : 6 | Матч Завершен | 22 октября 2018 02:00 | | |
Анахайм Дакс – Баффало Сэйбрз (FT) | 2 : 4 | Матч Завершен | 22 октября 2018 03:00 | | |
Филадельфия Флайерз – Колорадо Эвеланш (FT) | 1 : 4 | Матч Завершен | 23 октября 2018 02:00 | | |
Детройт Ред Уингз – Каролина Харрикейнз (FT) | 1 : 3 | Матч Завершен | 23 октября 2018 02:30 | | |
Виннипег Джетс – Сент-Луис Блюз (FT ОТ) | 5 : 4 | Матч Завершен | 23 октября 2018 03:00 | | |
Ванкувер Кэнакс – Вашингтон Кэпиталз (FT) | 2 : 5 | Матч Завершен | 23 октября 2018 05:00 | | |
Коламбус Блю Джекетс – Аризона Койотс (FT) | 1 : 4 | Матч Завершен | 24 октября 2018 02:00 | | |
Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз (FT) | 5 : 2 | Матч Завершен | 24 октября 2018 02:00 | | |
Монреаль Канадиенс – Калгари Флэймз (FT) | 3 : 2 | Матч Завершен | 24 октября 2018 02:30 | | |
Оттава Сенаторз – Бостон Брюинз (FT) | 1 : 4 | Матч Завершен | 24 октября 2018 02:30 | | |
Нэшвилл Предаторз – Сан-Хосе Шаркс (FT) | 4 : 5 | Матч Завершен | 24 октября 2018 03:00 | | |
Даллас Старз – Лос-Анджелес Кингз (FT) | 4 : 2 | Матч Завершен | 24 октября 2018 03:30 | | |
Чикаго Блэкхоукс – Анахайм Дакс (FT) | 3 : 1 | Матч Завершен | 24 октября 2018 03:30 | | |
Эдмонтон Ойлерз – Питтсбург Пингвинз (FT ОТ) | 5 : 6 | Матч Завершен | 24 октября 2018 04:00 | | |
Нью-Йорк Айлендерс – Флорида Пантерз (FT ОТ) | 2 : 3 | Матч Завершен | 25 октября 2018 02:00 | | |
Виннипег Джетс – Торонто Мэйпл Лифс (FT) | 2 : 4 | Матч Завершен | 25 октября 2018 02:00 | | |
Колорадо Эвеланш – Тампа-Бэй Лайтнинг (FT) | 0 : 1 | Матч Завершен | 25 октября 2018 04:30 | | |
Вегас Голден Найтс – Ванкувер Кэнакс (FT Б) | 2 : 3 | Матч Завершен | 25 октября 2018 05:00 | | |
Нью-Джерси Дэвилз – Нэшвилл Предаторз (FT ОТ) | 3 : 4 | Матч Завершен | 26 октября 2018 02:00 | | |
Баффало Сэйбрз – Монреаль Канадиенс (FT) | 4 : 3 | Матч Завершен | 26 октября 2018 02:00 | | |
Бостон Брюинз – Филадельфия Флайерз (FT) | 3 : 0 | Матч Завершен | 26 октября 2018 02:00 | | |
Миннесота Уайлд – Лос-Анджелес Кингз (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 26 октября 2018 03:00 | | |
Сент-Луис Блюз – Коламбус Блю Джекетс (FT) | 4 : 7 | Матч Завершен | 26 октября 2018 03:00 | | |
Даллас Старз – Анахайм Дакс (FT) | 5 : 2 | Матч Завершен | 26 октября 2018 03:30 | | |
Чикаго Блэкхоукс – Нью-Йорк Рейнджерс (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 26 октября 2018 03:30 | | |
Эдмонтон Ойлерз – Вашингтон Кэпиталз (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 26 октября 2018 04:00 | | |
Калгари Флэймз – Питтсбург Пингвинз (FT) | 1 : 9 | Матч Завершен | 26 октября 2018 04:00 | | |
Аризона Койотс – Ванкувер Кэнакс (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 26 октября 2018 05:00 | | |
Вегас Голден Найтс – Тампа-Бэй Лайтнинг (FT) | 2 : 3 | Матч Завершен | 27 октября 2018 01:00 | | |
Каролина Харрикейнз – Сан-Хосе Шаркс (FT Б) | 4 : 3 | Матч Завершен | 27 октября 2018 02:30 | | |
Детройт Ред Уингз – Виннипег Джетс (FT) | 1 : 2 | Матч Завершен | 27 октября 2018 02:30 | | |
Колорадо Эвеланш – Оттава Сенаторз (FT) | 6 : 3 | Матч Завершен | 27 октября 2018 04:00 | | |
Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс (FT) | 1 : 6 | Матч Завершен | 27 октября 2018 20:00 | | |
Нью-Джерси Дэвилз – Флорида Пантерз (FT) | 3 : 2 | Матч Завершен | 27 октября 2018 20:00 | | |
Нэшвилл Предаторз – Эдмонтон Ойлерз (FT) | 3 : 5 | Матч Завершен | 27 октября 2018 22:00 | | |
Калгари Флэймз – Вашингтон Кэпиталз (FT Б) | 3 : 4 | Матч Завершен | 27 октября 2018 23:00 | | |
Коламбус Блю Джекетс – Баффало Сэйбрз (FT ОТ) | 5 : 4 | Матч Завершен | 28 октября 2018 02:00 | | |
Торонто Мэйпл Лифс – Виннипег Джетс (FT) | 3 : 2 | Матч Завершен | 28 октября 2018 02:00 | | |
Бостон Брюинз – Монреаль Канадиенс (FT) | 0 : 3 | Матч Завершен | 28 октября 2018 02:00 | | |
Аризона Койотс – Тампа-Бэй Лайтнинг (FT) | 7 : 1 | Матч Завершен | 28 октября 2018 04:00 | | |
Миннесота Уайлд – Колорадо Эвеланш (FT) | 3 : 2 | Матч Завершен | 28 октября 2018 04:00 | | |
Сент-Луис Блюз – Чикаго Блэкхоукс (FT) | 7 : 3 | Матч Завершен | 28 октября 2018 04:00 | | |
Ванкувер Кэнакс – Питтсбург Пингвинз (FT) | 0 : 5 | Матч Завершен | 28 октября 2018 05:00 | | |
Лос-Анджелес Кингз – Нью-Йорк Рейнджерс (FT) | 4 : 3 | Матч Завершен | 28 октября 2018 22:30 | | |
Каролина Харрикейнз – Нью-Йорк Айлендерс (FT) | 1 : 2 | Матч Завершен | 29 октября 2018 01:00 | | |
Детройт Ред Уингз – Даллас Старз (FT) | 4 : 2 | Матч Завершен | 29 октября 2018 01:00 | | |
Чикаго Блэкхоукс – Эдмонтон Ойлерз (FT ОТ) | 1 : 2 | Матч Завершен | 29 октября 2018 01:00 | | |
Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс (FT ОТ) | 3 : 4 | Матч Завершен | 29 октября 2018 03:00 | | |
Вегас Голден Найтс – Оттава Сенаторз (FT ОТ) | 4 : 3 | Матч Завершен | 29 октября 2018 03:00 | | |
Торонто Мэйпл Лифс – Калгари Флэйм (FT) | 1 : 3 | Матч Завершен | 30 октября 2018 02:00 | | |
Ванкувер Кэнакс – Миннесота Уайлд (FT) | 5 : 2 | Матч Завершен | 30 октября 2018 05:00 | | |
Коламбус Блю Джекетс – Детройт Ред Уингз (FT) | 3 : 5 | Матч Завершен | 31 октября 2018 02:00 | | |
Каролина Харрикейнз – Бостон Брюинз (FT) | 2 : 3 | Матч Завершен | 31 октября 2018 02:00 | | |
Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Айлендерс (FT) | 3 : 6 | Матч Завершен | 31 октября 2018 02:00 | | |
Баффало Сэйбрз – Калгари Флэймз (FT ОТ) | 1 : 2 | Матч Завершен | 31 октября 2018 02:00 | | |
Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Джерси Дэвилз (FT) | 8 : 3 | Матч Завершен | 31 октября 2018 02:30 | | |
Монреаль Канадиенс – Даллас Старз (FT) | 1 : 4 | Матч Завершен | 31 октября 2018 02:30 | | |
Нэшвилл Предаторз – Вегас Голден Найтс (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 31 октября 2018 03:00 | | |
Эдмонтон Ойлерз – Миннесота Уайлд (FT) | 3 : 4 | Матч Завершен | 31 октября 2018 04:00 | | |
Анахайм Дакс – Филадельфия Флайерз (FT) | 2 : 3 | Матч Завершен | 31 октября 2018 05:00 | | |
Аризона Койотс – Оттава Сенаторз (FT) | 5 : 1 | Матч Завершен | 31 октября 2018 05:00 | | |
Сан-Хосе Шаркс – Нью-Йорк Рейнджерс (FT Б) | 3 : 4 | Матч Завершен | 31 октября 2018 05:30 | | |
Ванкувер Кэнакс – Чикаго Блэкхоукс (FT) | 4 : 2 | Матч Завершен | 01 ноября 2018 05:00 | | |
Флорида Пантерз – Виннипег Джетс (FT) | 2 : 4 | Матч Завершен | 01 ноября 2018 21:00 | | |
Нью-Йорк Айлендерс – Питтсбург Пингвинз (FT Б) | 3 : 2 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 02:00 | | |
Торонто Мэйпл Лифс – Даллас Старз (FT) | 1 : 2 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 02:00 | | |
Тампа-Бэй Лайтнинг – Нэшвилл Предаторз (FT) | 1 : 4 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 02:30 | | |
Детройт Ред Уингз – Нью-Джерси Дэвилз (FT) | 4 : 3 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 02:30 | | |
Оттава Сенаторз – Баффало Сэйбрз (FT) | 4 : 2 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 02:30 | | |
Монреаль Канадиенс – Вашингтон Кэпиталз (FT) | 6 : 4 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 02:30 | | |
Сент-Луис Блюз – Вегас Голден Найтс (FT) | 5 : 3 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 03:00 | | |
Эдмонтон Ойлерз – Чикаго Блэкхоукс (FT) | 4 : 0 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 04:00 | | |
Калгари Флэймз – Колорадо Эвеланш (FT) | 6 : 5 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 04:00 | | |
Анахайм Дакс – Нью-Йорк Рейнджерс (FT Б) | 2 : 3 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 05:00 | | |
Сан-Хосе Шаркс – Коламбус Блю Джекетс (FT) | 1 : 4 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 05:30 | | |
Лос-Анджелес Кингз – Филадельфия Флайерз (FT) | 2 : 5 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 05:30 | | |
Виннипег Джетс – Флорида Пантерз (FT) | 2 : 4 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 21:00 | | |
Аризона Койотс – Каролина Харрикейнз (FT ОТ) | 4 : 3 | Матч Завершен | 03 ноября 2018 05:00 | | |
Ванкувер Кэнакс – Колорадо Эвеланш (FT ОТ) | 7 : 6 | Матч Завершен | 03 ноября 2018 05:00 | | |
Баффало Сэйбрз – Оттава Сенаторз (FT) | 9 : 2 | Матч Завершен | 03 ноября 2018 21:00 | | |
Вашингтон Кэпиталз – Даллас Старз (FT ОТ) | 3 : 4 | Матч Завершен | 04 ноября 2018 02:00 | | |
Питтсбург Пингвинз – Торонто Мэйпл Лифс (FT) | 0 : 5 | Матч Завершен | 04 ноября 2018 02:00 | | |
Нью-Йорк Айлендерс – Нью-Джерси Дэвилз (FT) | 3 : 0 | Матч Завершен | 04 ноября 2018 02:00 | | |
Детройт Ред Уингз – Эдмонтон Ойлерз (FT) | 3 : 4 | Матч Завершен | 04 ноября 2018 02:00 | | |
Монреаль Канадиенс – Тампа-Бэй Лайтнинг (FT) | 1 : 4 | Матч Завершен | 04 ноября 2018 02:00 | | |
Нэшвилл Предаторз – Бостон Брюинз (FT) | 1 : 0 | Матч Завершен | 04 ноября 2018 03:00 | | |
Сент-Луис Блюз – Миннесота Уайлд (FT) | 1 : 5 | Матч Завершен | 04 ноября 2018 03:00 | | |
Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс (FT) | 5 : 3 | Матч Завершен | 04 ноября 2018 05:00 | | |
Вегас Голден Найтс – Каролина Харрикейнз (FT) | 3 : 0 | Матч Завершен | 04 ноября 2018 05:00 | | |
Сан-Хосе Шаркс – Филадельфия Флайерз (FT ОТ) | 4 : 3 | Матч Завершен | 04 ноября 2018 05:30 | | |
Лос-Анджелес Кингз – Коламбус Блю Джекетс (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 04 ноября 2018 05:30 | | |
Нью-Йорк Рейнджерс – Баффало Сэйбрз (FT) | 3 : 1 | Матч Завершен | 05 ноября 2018 03:00 | | |
Оттава Сенаторз – Тампа-Бэй Лайтнин (FT ОТ) | 3 : 4 | Матч Завершен | 05 ноября 2018 03:00 | | |
Анахайм Дакс – Коламбус Блю Джекетс (FT ОТ) | 3 : 2 | Матч Завершен | 05 ноября 2018 05:00 | | |
Вашингтон Кэпиталз – Эдмонтон Ойлерз (FT) | 4 : 2 | Матч Завершен | 06 ноября 2018 03:00 | | |
Питтсбург Пингвинз – Нью-Джерси Дэвилз (FT) | 1 : 5 | Матч Завершен | 06 ноября 2018 03:00 | | |
Нью-Йорк Айлендерс – Монреаль Канадиенс (FT Б) | 3 : 4 | Матч Завершен | 06 ноября 2018 03:00 | | |
Бостон Брюинз – Даллас Старз (FT ОТ) | 2 : 1 | Матч Завершен | 06 ноября 2018 03:00 | | |
Аризона Койотс – Филадельфия Флайерз (FT) | 2 : 5 | Матч Завершен | 06 ноября 2018 05:00 | | |
Коламбус Блю Джекетс – Даллас Старз (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 07 ноября 2018 03:00 | | |
Нью-Йорк Рейнджерс – Монреаль Канадиенс (FT) | 5 : 3 | Матч Завершен | 07 ноября 2018 03:00 | | |
Торонто Мэйпл Лифс – Вегас Голден Найтс (FT) | 3 : 1 | Матч Завершен | 07 ноября 2018 03:00 | | |
Тампа-Бэй Лайтнинг – Эдмонтон Ойлерз (FT) | 5 : 2 | Матч Завершен | 07 ноября 2018 03:30 | | |
Детройт Ред Уингз – Ванкувер Кэнакс (FT Б) | 3 : 2 | Матч Завершен | 07 ноября 2018 03:30 | | |
Оттава Сенаторз – Нью-Джерси Дэвилз (FT) | 7 : 3 | Матч Завершен | 07 ноября 2018 03:30 | | |
Сент-Луис Блюз – Каролина Харрикейнз (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 07 ноября 2018 04:00 | | |
