Дата проведения:
23 марта 2018 02:00
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
6 : 7
Счет
Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Айлендерс | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Тампа-Бэй | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Голы
Удаления
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Айлендерс | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Тампа-Бэй | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Броски
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Айлендерс | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 | 41 |
Тампа-Бэй | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 |
Первый период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
02:09 | Тампа-Бэй | Чирелли Энтони РС (равные составы) | Коберн Брэйдон, Гурд Янни |
02:35 | Тампа-Бэй | Джонсон Тайлер РС (равные составы) | Куниц Крис, Сергачёв Михаил |
10:24 | Нью-Йорк Айлендерс | Пулок Райан ГБ (гол в большинстве) | Эберле Джордан, Таварес Джон |
14:17 | Тампа-Бэй | Хедман Виктор РС (равные составы) | Пойнт Брэйден, Палат Ондржей |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
08:54 | Нью-Йорк Айлендерс | Пелеч Адам | Не Указано | 2 |
09:03 | Тампа-Бэй | Хедман Виктор | Не Указано | 2 |
09:58 | Тампа-Бэй | Кучеров Никита | Не Указано | 2 |
12:08 | Тампа-Бэй | Тампа-Бэй | Не Указано | 2 |
19:49 | Нью-Йорк Айлендерс | Лэдд Эндрю | Не Указано | 2 |
Второй период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
22:43 | Тампа-Бэй | Пойнт Брэйден ГМ (гол в меньшинстве) | Чирелли Энтони , Макдона Райан |
23:20 | Нью-Йорк Айлендерс | Пулок Райан ГБ (гол в большинстве) | Бовилье Антони, Эберле Джордан |
25:15 | Нью-Йорк Айлендерс | Ли Андерс РС (равные составы) | Бейли Джош |
28:27 | Тампа-Бэй | Миллер Джей Ти РС (равные составы) | Стэмкос Стивен, Коберн Брэйдон |
31:22 | Тампа-Бэй | Сергачёв Михаил ГБ (гол в большинстве) | Гурд Янни, Пойнт Брэйден |
38:20 | Тампа-Бэй | Миллер Джей Ти ГБ (гол в большинстве) | Кучеров Никита, Хедман Виктор |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
21:56 | Тампа-Бэй | Тампа-Бэй | Не Указано | 2 |
30:00 | Нью-Йорк Айлендерс | Ли Андерс | Не Указано | 2 |
37:34 | Нью-Йорк Айлендерс | Хикки Томас | Не Указано | 2 |
39:42 | Тампа-Бэй | Хедман Виктор | Не Указано | 2 |
Третий период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
41:35 | Нью-Йорк Айлендерс | Ли Андерс ГБ (гол в большинстве) | Бейли Джош, Таварес Джон |
43:21 | Нью-Йорк Айлендерс | Бовилье Антони РС (равные составы) | Эберле Джордан |
44:36 | Нью-Йорк Айлендерс | Бовилье Антони РС (равные составы) | Бойчак Джонни, Барзал Мэтью |
Составы Команд
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй
33
Гибсон Кристофер (вр.)
70
Доминге Луи (вр.)
41
Галак Ярослав (вр.)
88
Василевский Андрей (вр.)
4
Хикки Томас (зщ.)
62
Шустр Андрей (зщ.)
6
Пулок Райан (зщ.)
77
Хедман Виктор (зщ.)
3
Пелеч Адам (зщ.)
6
Строльман Антон (зщ.)
2
Ледди Ник (зщ.)
98
Сергачёв Михаил (зщ.)
4
Зайденберг Деннис (зщ.)
27
Макдона Райан (зщ.)
55
Бойчак Джонни (зщ.)
55
Коберн Брэйдон (зщ.)
7
Эберле Джордан (нап.)
5
Жирарди Дэн (зщ.)
53
Цизикас Кейси (нап.)
73
Эрне Адам (нап.)
11
Фриц Таннер (нап.)
71
Чирелли Энтони (нап.)
91
Таварес Джон (нап.)
91
Стэмкос Стивен (нап.)
29
Нельсон Брок (нап.)
21
Пойнт Брэйден (нап.)
16
Лэдд Эндрю (нап.)
18
Палат Ондржей (нап.)
27
Ли Андерс (нап.)
10
Миллер Джей Ти (нап.)
15
Клаттербак Кэл (нап.)
86
Кучеров Никита (нап.)
14
Вагнер Крис (нап.)
14
Куниц Крис (нап.)
18
Бовилье Антони (нап.)
17
Киллорн Алекс (нап.)
12
Бейли Джош (нап.)
9
Джонсон Тайлер (нап.)
13
Барзал Мэтью (нап.)
37
Гурд Янни (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать