Эдмонтон

Главный Тренер: Тодд Маклиллан
Официальный Сайт: https://www.nhl.com/oilers
Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Беннинг Мэттью | Защитник | 171 | Канада | 1994-05-25 | 183 | 92 |
28 | Бродзяк Кайл | Нападающий | 463 | Канада | 1984-05-25 | 188 | 94 |
75 | Бушар Эван | Защитник | 0 | Канада | 1999-10-20 | 188 | 90 |
5 | Грэвел Кевин | Защитник | 85 | США | 1992-03-06 | 193 | 86 |
13 | Гэррисон Джейсон | Защитник | 339 | Канада | 1984-11-13 | 191 | 101 |
29 | Драйзайтль Леон | Нападающий | 319 | Германия | 1995-10-27 | 189 | 96 |
73 | Зыков Валентин | Нападающий | 31 | Россия | 1995-05-15 | 182 | 87 |
91 | Каджула Дрейк | Нападающий | 158 | Канада | 1994-06-20 | 175 | 84 |
44 | Кассиан Зак | Нападающий | 339 | Канада | 1991-01-24 | 191 | 102 |
77 | Клефбом Оскар | Защитник | 296 | Швеция | 1993-07-20 | 192 | 91 |
19 | Коскинен Микко | Вратарь | 348 | Финляндия | 1988-07-18 | 200 | 95 |
6 | Ларссон Адам | Защитник | 356 | Швеция | 1992-11-12 | 190 | 91 |
27 | Лучич Милан | Нападающий | 292 | Канада | 1988-06-07 | 191 | 107 |
97 | Макдэвид Коннор | Нападающий | 249 | Канада | 1997-01-13 | 185 | 89 |
65 | Мароди Купер | Нападающий | 6 | США | 1996-12-20 | 183 | 86 |
35 | Монтойя Эл | Вратарь | 321 | США | 1985-02-13 | 188 | 88 |
25 | Нурс Дарнелл | Защитник | 239 | Канада | 1995-02-04 | 183 | 82 |
93 | Нюджент-Хопкинс Райан | Нападающий | 396 | Канада | 1993-04-12 | 184 | 78 |
98 | Пульюярви Ессе | Нападающий | 91 | Финляндия | 1998-05-07 | 190 | 89 |
4 | Рассел Крис | Защитник | 422 | Канада | 1987-05-02 | 178 | 84 |
8 | Ратти Тай | Нападающий | 66 | Канада | 1993-02-05 | 183 | 80 |
22 | Ридер Тобиас | Нападающий | 226 | Германия | 1993-01-10 | 180 | 80 |
52 | Русселль Патрик | Нападающий | 0 | Дания | 1993-01-04 | 186 | 93 |
2 | Секера Андрей | Защитник | 332 | Словакия | 1986-06-08 | 183 | 87 |
23 | Спунер Райан | Нападающий | 215 | Канада | 1992-01-30 | 180 | 82 |
33 | Тальбо Кэм | Вратарь | 471 | Канада | 1987-07-05 | 191 | 93 |
10 | Уайдмэн Крис | Защитник | 190 | Канада | 1990-01-07 | 178 | 77 |
16 | Хайра Джуджхар | Нападающий | 110 | Канада | 1994-08-13 | 191 | 90 |
39 | Чиассон Алекс | Нападающий | 407 | Канада | 1990-10-01 | 191 | 92 |
39 | Шьяссон Алекс | Нападающий | 7 | Канада | 1990-10-01 | 193 | 94 |
56 | Ямамото Кайлер | Нападающий | 4 | СЩА | 1998-09-29 | 173 | 72 |
Больше