Колорадо

Главный Тренер: Джаред Беднар
Официальный Сайт: https://www.nhl.com/avalanche
Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Альт Марк | Защитник | 8 | США | 1991-10-18 | 191 | 92 |
10 | Андригетто Свен | Нападающий | 165 | Швейцария | 1993-03-21 | 178 | 84 |
44 | Барберио Марк | Защитник | 209 | Канада | 1990-03-23 | 185 | 90 |
42 | Бойков Сергей | Защитник | 7 | Россия | 1996-01-24 | 188 | 88 |
40 | Бойл Кевин | Вратарь | 1 | США | 1992-05-30 | ||
57 | Бурк Габриэль | Нападающий | 256 | Канада | 1990-09-23 | 175 | 83 |
4 | Бэрри Тайсон | Защитник | 181 | Канада | 1991-07-26 | ||
1 | Варламов Семен | Вратарь | 351 | Россия | 1988-04-27 | 188 | 95 |
5 | Варсовски Давид | Защитник | 31 | США | 1990-05-30 | 175 | 77 |
0 | Грейвз Райан | Защитник | 0 | Канада | 1995-05-21 | 193 | 102 |
24 | Грир Эй-Джей | Нападающий | 8 | Канада | 1996-12-14 | 191 | 93 |
31 | Грубауэр Филипп | Вратарь | 285 | Германия | 1991-11-25 | 185 | 84 |
56 | Данё Марко | Нападающий | 223 | Словакия | 1994-11-30 | 182 | 90 |
6 | Джонсон Эрик | Защитник | 345 | США | 1988-03-21 | 193 | 107 |
17 | Джост Тайсон | Нападающий | 101 | Канада | 1998-03-14 | 180 | 87 |
15 | Дрис Шелдон | Нападающий | 12 | США | 1994-04-23 | 175 | 84 |
49 | Жирар Самуэль | Защитник | 104 | Канада | 1998-05-12 | 176 | 75 |
16 | Задоров Никита | Защитник | 194 | Россия | 1995-04-16 | 196 | 104 |
11 | Калверт Мэтт | Нападающий | 356 | Канада | 1989-12-24 | 178 | 79 |
91 | Каменев Владислав | Нападающий | 97 | Россия | 1996-08-12 | 188 | 92 |
13 | Керфут Александр | Нападающий | 113 | Канада | 1994-08-11 | 178 | 79 |
8 | Колборн Джо | Нападающий | 280 | Канада | 1990-01-30 | 196 | 95 |
37 | Комфер Джей Ти | Нападающий | 118 | США | 1995-04-08 | 180 | 87 |
28 | Коул Ян | Защитник | 428 | США | 1989-02-21 | 185 | 99 |
92 | Ландеског Гэбриэл | Нападающий | 423 | Швеция | 1992-11-23 | 185 | 93 |
54 | Линдхольм Антон | Защитник | 21 | Швеция | 1994-11-29 | 180 | 88 |
29 | Маккинон Нэтан | Нападающий | 406 | Канада | 1995-09-01 | 183 | 93 |
30 | Мартин Спенсер | Вратарь | 14 | Канада | 1995-06-08 | 188 | 86 |
12 | Немет Патрик | Защитник | 208 | Швеция | 1992-02-08 | 192 | 98 |
83 | Ньето Мэттью | Нападающий | 388 | США | 1992-11-05 | 180 | 83 |
96 | Рантанен Микко | Нападающий | 205 | Финляндия | 1996-10-29 | 192 | 88 |
15 | Сименс Данкан | Защитник | 18 | Канада | 1993-09-11 | 193 | 95 |
34 | Сёдерберг Карл | Нападающий | 271 | Швеция | 1985-10-12 | 191 | 98 |
47 | Тонинато Доминик | Нападающий | 1 | США | 1994-03-09 | 185 | 75 |
22 | Уилсон Колин | Нападающий | 423 | США | 1989-10-20 | 185 | 99 |
35 | Хэммонд Эндрю | Вратарь | 131 | Канада | 1988-02-11 |
Больше