Лос-Анджелес

Главный Тренер: Джон Стивенс
Официальный Сайт: https://www.nhl.com/kings
Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Амадио Майкл | Нападающий | 54 | Канада | 1996-05-13 | 185 | 86 |
28 | Андерсон-Долан Джарет | Нападающий | 0 | Канада | 1999-09-12 | 180 | 88 |
23 | Браун Дастин | Нападающий | 461 | США | 1984-11-04 | 183 | 94 |
76 | Бродзински Джонни | Нападающий | 41 | США | 1993-06-19 | 183 | 92 |
31 | Будай Петер | Вратарь | 222 | Словакия | 1982-09-18 | 185 | 91 |
51 | Вагнер Остин | Нападающий | 16 | Канада | 1997-06-23 | 190 | 84 |
8 | Даути Дрю | Защитник | 469 | Канада | 1989-12-08 | 183 | 95 |
19 | Иафалло Алекс | Нападающий | 105 | США | 1993-12-21 | 183 | 84 |
77 | Картер Джефф | Нападающий | 408 | Канада | 1985-01-01 | 190 | 91 |
9 | Кемпе Адриан | Нападающий | 126 | Швеция | 1996-09-13 | 187 | 85 |
13 | Клиффорд Кайл | Нападающий | 383 | Канада | 1991-01-13 | 188 | 94 |
17 | Ковальчук Илья | Нападающий | 389 | Россия | 1983-04-15 | 190 | 103 |
11 | Копитар Анже | Нападающий | 466 | Словения | 1987-04-24 | 190 | 100 |
32 | Куик Джонатан | Вратарь | 368 | США | 1986-01-21 | 185 | 101 |
36 | Кэмпбелл Джек | Вратарь | 54 | США | 1992-01-09 | 188 | 93 |
2 | Ладю Пол | Защитник | 46 | США | 1992-09-06 | 185 | 89 |
64 | Лафф Мэтт | Нападающий | 13 | Канада | 1997-05-05 | 188 | 86 |
14 | Лейпсик Брендан | Нападающий | 80 | Канада | 1994-05-19 | 175 | 75 |
22 | Льюис Тревор | Нападающий | 413 | США | 1987-01-08 | 185 | 88 |
6 | Маззин Джэйк | Защитник | 446 | Канада | 1989-02-21 | 188 | 93 |
27 | Мартинес Алек | Защитник | 411 | США | 1987-07-26 | 183 | 92 |
40 | Питерсен Кэлвин | Вратарь | 10 | США | 1994-10-19 | 185 | 83 |
41 | Ремпал Шелдон | Нападающий | 7 | Канада | 1995-08-07 | 178 | 75 |
44 | Томпсон Нейт | Нападающий | 215 | США | 1984-10-05 | 183 | 96 |
73 | Тоффоли Тайлер | Нападающий | 427 | Канада | 1992-04-24 | 181 | 85 |
61 | Уолкер Шон | Защитник | 1 | Канада | 1994-11-13 | ||
3 | Фанеф Дион | Защитник | 432 | Канада | 1985-04-10 | 191 | 97 |
7 | Фантенберг Оскар | Защитник | 90 | Швеция | 1991-10-07 | 184 | 92 |
24 | Форборт Дерек | Защитник | 227 | США | 1992-03-02 | 194 | 88 |
62 | Хагелин Карл | Нападающий | 256 | Швеция | 1988-08-23 | 182 | 85 |
21 | Щербак Никита | Нападающий | 29 | Россия | 1995-12-30 | 183 | 78 |
Больше