Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Бельпедио Луи | Защитник | 0 | США | 1996-05-14 | 180 | 88 |
23 | Браун Джей Ти | Нападающий | 351 | США | 1990-07-02 | 178 | 79 |
25 | Бродин Йонас | Защитник | 422 | Швеция | 1993-07-12 | 185 | 77 |
26 | Винник Даниэль | Нападающий | 364 | Канада | 1985-03-06 | 188 | 94 |
64 | Гранлунд Микаэль | Нападающий | 448 | Финляндия | 1992-02-26 | 175 | 77 |
18 | Гринвей Джордан | Нападающий | 41 | США | 1997-02-16 | 198 | 104 |
24 | Дамба Мэтт | Защитник | 363 | Канада | 1994-07-25 | 183 | 79 |
40 | Дубник Деван | Вратарь | 424 | Канада | 1986-05-04 | 198 | 88 |
19 | Канин Люк | Нападающий | 15 | США | 1997-12-04 | 180 | 89 |
82 | Клуз Джастин | Нападающий | 1 | США | 1993-11-30 | 175 | 81 |
9 | Койву Микко | Нападающий | 365 | Финляндия | 1983-03-12 | 188 | 97 |
3 | Койл Чарли | Нападающий | 447 | США | 1992-03-02 | 188 | 94 |
27 | Куинси Кайл | Защитник | 311 | Канада | 1985-08-12 | 188 | 94 |
59 | Митчелл Зак | Нападающий | 14 | Канада | 1993-01-07 | 183 | 87 |
31 | Михалек Стив | Вратарь | 3 | США | 1993-08-06 | 191 | 93 |
6 | Мёрфи Райан | Защитник | 140 | Канада | 1993-03-31 | 179 | 80 |
22 | Нидеррайтер Нино | Нападающий | 459 | Швейцария | 1992-09-08 | 188 | 91 |
18 | О'Райлли Кэл | Нападающий | 34 | Канада | 1986-09-30 | 183 | 85 |
23 | Олофссон Густав | Защитник | 33 | Швеция | 1994-12-01 | 188 | 86 |
11 | Паризе Зак | Нападающий | 389 | США | 1984-07-28 | 180 | 86 |
39 | Проссер Нэйт | Защитник | 228 | США | 1986-05-07 | 188 | 89 |
29 | Пэтерин Грег | Защитник | 199 | США | 1990-06-20 | 188 | 101 |
37 | Рау Кайл | Нападающий | 32 | США | 1992-10-24 | 173 | 78 |
10 | Рид Мэтт | Нападающий | 329 | Канада | 1986-06-14 | 178 | 84 |
35 | Сведберг Никлас | Вратарь | 137 | Швеция | 1989-09-04 | 186 | 80 |
36 | Силер Ник | Защитник | 56 | США | 1993-06-03 | 187 | 87 |
46 | Спаржон Джаред | Защитник | 412 | Канада | 1989-11-29 | 175 | 84 |
12 | Стаал Эрик | Нападающий | 432 | Канада | 1984-10-29 | 193 | 93 |
32 | Стэлок Алекс | Вратарь | 335 | США | 1987-07-27 | 180 | 79 |
60 | Суси Карсон | Защитник | 0 | Канада | 1994-07-24 | 193 | 96 |
20 | Сутер Райан | Защитник | 466 | США | 1985-01-21 | 185 | 90 |
21 | Фер Эрик | Нападающий | 368 | Канада | 1985-09-07 | 193 | 96 |
41 | Ферраро Лэндон | Нападающий | 46 | Канада | 1991-08-08 | 183 | 77 |
17 | Фолиньо Маркус | Нападающий | 239 | Канада | 1991-08-10 | 187 | 90 |
15 | Хендрикс Мэтт | Нападающий | 333 | США | 1981-06-17 | 183 | 94 |
16 | Цукер Джейсон | Нападающий | 348 | США | 1992-01-16 | 180 | 82 |
14 | Эрикссон Эк Джоэль | Нападающий | 121 | Швеция | 1997-01-29 | 188 | 84 |
Больше