Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Аллен Джейк | Вратарь | 358 | Канада | 1990-08-07 | 188 | 88 |
9 | Апшолл Скотти | Нападающий | 124 | Канада | 1983-10-07 | 183 | 87 |
49 | Барбашев Иван | Нападающий | 104 | Россия | 1995-12-14 | 183 | 82 |
25 | Батлер Крис | Защитник | 115 | США | 1986-10-27 | 185 | 88 |
50 | Биннингтон Джордан | Вратарь | 23 | Канада | 1993-07-11 | 185 | 76 |
9 | Блейз Сэмми | Нападающий | 20 | Канада | 1996-06-17 | ||
21 | Бозак Тайлер | Нападающий | 391 | Канада | 1986-03-19 | 184 | 88 |
41 | Бортуццо Роберт | Защитник | 238 | Канада | 1989-03-18 | 190 | 89 |
19 | Боумистер Джей | Защитник | 315 | Канада | 1983-09-27 | 193 | 99 |
4 | Гуннарссон Карл | Защитник | 373 | Швеция | 1986-11-09 | 188 | 89 |
29 | Данн Винс | Защитник | 89 | Канада | 1996-10-29 | 183 | 85 |
28 | Ержабек Якуб | Защитник | 101 | Чехия | 1991-05-12 | 181 | 89 |
33 | Кайру Джордан | Нападающий | 7 | Канада | 1998-05-05 | 183 | 81 |
37 | Костин Клим | Нападающий | 9 | Россия | 1999-05-05 | 191 | 83 |
7 | Марун Патрик | Нападающий | 217 | США | 1988-04-23 | 193 | 102 |
71 | Нолан Джордан | Нападающий | 291 | США/Канада | 1989-06-23 | 188 | 90 |
90 | О'Райлли Райан | Нападающий | 210 | Канада | 1991-02-07 | 183 | 90 |
55 | Парайко Колтон | Защитник | 287 | Канада | 1993-05-12 | 196 | 97 |
57 | Перрон Дэвид | Нападающий | 428 | Канада | 1988-05-28 | 183 | 91 |
27 | Пьетранджело Алекс | Защитник | 457 | Канада | 1990-01-18 | 191 | 91 |
39 | Реинке Митч | Нападающий | 0 | США | 1996-02-04 | ||
86 | Сошников Никита | Нападающий | 175 | Россия | 1993-10-14 | 181 | 83 |
20 | Стин Александр | Нападающий | 365 | Швеция | 1984-03-01 | 185 | 93 |
70 | Сундквист Оскар | Нападающий | 88 | Швеция | 1994-03-23 | 190 | 89 |
12 | Сэнфорд Зак | Нападающий | 55 | США | 1994-11-09 | 191 | 84 |
91 | Тарасенко Владимир | Нападающий | 544 | Россия | 1991-12-13 | 184 | 92 |
18 | Томас Роберт | Нападающий | 20 | Канада | 1999-07-02 | 183 | 87 |
22 | Торбёрн Крис | Нападающий | 3 | Канада | 1983-06-03 | 191 | 95 |
15 | Фаббри Робби | Нападающий | 149 | США | 1996-01-22 | 170 | 70 |
0 | Фоли Эрик | Нападающий | 0 | США | 1997-06-30 | 183 | 89 |
35 | Хуссо Вилле | Вратарь | 26 | Финляндия | 1995-02-06 | 188 | 94 |
17 | Шварц Джейден | Нападающий | 379 | Канада | 1992-06-25 | 179 | 88 |
10 | Шенн Брэйден | Нападающий | 428 | Канада | 1991-08-22 | 185 | 86 |
43 | Шмальц Джордан | Защитник | 23 | США | 1993-10-08 | 188 | 86 |
6 | Эдмундсон Джоэл | Защитник | 244 | Канада | 1993-06-28 | 193 | 94 |
Больше