Страница Хоккея Беларуси
Экстралига
Сезон-2023/2024
Турнирная таблица
Турнирная таблица чемпионата Бе...
Турнирная таблица чемпионата Беларуси
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Шахтер | 55 | 88 |
2 | Витебск | 55 | 86 |
3 | Юность | 55 | 78 |
4 | Неман | 55 | 72 |
5 | Гомель | 55 | 67 |
6 | Металлург | 55 | 65 |
7 | Брест | 55 | 55 |
8 | Химик | 55 | 53 |
9 | Локомотив | 55 | 43 |
10 | Лида | 55 | 42 |
11 | Могилев | 55 | 36 |
12 | Динамо | 55 | 35 |
Больше