В заявочный список солигорской команды включено 26 хоккеистов – 3 вратаря, 9 защитников и 14 нападающих. Трое хоккеистов (Потапченко, Бокун, Астанков) по возрасту проходят через заявку фарм-клуба, сообщает официальный сайт «горняков».
Заявка на чемпионат РБ-2017/18 в экстралиге:
Вратари
25 Максим МАЛЮТИН (1988, 183/85, 144/-248, 8, 26)
31. Алексей ПОТАПЧЕНКО (1998, 185/85, 0/-0, 0, 0)
40 Евгений ЛОБАНОВ (1984, 177/87, 0/-0, 0, 0) Россия
Защитники
2 Роман ДОСТАНКО (ассистент капитана) (1994, 173/83, 184, 37 (11+26), 241)
3 Андрей ФИЛИЧКИН (1987, 187/95, 0, 0 (0+0), 0)
17 Олег СТАНЕВИЧ (1989, 195/107, 90, 10 (2+8), 73)
27. Даниил БОКУН (1996, 184/94, 12, 2 (1+1), 8).
43 Вадим СУШКО (капитан) (1986, 180/94, 409, 88 (20+68), 237)
57 Иван УСЕНКО (1983, 185/92, 63, 31 (14+17), 52)
71 Илья РАК (1993 181/90, 145, 24 (4+20), 104)
82 Давид РУЖИЧКА (1988, 193/96, 0, 0 (0+0), 0) Чехия
97 Антон ГРИШАНОВ (1997 197/99, 0, 0 (0+0), 0)
Нападающие
11 Евгений ДАДОНОВ (1992, 187/96, 159, 57 (27+39), 113)
12 Александр ЛЕВКО (1992, 176/90, 209, 113 (47+66), 132)
13 Виктор АНДРУЩЕНКО (1986 176/94, 378, 307 (149+158), 407)
15 Роман МАЛИНОВСКИЙ (ассистент капитана) (1991, 174/84, 220, 77 (35+42), 248)
16 Евгений АСТАНКОВ (1997, 182/84, 20, 0 (0+0), 4)
18 Игорь КАРАБАНОВ (1992, 180/86, 199, 80 (34+46), 19 3)
20 Томаш ПОСПИШИЛ (1987, 184/91, 0, 0 (0+0), 0) Чехия
21 Томаш ПИТУЛЕ (1989, 191/98, 11, 4 (2+2), 10) Чехия
34. Евгений БЕЛУХИН (1983, 180/82, 0, 0 (0+0), 0) Россия
47 Кирилл НИКУЛИН (1989, 185/89, 47, 17 (8+9), 20)
55 Александр УСЕНКО (1986, 177/89, 117, 90 (27+63), 24)
80 Илья КАМБОВИЧ (1989, 177/92, 394, 235 (104+131), 138)
89 Артур БУЙНИЦКИЙ (1995, 182/79, 0, 0 (0+0), 0)
91 Артём ДЕМКОВ (1989, 178/82, 230, 197 (83+114), 127)
В скобах после игрового номера и имени с фамилией хоккеиста: год рождения; рост/вес; игры за «Шахтёр» в розыгрышах Кубка страны, результативные баллы (гол+пас), штрафное время.