-Уступая по ходу встречи со счетом 4:1, подопечные Сергея Усанова сумели переломить ход борьбы, выровняв положение дел в третьей двадцатиминутке. А на последней минуте периода, усилиями Павла Куцевича смогли вырвать победу, лишив тем самым хозяев площадки, казалось верной победы в матче.
-Хоккеисты "Гомеля" одерживают четвертую викторию к ряду. Что примечательно, что три победы (с 5-го по 7-й тур) были одержаны с минимальным перевесом (3:2 над "Юностью", 4:3 над "Химволокно", и вот сегодня 3:4 над "Керамином"). Благодаря этому, гомельчане нынче входят в лидирующую группу чемпионата.
-Впервые с начала чемпионата, латвийские команды не сумели набрать ни одного очка в матчах против своих белорусских коллег.
-Нападающий "Гомеля" Максим Балмочных стал автором второго в этом сезоне хет-трика (первый напомним, на счету Александра Усенко из "Витебска").
-Проиграв "Витебску" в этом туре, лиепайский "Металургс" потерпел первое поражение в этом сезоне. До сего дня, лиепайчане были последним коллективом чемпионата, не знавшим горечи поражения в стартовавшем сезоне.
24 сентября
"Керамин-Минск"-"Гомель" 3:4 (0:1; 1:2; 2:1)
"Латгале"-"Юность-Минск" 3:7 (1:2; 1:3; 1:2)
"Витебск"-"Металургс" 4:1 (2:1; 1:0; 1:0)
"Шинник"-"Металлург" 3:2 (1:1; 1:1; 1:0)
"Химик-СКА"-"АСК-Огре" 4:1 (0:1; 3:0; 1:0)
"Рига-2000"-"Химволокно-Могилев" 4:5 (1:0; 3:2; 0:3)
ЭКСТРАЛИГА
9 сентября 2008 г.
"Химик-СКА"-"Химволокно-Могилев" 2:3 булл (1:0; 1:0; 0:2; 0:0; 0:1)
"Керамин-Минск"-"Неман" 3:1 (1:1; 0:0; 2:0)
"Гомель"-"Латгале" 0:3 (0:0; 0:2; 0:1)
"Шинник"-"Брест" 4:1 (2:0; 1:1; 1:0)
"Металлург"-"Рига-2000" 1:2 (1:2; 0:0; 0:0)
"Витебск"-"Юность-Минск" 1:2 (0:0; 0:1; 1:1)
10 сентября 2008 г.
"Металлургс"-"АСК-Огре" 4:1 (0:0; 0:0; 4:1)
11 сентября 2008 г.
"Гомель"-"Рига-2000" 3:4 булл (0:1; 1:0; 2:2; 0:0)
"Витебск"-"Химволокно-Могилев" 1:3 (0:0; 0:2; 1:1)
"Химик-СКА"-"Юность-Минск" 1:3 (0:0; 1:1; 0:2)
"Металлург"-"Латгале" 8:1 (3:0; 3:0; 2:1)
"Керамин-Минск"-"Брест" 4:0 (1:0; 0:0; 3:0)
«Шинник»-«Неман» 2:5 (1:2; 0:1; 1:2)
14 сентября 2008 г.
«Металургс»-«Гомель» 3:2 (0:1; 1:0; 2:1)
«АСК-Огре»-«Металлург» 3:4 (0:0; 0:3; 3:1)
«Брест»-«Химик-СКА» 3:7 (1:2; 2:1; 0:4)
«Юность»-«Керамин» 3:1 (0:0; 2:0; 1:1)
«Химволокно»-«Шинник» 4:1 (1:1; 2:0; 1:0)
«Неман»-«Витебск» 0:1 (0:1; 0:0; 0:0)
15 сентября 2008 г.
«Латгале»-«Рига-2000» 3:2 (1:0; 0:1; 2:1)
16 сентября
"Металургс"-"Металлург" 3:4 булл (2:1; 0:1; 1:1; 0:1)
"АСК-Огре"-"Гомель" 3:5 (0:1; 1:3; 2:1)
"Неман"-"Химик-СКА" 2:3 (0:1; 1:2; 1:0)
"Юность-Минск"-"Шинник" 5:3 (1:2; 3:1; 1:0)
"Химволокно-Могилев"-"Керамин-Минск" 5:4 булл. (2:0; 0:2; 2:2; 0:0; 1:0)
"Брест"-"Витебск" 2:3 (0:0; 1:3; 1:0)
19 сентября
"Гомель"-"Юность-Минск" 3:2 (0:0; 1:2; 2:0)
"Керамин-Минск"-"Рига-2000" 2:4 (0:1; 1:0; 1:3)
"Шинник"-"Латгале" 4:1 (1:0; 1:1; 2:0)
"Металургс"-"Неман" 3:1 (2:0; 0:1; 1:0)
"Металлург"-"Химволокно-Могилев" 3:2 OT (1:1; 0:1; 1:0; 1:0)
"АСК-Огре"-"Брест" 4:1 (2:0; 2:0; 0:1)
20 сентября
"Химик-СКА"-"Витебск" 4:3 OT (0:1; 2:1; 1:1; 1:0)
21 сентября 2008 г.
"Гомель"-"Химволокно-Могилев" 4:3 (0:0; 2:2; 2:1)
"Металургс"-"Брест" 5:0 (0:0; 2:0; 3:0)
"Шинник"-"Рига-2000" 3:4 OT (0:1; 0:1; 3:1; 0:1)
"АСК-Огре"-"Неман" 3:4 (0:1; 2:1; 1:2)
"Металлург"-"Юность-Минск" 2:3 Бул (0:0; 1:1; 1:1; 0:0; 0:1)
"Керамин-Минск"-"Латгале" 4:2 (2:0; 0:0; 2:2)
Экстралига. 7 тур. МогиЛЕВский камбэк.
Комментировать
Вам нужно авторизироваться, чтобы
вы могли комментировать