-Минский "Керамин" потерпел уже четвертое поражение в восьми матчах, опустившись на один пункт в турнирной таблице (9 место). На этот раз подопечные Андрея Гусова уступили жлобинскому "Металлургу", который в свою очередь жаждал реванша перед собственными болельщиками за поражение в прошлом туре от "Шинника" 3:2.

-Автором уже третьего хет-трика в сезоне, стал латвийский нападающий "Металургса" Эдийс Брахманис. Случилось это событие в текущем туре в победном для "сталеваров" гостевом поединке против "Химик-СКА" (2:6). Напомним, до этого, тремя шайбами за матч отметились форвард "Витебска" Александр Усенко и нападающий "Гомеля" Максим Балмочных.

-Могилевское "Химволокно" лишь в серии буллитов одерживает победу над одним из аутсайдеров чемпионата, латвийским "Латгале".

26 сентября 2008 г.

"Шинник"-"Гомель" 1:4 (0:2; 0:2; 1:0)
"Химик-СКА"-"Металургс" 2:6 (0:1; 1:4; 1:1)
"Керамин-Минск"-"Металлург" 1:4 (1:0; 0:2; 0:2)
"Рига-2000"-"Юность-Минск" 3:6 (1:2; 2:2; 0:2)
"Витебск"-"АСК-Огре" 6:2 (2:0; 3:0; 1:2)
"Латгале"-"Химволокно-Могилев" 3:4 бул. (0:0; 1:0; 1:2; 1:2)

28 сентября 2008 г.

"Латгале"-"Химик-СКА" 3:2 (1:0; 2:1; 0:1)

Турнирная таблица



ЭКСТРАЛИГА

9 сентября 2008 г.

"Химик-СКА"-"Химволокно-Могилев" 2:3 булл (1:0; 1:0; 0:2; 0:0; 0:1)
"Керамин-Минск"-"Неман" 3:1 (1:1; 0:0; 2:0)
"Гомель"-"Латгале" 0:3 (0:0; 0:2; 0:1)
"Шинник"-"Брест" 4:1 (2:0; 1:1; 1:0)
"Металлург"-"Рига-2000" 1:2 (1:2; 0:0; 0:0)
"Витебск"-"Юность-Минск" 1:2 (0:0; 0:1; 1:1)

10 сентября 2008 г.

"Металлургс"-"АСК-Огре" 4:1 (0:0; 0:0; 4:1)

11 сентября 2008 г.

"Гомель"-"Рига-2000" 3:4 булл (0:1; 1:0; 2:2; 0:0)
"Витебск"-"Химволокно-Могилев" 1:3 (0:0; 0:2; 1:1)
"Химик-СКА"-"Юность-Минск" 1:3 (0:0; 1:1; 0:2)
"Металлург"-"Латгале" 8:1 (3:0; 3:0; 2:1)
"Керамин-Минск"-"Брест" 4:0 (1:0; 0:0; 3:0)
«Шинник»-«Неман» 2:5 (1:2; 0:1; 1:2)

14 сентября 2008 г.

«Металургс»-«Гомель» 3:2 (0:1; 1:0; 2:1)
«АСК-Огре»-«Металлург» 3:4 (0:0; 0:3; 3:1)
«Брест»-«Химик-СКА» 3:7 (1:2; 2:1; 0:4)
«Юность»-«Керамин» 3:1 (0:0; 2:0; 1:1)
«Химволокно»-«Шинник» 4:1 (1:1; 2:0; 1:0)
«Неман»-«Витебск» 0:1 (0:1; 0:0; 0:0)

15 сентября 2008 г.

«Латгале»-«Рига-2000» 3:2 (1:0; 0:1; 2:1)

16 сентября

"Металургс"-"Металлург" 3:4 булл (2:1; 0:1; 1:1; 0:1)
"АСК-Огре"-"Гомель" 3:5 (0:1; 1:3; 2:1)
"Неман"-"Химик-СКА" 2:3 (0:1; 1:2; 1:0)
"Юность-Минск"-"Шинник" 5:3 (1:2; 3:1; 1:0)
"Химволокно-Могилев"-"Керамин-Минск" 5:4 булл. (2:0; 0:2; 2:2; 0:0; 1:0)
"Брест"-"Витебск" 2:3 (0:0; 1:3; 1:0)


19 сентября

"Гомель"-"Юность-Минск" 3:2 (0:0; 1:2; 2:0)
"Керамин-Минск"-"Рига-2000" 2:4 (0:1; 1:0; 1:3)
"Шинник"-"Латгале" 4:1 (1:0; 1:1; 2:0)
"Металургс"-"Неман" 3:1 (2:0; 0:1; 1:0)
"Металлург"-"Химволокно-Могилев" 3:2 OT (1:1; 0:1; 1:0; 1:0)
"АСК-Огре"-"Брест" 4:1 (2:0; 2:0; 0:1)


20 сентября

"Химик-СКА"-"Витебск" 4:3 OT (0:1; 2:1; 1:1; 1:0)

21 сентября 2008 г.

"Гомель"-"Химволокно-Могилев" 4:3 (0:0; 2:2; 2:1)
"Металургс"-"Брест" 5:0 (0:0; 2:0; 3:0)
"Шинник"-"Рига-2000" 3:4 OT (0:1; 0:1; 3:1; 0:1)
"АСК-Огре"-"Неман" 3:4 (0:1; 2:1; 1:2)
"Металлург"-"Юность-Минск" 2:3 Бул (0:0; 1:1; 1:1; 0:0; 0:1)
"Керамин-Минск"-"Латгале" 4:2 (2:0; 0:0; 2:2)

24 сентября

"Керамин-Минск"-"Гомель" 3:4 (0:1; 1:2; 2:1)
"Латгале"-"Юность-Минск" 3:7 (1:2; 1:3; 1:2)
"Витебск"-"Металургс" 4:1 (2:1; 1:0; 1:0)
"Шинник"-"Металлург" 3:2 (1:1; 1:1; 1:0)
"Химик-СКА"-"АСК-Огре" 4:1 (0:1; 3:0; 1:0)
"Рига-2000"-"Химволокно-Могилев" 4:5 (1:0; 3:2; 0:3)

25 сентября 2008 г.

«Брест»-«Неман» 4:5 (0:4; 1:0; 3:1)







Комментировать

Вам нужно , чтобы вы могли комментировать