-В Могилеве "Химволокно" ведя в счете с преимуществом в три шайбы по итогам первого периода, с таким же счетом уступило во втором периоде соперникам из "АСК-Огре". Лишь в третьей двадцатиминутке могилевчанам удалось таки переиграть "бобров". На две шайбы белорусов, гости ответили лишь одной...
-"Брест" одерживает первую победу в чемпионате в основное время. Сегодня подопечные Эдварта Милушева оказались сильнее латвийского "Латгале".
-В Минске, в поединке текущих лидеров чемпионата, лиепайский "Металургс" не сумел переиграть соперников из "Юности", чем упустил возможность сократить отставание от дружины Михаила Захарова, имея в своем активе еще две встречи в запасе.
4 октября
"Брест"-"Латгале" 2:1 (0:0; 0:0; 2:1)
"Витебск"-"Гомель" 4:3 бул. (0:2; 1:1; 2:0; 0:0; 1:0)
"Неман"-"Рига-2000" 3:2 бул. (1:0; 0:2; 1:0; 0:0; 1:0)
"Химик-СКА"-"Металлург" 2:6 (2:4; 0:2; 0:0)
"Химволокно-Могилев"-"АСК-Огре" 5:4 (3:0; 0:3: 2:1)
"Юность-Минск"-"Металургс" 5:3 (2:2; 1:1; 2:0)
5 октября
"Керамин-Минск"-"Шинник" 4:2 (3:1; 1:0; 0:1)
ЭКСТРАЛИГА
9 сентября 2008 г.
"Химик-СКА"-"Химволокно-Могилев" 2:3 булл (1:0; 1:0; 0:2; 0:0; 0:1)
"Керамин-Минск"-"Неман" 3:1 (1:1; 0:0; 2:0)
"Гомель"-"Латгале" 0:3 (0:0; 0:2; 0:1)
"Шинник"-"Брест" 4:1 (2:0; 1:1; 1:0)
"Металлург"-"Рига-2000" 1:2 (1:2; 0:0; 0:0)
"Витебск"-"Юность-Минск" 1:2 (0:0; 0:1; 1:1)
10 сентября 2008 г.
"Металлургс"-"АСК-Огре" 4:1 (0:0; 0:0; 4:1)
11 сентября 2008 г.
"Гомель"-"Рига-2000" 3:4 булл (0:1; 1:0; 2:2; 0:0)
"Витебск"-"Химволокно-Могилев" 1:3 (0:0; 0:2; 1:1)
"Химик-СКА"-"Юность-Минск" 1:3 (0:0; 1:1; 0:2)
"Металлург"-"Латгале" 8:1 (3:0; 3:0; 2:1)
"Керамин-Минск"-"Брест" 4:0 (1:0; 0:0; 3:0)
«Шинник»-«Неман» 2:5 (1:2; 0:1; 1:2)
14 сентября 2008 г.
«Металургс»-«Гомель» 3:2 (0:1; 1:0; 2:1)
«АСК-Огре»-«Металлург» 3:4 (0:0; 0:3; 3:1)
«Брест»-«Химик-СКА» 3:7 (1:2; 2:1; 0:4)
«Юность»-«Керамин» 3:1 (0:0; 2:0; 1:1)
«Химволокно»-«Шинник» 4:1 (1:1; 2:0; 1:0)
«Неман»-«Витебск» 0:1 (0:1; 0:0; 0:0)
15 сентября 2008 г.
«Латгале»-«Рига-2000» 3:2 (1:0; 0:1; 2:1)
16 сентября
"Металургс"-"Металлург" 3:4 булл (2:1; 0:1; 1:1; 0:1)
"АСК-Огре"-"Гомель" 3:5 (0:1; 1:3; 2:1)
"Неман"-"Химик-СКА" 2:3 (0:1; 1:2; 1:0)
"Юность-Минск"-"Шинник" 5:3 (1:2; 3:1; 1:0)
"Химволокно-Могилев"-"Керамин-Минск" 5:4 булл. (2:0; 0:2; 2:2; 0:0; 1:0)
"Брест"-"Витебск" 2:3 (0:0; 1:3; 1:0)
19 сентября
"Гомель"-"Юность-Минск" 3:2 (0:0; 1:2; 2:0)
"Керамин-Минск"-"Рига-2000" 2:4 (0:1; 1:0; 1:3)
"Шинник"-"Латгале" 4:1 (1:0; 1:1; 2:0)
"Металургс"-"Неман" 3:1 (2:0; 0:1; 1:0)
"Металлург"-"Химволокно-Могилев" 3:2 OT (1:1; 0:1; 1:0; 1:0)
"АСК-Огре"-"Брест" 4:1 (2:0; 2:0; 0:1)
20 сентября
"Химик-СКА"-"Витебск" 4:3 OT (0:1; 2:1; 1:1; 1:0)
21 сентября 2008 г.
"Гомель"-"Химволокно-Могилев" 4:3 (0:0; 2:2; 2:1)
"Металургс"-"Брест" 5:0 (0:0; 2:0; 3:0)
"Шинник"-"Рига-2000" 3:4 OT (0:1; 0:1; 3:1; 0:1)
"АСК-Огре"-"Неман" 3:4 (0:1; 2:1; 1:2)
"Металлург"-"Юность-Минск" 2:3 Бул (0:0; 1:1; 1:1; 0:0; 0:1)
"Керамин-Минск"-"Латгале" 4:2 (2:0; 0:0; 2:2)
24 сентября
"Керамин-Минск"-"Гомель" 3:4 (0:1; 1:2; 2:1)
"Латгале"-"Юность-Минск" 3:7 (1:2; 1:3; 1:2)
"Витебск"-"Металургс" 4:1 (2:1; 1:0; 1:0)
"Шинник"-"Металлург" 3:2 (1:1; 1:1; 1:0)
"Химик-СКА"-"АСК-Огре" 4:1 (0:1; 3:0; 1:0)
"Рига-2000"-"Химволокно-Могилев" 4:5 (1:0; 3:2; 0:3)
25 сентября 2008 г.
«Брест»-«Неман» 4:5 (0:4; 1:0; 3:1)
26 сентября 2008 г.
"Шинник"-"Гомель" 1:4 (0:2; 0:2; 1:0)
"Химик-СКА"-"Металургс" 2:6 (0:1; 1:4; 1:1)
"Керамин-Минск"-"Металлург" 1:4 (1:0; 0:2; 0:2)
"Рига-2000"-"Юность-Минск" 3:6 (1:2; 2:2; 0:2)
"Витебск"-"АСК-Огре" 6:2 (2:0; 3:0; 1:2)
"Латгале"-"Химволокно-Могилев" 3:4 бул. (0:0; 1:0; 1:2; 1:2)
28 сентября 2008 г.
"Латгале"-"Химик-СКА" 3:2 (1:0; 2:1; 0:1)
29 сентября 2008 г.
"Металургс"-"Керамин-Минск" 2:1 (0:0; 1:0; 1:1)
"Рига-2000"-"Витебск" 0:3 (0:2; 0:1; 0:0)
"Юность-Минск"-"Неман" 3:2 OT (0:0; 1:2; 1:0; 1:0)
"Химволокно-Могилев"-"Брест" 2:3 бул. (0:0; 0:2; 2:0; 0:0; 0:1)
"АСК-Огре"-"Шинник"- матч перенесен на неопределенный срок в связи с автоаварией белорусской команды.
30 сентября 2008 г.
"Металлург"-"Гомель" 5:3 (2:1; 1:2; 2:0)
"Рига-2000"-"Химик-СКА" 4:9 (0:4; 2:1; 2:4)
1 октября
"Латгале"-"Витебск" 2:3 Бул (1:2; 0:0; 1:0; 0:0; 0:1)
"Юность-Минск"-"Брест" 6:2 (2:0; 1:2; 3:0)
"Химволокно-Могилев"-"Неман" 2:1 (0:1; 0:0; 1:0; 0:0; 1:0)
"АСК-Огре"-"Керамин-Минск" 0:3 (0:0; 0:2; 0:1)
"Металургс"-"Шинник"матч перенесен на неопределенный срок в связи с автоаварией белорусской команды.
Экстралига. 11 тур. Первая победа «Бреста».
Комментировать
Вам нужно авторизироваться, чтобы
вы могли комментировать