Дата проведения:
14 октября 2018 17:00
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
5 : 6
Счет
Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
Шахтер-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Неман-2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Голы
Удаления
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Шахтер-2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Неман-2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Броски
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Шахтер-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Неман-2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Первый период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
01:59 | U-20 | Коваль Вадим РС (равные составы) | Котеловский Алексей, Горбачевский Владислав |
06:08 | Шахтер-Солигорск | Оксентюк Евгений ГБ (гол в большинстве) | Анисимов Назар, Селянинов Максим |
08:54 | Шахтер-2 | Жижин Артем РС (равные составы) | Буторин Александр |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
05:30 | Неман-2 | Титук Глеб | Не Указано | 2 |
06:21 | Неман-2 | Якущёнок Иван | Не Указано | 2 |
09:30 | Шахтер-2 | Рядченко Владислав | Не Указано | 2 |
10:26 | Шахтер-Солигорск | Оксентюк Евгений | Не Указано | 2 |
Второй период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
30:49 | Неман-2 | Романчук Роман РС (равные составы) | Малиновский Алексей, Якущёнок Иван |
33:00 | U-20 | Коваль Вадим ГБ (гол в большинстве) | Рядченко Владислав |
37:06 | Неман-2 | Буяк Артур РС (равные составы) | Молотков Андрей |
38:37 | Шахтер-2 | Камбулов Илья РС (равные составы) | Жижин Артем, Буторин Александр |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
20:00 | Шахтер-2 | Жижин Артем | Не Указано | 2 |
24:44 | Неман Гродно | Орлов Никита | Не Указано | 2 |
24:44 | Шахтер-2 | Сацура Никита | Не Указано | 2 |
25:39 | Неман-2 | Иванов Андрей | Не Указано | 2 |
32:02 | Неман-2 | Молотков Андрей | Не Указано | 2 |
32:02 | Неман-2 | Заломай Георгий | Не Указано | 2 |
34:50 | Неман-2 | Заломай Георгий | Не Указано | 2 |
34:50 | Шахтер-Солигорск | Оксентюк Евгений | Не Указано | 2 |
Третий период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
43:12 | Неман-2 | Заломай Георгий РС (равные составы) | Молотков Андрей, Рожко Никита |
46:43 | Неман Гродно | Орлов Никита ГБ (гол в большинстве) | Титук Глеб |
57:23 | Неман-2 | Молотков Андрей РС (равные составы) | Фурса Алексей, Орлов Никита |
58:11 | Неман-2 | Якущёнок Иван РС (равные составы) | Малиновский Алексей, Романчук Роман |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
41:54 | Неман-2 | Малиновский Алексей | Не Указано | 2 |
43:02 | Шахтер-2 | Рядченко Владислав | Не Указано | 2+2 |
44:14 | Неман-2 | Молотков Андрей | Не Указано | 2 |
44:46 | Шахтер-2 | Камбулов Илья | Не Указано | 2 |
46:55 | Неман-2 | Бастрыкин Никита | Не Указано | 10 |
49:43 | Шахтер-2 | Ковель Никита | Не Указано | 2 |
50:40 | Неман-2 | Молотков Андрей | Не Указано | 2 |
50:40 | Шахтер-2 | Равилов Тимур | Не Указано | 2 |
51:13 | Неман-2 | Титук Глеб | Не Указано | 2 |
Составы Команд
Шахтер-2
Неман-2
31
Снытко Алексей (вр.)
31
Шелесный Павел (вр.)
20
Долголевец Роман (вр.)
30
Мойсеенко Виктор (вр.)
94
Селянинов Максим (зщ.)
83
Титук Глеб (зщ.)
23
Сацура Никита (зщ.)
19
Субоч Алексей (зщ.)
76
Равилов Тимур (зщ.)
11
Рожко Никита (зщ.)
75
Паславский Юрий (зщ.)
77
Молотков Андрей (зщ.)
87
Ковель Никита (зщ.)
26
Иванов Андрей (зщ.)
88
Горбачевский Владислав (зщ.)
17
Заломай Георгий (зщ.)
33
Гарапучик Алексей (зщ.)
29
Бортник Денис (зщ.)
72
Хамицевич Богдан (нап.)
38
Якущёнок Иван (нап.)
90
Трубицин Никита (нап.)
10
Фурса Алексей (нап.)
19
Рядченко Владислав (нап.)
47
Романчук Роман (нап.)
9
Оксентюк Евгений (нап.)
18
Пугач Илья (нап.)
3
Липский Даниил (нап.)
13
Орлов Никита (нап.)
19
Котеловский Алексей (нап.)
42
Малиновский Алексей (нап.)
18
Коваль Вадим (нап.)
55
Заломай Владислав (нап.)
97
Камбулов Илья (нап.)
23
Дорофеев Артём (нап.)
99
Жижин Артем (нап.)
8
Джурка Андрей (нап.)
14
Вечер Константин (нап.)
15
Буяк Артур (нап.)
17
Буторин Александр (нап.)
9
Бастрыкин Никита (нап.)
10
Апанасевич Вадим (нап.)
24
Ашанов Тимур (нап.)
71
Анисимов Назар (нап.)
61
Аблажевич Эрнест (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать