Шахтер-2

Главный Тренер: Дмитрий Шульга
Официальный Сайт: hcshahter.by
Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Абломейко Станислав | Нападающий | 2 | Беларусь | 2002-06-07 | 180 | 70 |
34 | Андреев Кирилл | Вратарь | 109 | Беларусь | 2000-11-29 | 186 | 72 |
10 | Апанасевич Вадим | Нападающий | 22 | Беларусь | 2002-05-13 | 168 | 58 |
70 | Белоусов Денис | Нападающий | 78 | Беларусь | 2001-09-03 | 177 | 70 |
17 | Буторин Александр | Нападающий | 20 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
14 | Вечер Константин | Нападающий | 0 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
5 | Галыгин Игорь | Защитник | 13 | 1999-06-26 | |||
33 | Гарапучик Алексей | Защитник | 22 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
88 | Горбачевский Владислав | Защитник | 22 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
20 | Долголевец Роман | Вратарь | 28 | Беларусь | 2000-11-11 | 175 | 65 |
99 | Жижин Артем | Нападающий | 17 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
97 | Камбулов Илья | Нападающий | 20 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
40 | Кардаш Эдуард | Нападающий | 0 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
87 | Ковель Никита | Защитник | 20 | Беларусь | 2000-02-15 | 185 | 80 |
96 | Комаровский Константин | Нападающий | 21 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
3 | Липский Даниил | Нападающий | 16 | 2002-02-06 | |||
24 | Некрасов Иван | Нападающий | 104 | Беларусь | 2000-09-10 | 182 | 75 |
75 | Паславский Юрий | Защитник | 20 | Беларусь | 2002-01-28 | 185 | 88 |
76 | Равилов Тимур | Защитник | 20 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
19 | Рядченко Владислав | Нападающий | 168 | Беларусь | 1998-02-23 | ||
47 | Сазанович Арсений | Защитник | 0 | 2003-11-16 | 179 cm | 66 kg | |
23 | Сацура Никита | Защитник | 16 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
94 | Селянинов Максим | Защитник | 19 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
31 | Снытко Алексей | Вратарь | 2 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
90 | Трубицин Никита | Нападающий | 34 | Беларусь | 2002-01-31 | 180 | 65 |
72 | Хамицевич Богдан | Нападающий | 74 | Беларусь | 2000-04-22 | 175 | 58 |
84 | Шутов Владислав | Нападающий | 2 | Беларусь | 2002-07-03 | 185 | 78 |
Больше