Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Аблажевич Эрнест | Нападающий | 79 | Беларусь | 1999-06-15 | 168 | 62 |
24 | Ашанов Тимур | Нападающий | 19 | Беларусь | 2000-12-20 | 182 | 72 |
91 | Барба Владислав | Защитник | 0 | Беларусь | 2001-11-10 | 180 | 79 |
9 | Бастрыкин Никита | Нападающий | 73 | Беларусь | 2000-05-14 | 182 | 76 |
15 | Буяк Артур | Нападающий | 88 | Беларусь | 1999-06-13 | 181 | 75 |
2 | Гасанов Эмиль | Вратарь | 0 | Беларусь | 2001-05-29 | 188 | 75 |
8 | Джурка Андрей | Нападающий | 0 | Беларусь | 2001-07-21 | 180 | 76 |
23 | Дорофеев Артём | Нападающий | 17 | Беларусь | 2000-08-14 | 182 | 70 |
55 | Заломай Владислав | Нападающий | 21 | Беларусь | 2000-10-14 | 172 | 57 |
17 | Заломай Георгий | Защитник | 64 | Беларусь | 1999-06-17 | 186 | 86 |
26 | Иванов Андрей | Защитник | 19 | Россия | 2000-11-19 | 186 | 100 |
33 | Кунавич Кирилл | Защитник | 66 | Беларусь | 1999-04-24 | 182 | 83 |
42 | Малиновский Алексей | Нападающий | 21 | Беларусь | 2001-06-10 | 180 | 82 |
27 | Минкевич Александр | Нападающий | 0 | Беларусь | 2001-01-12 | 178 | 76 |
62 | Можджер Владислав | Нападающий | 0 | Беларусь | 2002-07-29 | 189 | 75 |
30 | Мойсеенко Виктор | Вратарь | 30 | Беларусь | 2001-06-15 | 184 | 79 |
77 | Молотков Андрей | Защитник | 187 | Беларусь | 1998-07-21 | 195 | 109 |
18 | Пугач Илья | Нападающий | 139 | Беларусь | 1998-06-10 | 180 | 79 |
11 | Рожко Никита | Защитник | 18 | Беларусь | 2001-04-25 | 185 | 77 |
47 | Романчук Роман | Нападающий | 21 | Беларусь | 2001-05-16 | 182 | 72 |
34 | Стрелковский Егор | Нападающий | 18 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
19 | Субоч Алексей | Защитник | 19 | Беларусь | 2001-04-04 | 180 | 68 |
83 | Титук Глеб | Защитник | 70 | Беларусь | 2000-10-11 | 197 | 81 |
90 | Тодрик Александр | Защитник | 18 | Беларусь | 2000-05-13 | 177 | 65 |
10 | Фурса Алексей | Нападающий | 47 | Беларусь | 2001-04-25 | 174 | 69 |
31 | Шелесный Павел | Вратарь | 19 | Беларусь | 2000-12-27 | 183 | 75 |
38 | Якущёнок Иван | Нападающий | 131 | Беларусь | 1998-12-10 | 186 | 78 |
Больше