Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Быков Даниил | Вратарь | 17 | Беларусь | 2000-02-04 | 174 | 67 |
11 | Вакин Егор | Нападающий | 0 | Беларусь | 2000-06-23 | 175 | 71 |
9 | Давыдов Никита | Защитник | 1 | Беларусь | 2001-08-20 | 180 | 76 |
21 | Дешук Артём | Нападающий | 20 | Беларусь | 1999-08-29 | 181 | 72 |
58 | Долгополов Александр | Защитник | 0 | 2018-09-17 | |||
71 | Ковалёв Михаил | Защитник | 88 | Беларусь | 2000-01-20 | 189 | 80 |
75 | Козлов Владислав | Защитник | 0 | 2001-04-08 | |||
8 | Кончиц Максим | Защитник | 11 | Беларусь | 2000-01-25 | 169 | 64 |
5 | Лавшук Валентин | Защитник | 0 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
31 | Лубский Максим | Вратарь | 11 | Беларусь | 2001-01-16 | ||
55 | Межейников Кирилл | Нападающий | 83 | Беларусь | 2000-04-11 | 177 | 67 |
12 | Новиков Илья | Нападающий | 0 | 2018-09-17 | |||
72 | Пархоменко Илья | Нападающий | 71 | Беларусь | 2000-02-14 | 169 | 59 |
13 | Сергиеня Егор | Нападающий | 71 | Беларусь | 2000-05-23 | 167 | 66 |
85 | Снытко Станислав | Защитник | 82 | Беларусь | 1998-02-22 | 177 | 71 |
20 | Собко Даниил | Нападающий | 71 | Беларусь | 1999-12-24 | 178 | 74 |
16 | Сосновский Кирилл | Нападающий | 23 | Беларусь | 1999-10-12 | 176 | 80 |
88 | Субхи Нассер | Нападающий | 0 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
34 | Чмыхов Игорь | Нападающий | 104 | Беларусь | 1998-03-17 | 180 | 70 |
14 | Швец Андрей | Нападающий | 0 | Беларусь | 2002-05-04 | 180 | 65 |
91 | Шевцов Егор | Нападающий | 0 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
19 | Щербаков Дмитрий | Нападающий | 0 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
35 | Ющенко Евгений | Вратарь | 72 | Беларусь | 1999-02-01 | 183 | 80 |
Больше