Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Андросюк Роман | Вратарь | 92 | Беларусь | 1998-03-24 | ||
39 | Ануфриенко Владислав | Нападающий | 114 | Беларусь | 1999-01-23 | ||
45 | Афонькин Григорий | Защитник | 19 | Россия | 1999-03-05 | 190 | 88 |
53 | Бахур Максим | Нападающий | 0 | Россия | 2001-05-12 | 190 | 82 |
49 | Борисенко Кирилл | Защитник | 55 | Беларусь | 2000-03-14 | 184 | 73 |
59 | Бощук Илья | Защитник | 53 | Беларусь | 2000-08-02 | 190 | 82 |
63 | Василько Даниил | Нападающий | 20 | Беларусь | 2002-02-20 | 180 | 78 |
34 | Волощик Евгений | Защитник | 0 | Беларусь | 2002-06-12 | 179 | 75 |
37 | Голенко Алексей | Вратарь | 48 | Беларусь | 2001-02-26 | 182 | 80 |
24 | Гук Валентин | Нападающий | 9 | Беларусь | 2001-02-14 | 181 | 79 |
28 | Жигалов Валерий | Нападающий | 18 | Беларусь | 2002-04-12 | 176 | 70 |
54 | Иванов Игорь | Защитник | 0 | Россия | 2000-11-14 | 187 | 75 |
15 | Игнатюк Иван | Защитник | 6 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
56 | Ильяшевич Илья | Нападающий | 62 | Беларусь | 1999-04-23 | 180 | 78 |
55 | Карабанов Валерий | Нападающий | 22 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
17 | Карабанюк Игорь | Защитник | 122 | Беларусь | 1998-02-06 | 186 | 83 |
61 | Климович Данила | Нападающий | 0 | Беларусь | 2003-01-09 | 180 | 85 |
27 | Линкевич Даниил | Нападающий | 27 | Беларусь | 1999-03-09 | 177 | 72 |
4 | Лосев Мериан | Нападающий | 29 | Беларусь | 2000-07-04 | 190 | 84 |
8 | Островский-Шабанова Евгений | Нападающий | 2 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
7 | Пархоменко Руслан | Защитник | 43 | Беларусь | 2000-05-29 | 175 | 72 |
42 | Петрасюк Максим | Нападающий | 18 | Россия | 2000-09-13 | 183 | 75 |
10 | Петручик Роман | Защитник | 170 | Беларусь | 1999-08-24 | ||
36 | Пилипенко Никита | Нападающий | 117 | Беларусь | 1999-04-30 | ||
16 | Попов Андрей | Нападающий | 10 | Россия | 1999-04-05 | 188 | 86 |
29 | Селивоник Алексей | Нападающий | 34 | Беларусь | 2001-06-04 | 178 | 78 |
80 | Супрун Артем | Защитник | 14 | Беларусь | 1999-03-09 | ||
66 | Сухоцкий Артем | Нападающий | 13 | 2001-02-11 | |||
71 | Хадарович Владислав | Нападающий | 78 | Беларусь | 1998-05-29 | 180 | 76 |
31 | Ханас Никита | Вратарь | 0 | Беларусь | 2000-02-19 | 176 | 69 |
71 | Харадович Владислав | Защитник | 5 | 1998-05-29 | |||
11 | Цанда Денис | Нападающий | 92 | Беларусь | 1999-02-02 | 185 | 80 |
Больше