Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Аксенов Владислав | Нападающий | 121 | Беларусь | 1997-10-14 | 165 | 63 |
10 | Бобков Александр | Нападающий | 118 | Беларусь | 1998-08-28 | 182 | 75 |
61 | Гирдюк Максим | Защитник | 91 | Беларусь | 2000-11-07 | 178 | 78 |
18 | Гуков Глеб | Нападающий | 35 | Беларусь | 2001-03-02 | 177 | 73 |
15 | Давыдов Егор | Защитник | 0 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
88 | Заболотный Виталий | Защитник | 0 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
42 | Захаров Владислав | Защитник | 0 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
95 | Клюквин Константин | Нападающий | 16 | 2017-11-04 | |||
28 | Литвинов Егор | Нападающий | 42 | Беларусь | 2000-08-02 | 169 | 64 |
16 | Мкртчян Валерий | Нападающий | 90 | Украина | 1999-08-27 | 182 | 77 |
30 | Москалев Федор | Вратарь | 0 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
36 | Москалёв Ярослав | Защитник | 67 | Беларусь | 2000-02-12 | 181 | 72 |
31 | Мясников Максим | Вратарь | 51 | Беларусь | 2001-03-05 | ||
17 | Пасеко Денис | Нападающий | 32 | Беларусь | 2000-06-26 | 172 | 72 |
40 | Степанян Левон | Вратарь | 119 | Беларусь | 1999-03-10 | 180 | 78 |
32 | Харламов Александр | Вратарь | 0 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
77 | Шкапцов Глеб | Нападающий | 72 | Беларусь | 2000-03-05 | 177 | 70 |
24 | Щечин Владислав | Защитник | 0 | Беларусь | 2018-09-09 | ||
37 | Яковицкий Александр | Нападающий | 0 | Беларусь | 2018-09-09 |
Больше