Дата проведения:
16 апреля 2015 16:45
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
11 : 6
Счет
| Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канада U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Латвия U-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Голы
| 10:17 |
|
Зиле Кристапс | ||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
Удаления
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канада U-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Латвия U-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Броски
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канада U-18 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| Латвия U-20 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Первый период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 10:17 | Динамо Рига | Зиле Кристапс ГБ (гол в большинстве) | |
| 11:57 | РС (равные составы) | ||
| 14:40 | ГМ (гол в меньшинстве) | ||
| 17:04 | ГБ (гол в большинстве) | ||
| 17:14 | РС (равные составы) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 06:28 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 09:49 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 13:08 | Латвия U-20 | Латвия U-20 | Не Указано | 2 |
| 15:20 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 19:45 | Канада U-18 | Канада U-18 | Не Указано | 2 |
Второй период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 23:05 | РС (равные составы) | Шабо Томас | |
| 24:14 | РС (равные составы) | ||
| 26:09 | РС (равные составы) | ||
| 26:22 | РС (равные составы) | ||
| 27:20 | РС (равные составы) | ||
| 29:54 | РС (равные составы) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 24:30 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 24:30 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 39:09 | Игрок уточняется | 2 | ||
Третий период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 41:06 | РС (равные составы) | Зиле Кристапс | |
| 43:42 | ГБ (гол в большинстве) | ||
| 46:46 | РС (равные составы) | ||
| 49:55 | РС (равные составы) | ||
| 50:39 | ГБ (гол в большинстве) | ||
| 56:02 | ГМ (гол в меньшинстве) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 43:02 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 44:05 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 50:35 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 53:52 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 55:50 | Игрок уточняется | 2 | ||
Составы Команд
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать