Дата проведения:
                21 апреля 2015 19:45                
Статус:
Матч Завершен
                            
            Статус:
Матч Завершен
4 : 7
 
                         
                        Счет
| Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеция U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Россия U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Голы
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | 
Удаления
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеция U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Россия U16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
Броски
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеция U-18 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 
| Россия U16 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 20 | 
Первый период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) | 
|---|---|---|---|
| 00:17 | РС (равные составы) | ||
| 00:46 | РС (равные составы) | ||
| 11:58 | РС (равные составы) | 
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ | 
|---|---|---|---|---|
| 12:38 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 16:33 | Игрок уточняется | 2 | ||
Второй период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) | 
|---|---|---|---|
| 22:02 | ГБ (гол в большинстве) | ||
| 29:13 | РС (равные составы) | ||
| 37:32 | РС (равные составы) | 
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ | 
|---|---|---|---|---|
| 21:11 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 27:43 | Архив игроков | Квартальнов Данила | Не Указано | 2 | 
| 27:43 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 27:43 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 27:43 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 27:43 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 27:43 | Ферьестад | Эрикссон Джоэль Эк | Не Указано | 2 | 
| 27:43 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 35:07 | Игрок уточняется | 2 | ||
Третий период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) | 
|---|---|---|---|
| 42:06 | РС (равные составы) | Ларссон Якоб | |
| 48:43 | ГБ (гол в большинстве) | ||
| 52:41 | РС (равные составы) | ||
| 53:33 | РС (равные составы) | ||
| 57:17 | П(пустые) | 
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ | 
|---|---|---|---|---|
| 47:11 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 49:01 | Калгари | Кюлингтон Оливер | Не Указано | 2 | 
| 49:01 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 57:08 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 59:51 | Игрок уточняется | 2 | ||
Составы Команд
Швеция U-18
        Россия U16
    
                                    32
                    Ларссон Якоб (зщ.)                            
            
                                    33
                    Красоткин Антон (вр.)                            
        
                                    58
                    Кюлингтон Оливер (зщ.)                            
            
                                    31
                    Сидоров Михаил (зщ.)                            
        
                                    28
                    Эрикссон Джоэль Эк (нап.)                            
            
                                    3
                    Рыков Егор (зщ.)                            
        
                                    11
                    Аль Филип (нап.)                            
            
                                    78
                    Квартальнов Данила (нап.)                            
        
            Loading...
        
        
    0 / 0 
            
                Больше 
            
        
         
                         
                         
	 
                                             
                                             
                                            
Комментировать