Дата проведения:
15 апреля 2017 16:30
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
5 : 4
Счет
| Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| США U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Россия U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются |
Удаления
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| США U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Россия U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Броски
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| США U-18 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Россия U16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Первый период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 10:59 | ГМ (гол в меньшинстве) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 04:31 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 10:29 | Архив игроков | Бицадзе Михаил | Не Указано | 2 |
| 13:25 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 16:58 | Игрок уточняется | 2 | ||
Второй период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 33:57 | РС (равные составы) | ||
| 36:28 | РС (равные составы) | ||
| 39:30 | ГМ (гол в меньшинстве) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 27:07 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 30:35 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 38:54 | Игрок уточняется | 2 | ||
Третий период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 41:16 | РС (равные составы) | ||
| 45:19 | РС (равные составы) | ||
| 49:59 | РС (равные составы) | ||
| 56:33 | ГБ (гол в большинстве) | ||
| 57:09 | РС (равные составы) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 41:28 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 47:32 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 56:22 | Игрок уточняется | 2 | ||
Составы Команд
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать