Дата проведения:
17 апреля 2017 16:30
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
7 : 3
Счет
| Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канада U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Швейцария U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются |
Удаления
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канада U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Швейцария U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Броски
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канада U-18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Швейцария U-18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Первый период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 09:44 | РС (равные составы) | ||
| 12:29 | РС (равные составы) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 14:43 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 17:05 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 19:47 | Игрок уточняется | 2 | ||
Второй период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 23:31 | РС (равные составы) | ||
| 32:33 | ГМ (гол в меньшинстве) | ||
| 38:35 | ГБ (гол в большинстве) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 25:43 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 31:35 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 33:21 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 38:15 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 38:19 | Игрок уточняется | 2 | ||
Третий период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 41:15 | РС (равные составы) | ||
| 49:47 | РС (равные составы) | ||
| 56:07 | РС (равные составы) | ||
| 57:35 | П(пустые) | ||
| 59:19 | РС (равные составы) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 50:37 | Игрок уточняется | 2 | ||
Составы Команд
Канада U-18
Швейцария U-18
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать