Дата проведения:
26 января 2012 18:00
Арена: Ледовый дворец спорта «Татнефть-Арена» , Казань, Россия
Главный судья: Беляев С. (Воскресенск), Цыплаков Ю. (Санкт-Петербург)
Статус:
Матч Завершен
Арена: Ледовый дворец спорта «Татнефть-Арена» , Казань, Россия
Главный судья: Беляев С. (Воскресенск), Цыплаков Ю. (Санкт-Петербург)
Статус:
Матч Завершен
7 : 2
Счет
Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Витязь | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Голы
Данные уточняются | ||||
9:53 |
Терещенко Алексей Ак Барс Ак Барс |
|||
29:08 |
Иммонен Яркко Ак Барс Ак Барс |
|||
31:49 |
Федосеев Александр Тимкин Евгений Белоусов Георгий |
|||
Данные уточняются | ||||
42:44 |
Морозов Алексей Никулин Илья |
|||
43:57 |
Никулин Илья Ак Барс |
|||
Данные уточняются | ||||
59:52 |
Скачков Евгений Панин Григорий Ак Барс |
Удаления
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ак Барс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Витязь | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 23 |
Броски
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Витязь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
5:40 | ГМ (гол в меньшинстве) | Тимкин Евгений | |
9:53 | Динамо Минск | Терещенко Алексей РС (равные составы) |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
5:29 | Автомобилист | Романов Александр | Задержка Клюшкой | 2 |
6:49 | Цуг | Иммонен Яркко | Задержка Клюшкой | 2 |
11:09 | Салават Юлаев | Панин Григорий | Атака Игрока Не Владеющего Шайбой | 2 |
11:41 | Игрок уточняется | 2 | ||
11:41 | Игрок уточняется | 2 | ||
11:41 | Сочи | Хомицкий Вадим | Грубость | 2 |
Второй период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
29:08 | Цуг | Иммонен Яркко ГБ (гол в большинстве) | |
31:49 | Адмирал | Федосеев Александр ГБ (гол в большинстве) | Тимкин Евгений, Белоусов Георгий |
39:22 | ГБ (гол в большинстве) | Лукоянов Артем |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
20:38 | Архив игроков | Морозов Алексей | Подножка | 2 |
23:08 | Архив игроков | Мирасти Джон | Драка | 5 |
23:08 | Архив игроков | Мирасти Джон | Драка | 10 |
23:08 | Ак Барс | Лукоянов Артем | Драка | 5 |
23:43 | Архив игроков | Тарнаски Николас | Драка | 5 |
23:43 | Адмирал | Захарчук Степан | Драка | 2 |
26:10 | Металлург Мг | Тимкин Евгений | Опасная Игра Высокоподнятой Клюшкой | 2 |
28:23 | Адмирал | Федосеев Александр | Опасная Игра Высокоподнятой Клюшкой | 2 |
30:24 | Динамо Минск | Терещенко Алексей | Атака Игрока Не Владеющего Шайбой | 2 |
30:46 | Сочи | Точицкий Никита | Толчок Клюшкой | 2 |
30:46 | Игрок уточняется | 2 | ||
30:46 | Салават Юлаев | Панин Григорий | Драка | 5 |
30:46 | Салават Юлаев | Панин Григорий | Драка | 2 |
30:46 | Салават Юлаев | Панин Григорий | Драка | 10 |
36:13 | Архив игроков | Кудинов Роман | Задержка Клюшкой | 2 |
Третий период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
42:44 | Архив игроков | Морозов Алексей ГБ (гол в большинстве) | |
43:57 | Динамо | Никулин Илья ГБ (гол в большинстве) | |
52:34 | ГМ (гол в меньшинстве) | ||
59:52 | Архив игроков | Скачков Евгений ГБ (гол в большинстве) | Панин Григорий |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
41:51 | Игрок уточняется | 2 | ||
41:51 | Игрок уточняется | 10 | ||
42:32 | Архив игроков | Трощинский Алексей | Опасная Игра Высокоподнятой Клюшкой | 2 |
45:46 | Игрок уточняется | 2 | ||
50:45 | Архив игроков | Скачков Евгений | Подножка | 2 |
55:21 | Архив игроков | Тарнаски Николас | Грубость | 2 |
55:21 | Архив игроков | Тарнаски Николас | Драка | 5 |
55:21 | Архив игроков | Тарнаски Николас | Драка | 20 |
55:45 | Игрок уточняется | 2 | ||
55:45 | Игрок уточняется | 5 | ||
55:45 | Игрок уточняется | 20 | ||
58:45 | Архив игроков | Коровкин Никита | Задержка Клюшкой | 2 |
Составы Команд
Ак Барс
Витязь
98
Касутин Иван (вр.)
35
Денисов Сергей (вр.)
25
Хомицкий Вадим (зщ.)
1
Далтон Мэтт (вр.)
24
Токранов Василий (зщ.)
3
Хафизуллин Динар (зщ.)
11
Панин Григорий (зщ.)
73
Трощинский Алексей (зщ.)
5
Никулин Илья (зщ.)
7
Сазонов Александр (зщ.)
82
Куляш Денис (зщ.)
44
Кудинов Роман (зщ.)
5
Захарчук Степан (зщ.)
38
Коровкин Никита (зщ.)
27
Терещенко Алексей (нап.)
11
Головков Игорь (зщ.)
8
Скачков Евгений (нап.)
16
Богомолов Николай (зщ.)
41
Петров Олег (нап.)
38
Федосеев Александр (нап.)
9
Панарин Артемий (нап.)
33
Точицкий Никита (нап.)
95
Морозов Алексей (нап.)
23
Тимкин Евгений (нап.)
89
Лукоянов Артем (нап.)
72
Тарнаски Николас (нап.)
39
Капанен Нико (нап.)
48
Романов Александр (нап.)
26
Иммонен Яркко (нап.)
51
Мирасти Джон (нап.)
25
Зарипов Данис (нап.)
69
Двуреченский Никита (нап.)
19
Голубев Денис (нап.)
18
Белоусов Георгий (нап.)
88
Бодров Евгений (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать