Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Акмальдинов Александр | Нападающий | 84 | Россия | 1994-06-23 | 187 | 70 |
69 | Александров Денис | Защитник | 6 | Россия | 1995-01-17 | 183 | 87 |
2 | Александров Юрий | Защитник | 350 | Россия | 1988-06-24 | 185 | 86 |
24 | Алтыбармакян Андрей | Нападающий | 14 | Россия | 1998-08-04 | 175 | 75 |
9 | Архипов Дмитрий | Нападающий | 122 | Россия | 1993-02-02 | 191 | 100 |
20 | Ахметов Арсений | Вратарь | 0 | Россия | 1999-03-11 | 178 | 76 |
30 | Барулин Константин | Вратарь | 405 | Россия | 1984-09-04 | 187 | 92 |
39 | Беляев Кирилл | Нападающий | 77 | Россия | 1997-07-18 | 186 | 97 |
71 | Бочаров Станислав | Нападающий | 311 | Россия | 1991-06-20 | 181 | 94 |
7 | Будкин Александр | Защитник | 132 | Россия | 1986-09-08 | 195 | 96 |
23 | Воробьев Кирилл | Защитник | 126 | Россия | 1995-02-11 | 186 | 92 |
27 | Зборовский Сергей | Защитник | 0 | Россия | 1997-02-21 | 193 | 88 |
5 | Йокипакка Юрки | Защитник | 189 | Финляндия | 1991-08-20 | 190 | 87 |
13 | Калетник Владислав | Нападающий | 269 | Россия | 1995-03-24 | 178 | 72 |
17 | Капустин Кирилл | Нападающий | 254 | Россия | 1993-02-08 | 186 | 92 |
82 | Колегов Дмитрий | Защитник | 0 | Россия | 1998-09-11 | 183 | 83 |
81 | Коллинз Шон | Нападающий | 129 | Канада | 1988-12-29 | 190 | 85 |
74 | Кочетков Пётр | Вратарь | 0 | Россия | 1999-06-25 | 185 | 80 |
91 | Кузнецов Сергей | Защитник | 49 | Россия | 1991-01-05 | 193 | 91 |
34 | Ларичев Иван | Нападающий | 28 | Россия | 1995-11-29 | 181 | 80 |
21 | Лугин Дмитрий | Нападающий | 386 | Россия | 1990-04-01 | 182 | 90 |
79 | Мальцев Артём | Защитник | 0 | Россия | 1998-03-27 | 184 | 73 |
54 | Мосалев Денис | Нападающий | 409 | Россия | 1986-02-28 | 177 | 80 |
19 | О'Делл Эрик | Нападающий | 102 | Канада | 1990-06-21 | 183 | 93 |
18 | Овитю Йоанн | Защитник | 72 | Франция | 1989-07-27 | 182 | 90 |
8 | Пайгин Зият | Защитник | 148 | Россия | 1995-02-08 | 197 | 95 |
75 | Погоришный Олег | Защитник | 137 | Россия | 1994-08-17 | 181 | 94 |
55 | Подшендялов Артём | Нападающий | 174 | Россия | 1989-12-05 | 176 | 85 |
99 | Полунин Александр | Нападающий | 132 | Россия | 1997-05-25 | 175 | 78 |
98 | Рахимуллин Дамир | Нападающий | 41 | Россия | 1998-08-11 | 178 | 84 |
87 | Росен Роберт | Нападающий | 3 | Швеция | 1987-06-25 | 188 | 78 |
3 | Рыков Егор | Защитник | 146 | Россия | 1997-04-14 | 187 | 93 |
10 | Старков Степан | Нападающий | 29 | Россия | 1999-06-18 | ||
16 | Томилин Артём | Нападающий | 36 | Россия | 1991-07-16 | 188 | 92 |
33 | Точицкий Никита | Нападающий | 155 | Россия | 1991-08-17 | 189 | 86 |
11 | Хлопотов Вадим | Нападающий | 43 | Россия | 1994-04-22 | 183 | 83 |
25 | Хомицкий Вадим | Защитник | 332 | Россия | 1982-07-21 | 185 | 90 |
44 | Шикин Дмитрий | Вратарь | 185 | Россия | 1991-08-28 | 183 | 93 |
93 | Шмелев Сергей | Нападающий | 249 | Россия | 1993-08-28 | 175 | 69 |
42 | Щитов Никита | Защитник | 371 | Россия | 1983-12-24 | 185 | 88 |
Больше
Комментировать