Официальный сайт КХЛ опубликовал статистику игроков сезона 2025/2026, собранную с помощью системы спортивной телематики.
В рейтинг топ-игроков по нескольким метрикам вошли представители минского «Динамо».
В категории «трафик» — количества действий, совершаемых игроком перед вратарём на линии полёта шайбы — белорусский форвард Виталий Пинчук занял шестое место. Нападающий набрал 71 балл и вошёл в число лидеров, соседствуя в списке с Максимом Берёзкиным, Александром Кадейкиным, Дмитрием Яшкиным, Александром Петуниным и Байроном Фрэзом.
Трафик — топ‑10
| # | Игрок | Клуб | Трафик |
|---|---|---|---|
| 1 | Берёзкин Максим | Локомотив | 96 |
| 2 | Кадейкин Александр | Трактор | 90 |
| 3 | Радулов Александр | Локомотив | 89 |
| 4 | Яшкин Дмитрий | Ак Барс | 82 |
| 5 | Петунин Александр | Металлург | 79 |
| 6 | Пинчук Виталий | Динамо Мн | 71 |
| 7 | Фрэз Байрон | Локомотив | 68 |
| 8 | Сафонов Илья | Ак Барс | 66 |
| 9 | Морелли Мэйсон | Барыс | 58 |
| 10 | Прохоркин Николай | Авангард | 55 |
Среди вратарей по числу нейтрализованных угроз (xG-) в десятку сильнейших вошёл Зак Фукале. Голкипер «Динамо» расположился на девятой строчке с показателем 4,71. В категории лидируют Никита Серебряков, Владимир Галкин и Иван Бочаров, также в топ-5 вошли Патрик Рибар и Андрей Кареев.
xG- (нейтрализованные угрозы) — топ‑10 вратарей
| # | Игрок | Клуб | xG- |
|---|---|---|---|
| 1 | Серебряков Никита | Авангард | 16,83 |
| 2 | Галкин Владимир | Автомобилист | 11,41 |
| 3 | Бочаров Иван | Лада | 10,28 |
| 4 | Рибар Патрик | Шанхайские Драконы | 7,62 |
| 5 | Кареев Андрей | Шанхайские Драконы | 6,55 |
| 6 | Костин Денис | Торпедо | 5,8 |
| 7 | Самсонов Илья | ХК Сочи | 5,54 |
| 8 | Вязовой Семён | Салават Юлаев | 5,36 |
| 9 | Фукале Зак | Динамо Мн | 4,71 |
| 10 | Шутов Андрей | Барыс | 4,35 |
Отмечены только позиции с участием игроков минского «Динамо».