Форвард минского «Динамо» Сэм Энас вписал свое имя в историю белорусского клуба.
В гостевом матче против «Торпедо» (4:3) американец набрал 2 (1+1) очка и переписал рекорд результативности команды в КХЛ.
Теперь на счету Энаса 179 (72+107) очков за «Динамо» в лиге. Он обошел Джеффа Платта (177 очков) и стал единоличным лидером по набранным баллам в истории клуба в КХЛ.
Топ-10 бомбардиров минского «Динамо» в КХЛ:
| # | Игрок | ИГРЫ | Г | П | О | Период | Сезонов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сэм Энас | 198 | 72 | 107 | 179 | 2023–2026 | 3 |
| 2 | Джефф Плэтт | 262 | 92 | 85 | 177 | 2008–2014 | 6 |
| 3 | Мэтт Эллисон | 176 | 69 | 97 | 166 | 2014–2017 | 3 |
| 4 | Виталий Пинчук | 264 | 76 | 77 | 153 | 2020–2026 | 6 |
| 5 | Андрей Стась | 506 | 57 | 90 | 147 | 2008–2026 | 10 |
| 6 | Роман Горбунов | 293 | 67 | 73 | 140 | 2020–2025 | 5 |
| 7 | Райан Спунер | 155 | 36 | 98 | 134 | 2019–2026 | 4 |
| 8 | Шарль Лингле | 230 | 48 | 81 | 129 | 2011–2018 | 6 |
| 9 | Александр Кулаков | 396 | 52 | 67 | 119 | 2008–2018 | 9 |
| 10 | Вадим Мороз | 235 | 60 | 53 | 113 | 2022–2026 | 4 |
Примечание: Жирным выделены действующие игроки. Сэм Энас — новый рекордсмен клуба по набранным очкам в КХЛ (179 баллов).