КХЛ рассказала о скоростных показателях игроков в первые недели текущего сезона 2026/27.
По числу высоких ускорений, когда скорость увеличивалась как минимум на 2 м/с², лидирует белорусский нападающий московского «Динамо» Игорь Мартынов.
Среди защитников максимальное число таких ускорений у канадца Тая Смита из минского «Динамо».
| Игрок | Клуб | Ускорения | |
|---|---|---|---|
| 1 | Мартынов Игорь | Динамо Мск | 345 |
| 2 | Меркли Ник | Динамо Мск | 317 |
| 3 | Смит Тай | Динамо Мн | 308 |
| 4 | Гурьянов Денис | ЦСКА | 305 |
| 5 | Подшивалов Иван | Северсталь | 302 |
| 6 | Орехов Валерий | Металлург | 293 |
| 7 | Сикьюра Дилан | Динамо Мск | 283 |
| 8 | Исхаков Руслан | Металлург | 277 |
| 9 | Храпов Федор | Амур | 276 |
| 10 | Сучков Егор | Салават Юлаев | 272 |
