«Спортфакт» опубликовал зарплаты 30 самых дорогих хоккеистов в КХЛ сезона-2016/2017, сообщает sportfakt.ru.
1. Илья Ковальчук СКА 5 500 000 долларов/330 млн. рублей
2. Павел Дацюк СКА 4 500 000 долларов/270 млн. рублей
3. Вячеслав Войнов СКА 4 500 000 долларов/ 270 млн. рублей
4. Василий Кошечкин Металлург Мг 2 419 000 долларов/ 145 млн. рублей
5. Сергей Мозякин Металлург Мг 2 177 000 долларов/ 130 млн. рублей
6. Владимир Соботка Авангард 2 000 000 долларов/ 120 млн. рублей
7. Вадим Шипачев СКА 2 000 0000 долларов/ 120 млн. рублей
8. Михаил Варнаков Ак Барс 1 700 000 долларов/ 102 млн. рублей
9. Антон Белов СКА 1 500 000 долларов/ 90 млн. рублей
10. Данис Зарипов Металлург Мг 1 500 000 долларов/ 90 млн. рублей
11. Андрей Зубарев СКА 1 500 000/ 90 млн. рублей
12. Александр Салак Сибирь 1 500 000 долларов/ 90 млн. рублей
13. Александр Свитов Ак Барс 1 500 000 долларов/ 90 млн. рублей
14. Максим Чудинов СКА 1 500 000 долларов/ 90 млн. рублей
15. Егор Яковлев СКА 1 500 000 долларов/ 90 млн. рублей
16. Евгений Дадонов СКА 1 400 000 долларов/ 84 млн. рублей
17. Александр Пережогин Авангард 1 400 000 долларов/ 84 млн. рублей
18. Микко Коскинен СКА 1 300 000 долларов/ 78 млн. рублей
19. Стефан Да Коста ЦСКА 1 300 000 долларов/ 78 млн. рублей
20. Никлас Сведберг Салават Юлаев 1 300 000 долларов/ 78 млн. рублей
21. Иван Телегин ЦСКА 1 300 000 долларов/ 78 млн. рублей
22. Виктор Тихонов СКА 1 300 000 долларов/ 78 млн. рублей
23. Илья Зубов Авангард 1 250 000 долларов/ 75 млн. рублей
24. Валерий Ничушкин ЦСКА 1 210 000 долларов/ 73 млн. рублей
25. Владимир Галузин Торпедо 1 200 000 долларов/ 72 млн. рублей
26. Сергей Плотников СКА 1 200 000 долларов/ 72 млн. рублей
27. Андрей Попов Ак Барс 1 200 000 долларов / 72 млн. рублей
28. Александр Хохлачев СКА 1 200 000 долларов/ 72млн. рублей
29. Игорь Григоренко Салават Юлаев 1 100 000 долларов/ 66млн. рублей
30. Николай Прохоркин СКА 1 050 000 долларов/ 63 млн. рублей
Для сравнения представим рейтинг самых дорогих хоккеистов в НХЛ в текущем сезоне.
1. Анже Копитар «Лос-Анджелес» 14 млн долларов
2-3. Джонатан Тэйвз «Чикаго» 13,8 млн
2-3. Патрик Кейн «Чикаго» 13,8 млн
4. Ши Уэбер «Монреаль» 12 млн
5-6. Райан О’Райли «Баффало» 11 млн
5-6. Пи Кей Суббан «Нэшвилл» 11 млн
7. Сидни Кросби «Питтсбург» 10,9 млн
8-10. Александр Овечкин «Вашингтон» 10 млн
8-10. Кори Перри «Анахайм» 10 млн
8-10. Якуб Ворачек «Филадельфия» 10 млн
11-13. Хенрик Лундквист «Рейнджерс» 9,5 млн
11-13. Евгений Малкин «Питтсбург» 9,5 млн
11-13. Стивен Стэмкос «Тампа-Бэй» 9,5 млн
14. Райан Гетцлаф «Анахайм» 9,25 млн
15-18. Клод Жиру «Филадельфия» 9 млн
15-18. Зак Паризе «Миннесота» 9 млн
15-18. Брент Сибрук «Чикаго» 9 млн
15-18. Райан Сутер «Миннесота» 9 млн
19. Сергей Бобровский «Коламбус» 8,5 млн
20. Патрис Бержерон «Бостон» 8,25 млн
21-29. Дастин Бафлин «Виннипег» 8 млн
21-29. Дэвид Бэкес «Бостон» 8 млн
21-29. Милан Лучич «Эдмонтон» 8 млн
21-29. Эндрю Лэдд «Айлендерс» 8 млн
21-29. Рик Нэш «Рейнджерс» 8 млн
21-29. Кайл Окпосо «Баффало» 8 млн
21-29. Дерек Степан «Рейнджерс» 8 млн
21-29. Владимир Тарасенко «Сент-Луис» 8 млн
21-29. Луи Эрикссон «Ванкувер» 8 млн
30. Фил Кессел «Питтсбург» 7,8 млн