Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Андронов Сергей | Нападающий | 321 | Россия | 1989-07-19 | 189 | 95 |
91 | Антипов Артем | Нападающий | 6 | Казахстан/Россия | 1994-05-24 | 185 | 88 |
88 | Блажиевский Артём | Защитник | 123 | Россия | 1994-03-20 | 186 | 92 |
19 | Вей Линден | Нападающий | 78 | Канада | 1991-07-17 | 182 | 83 |
25 | Григоренко Михаил | Нападающий | 216 | Россия | 1994-05-16 | 190 | 91 |
6 | Дальбек Клас | Защитник | 137 | Швеция | 1991-07-06 | 189 | 92 |
66 | Ермаков Андрей | Защитник | 170 | Россия | 1994-03-12 | 189 | 99 |
21 | Калинин Сергей | Нападающий | 431 | Россия | 1991-03-17 | 190 | 86 |
97 | Капризов Кирилл | Нападающий | 147 | Россия | 1997-04-26 | 175 | 76 |
15 | Карнаухов Павел | Нападающий | 47 | Россия/Беларусь | 1997-03-15 | 186 | 89 |
49 | Комиссаров Лев | Нападающий | 1 | Россия | 2000-02-18 | 181 | 71 |
35 | Корепанов Артём | Вратарь | 2 | Россия | 1998-01-21 | 177 | 70 |
80 | Левицкий Игорь | Нападающий | 229 | Россия | 1993-08-04 | 181 | 85 |
1 | Лозебников Дмитрий | Вратарь | 0 | Россия | 1998-01-15 | 190 | 96 |
47 | Макеев Никита | Защитник | 21 | Россия | 1998-02-13 | 189 | 86 |
98 | Мамин Максим | Нападающий | 207 | Россия | 1995-01-13 | 186 | 83 |
53 | Марченко Алексей | Защитник | 274 | Россия | 1992-01-02 | 188 | 83 |
38 | Науменков Михаил | Защитник | 284 | Россия | 1993-02-19 | 184 | 83 |
89 | Нестеров Никита | Защитник | 229 | Россия | 1993-03-28 | 183 | 90 |
71 | Окулов Константин | Нападающий | 160 | Россия | 1995-02-18 | 180 | 72 |
33 | Пашнин Михаил | Защитник | 383 | Россия | 1989-05-11 | 186 | 92 |
22 | Попов Александр | Нападающий | 452 | Россия | 1980-08-31 | 178 | 82 |
37 | Робинсон Мэт | Защитник | 316 | Канада | 1986-06-20 | 178 | 77 |
26 | Романов Александр | Защитник | 6 | Россия | 2000-01-06 | 181 | 84 |
55 | Ртищев Никита | Нападающий | 8 | Россия | 2000-05-23 | 186 | 87 |
87 | Светлаков Андрей | Нападающий | 94 | Россия | 1996-04-06 | 183 | 91 |
68 | Силаев Иван | Нападающий | 6 | Россия | 1996-01-21 | 172 | 79 |
30 | Скотников Всеволод | Вратарь | 0 | Россия | 2001-09-28 | 184 см | 80 кг |
41 | Скотт Грег | Нападающий | 122 | Канада | 1988-06-03 | 183 | 85 |
9 | Слепышев Антон | Нападающий | 283 | Россия | 1994-05-13 | 184 | 79 |
90 | Сорокин Илья | Вратарь | 308 | Россия | 1995-08-04 | 188 | 80 |
7 | Телегин Иван | Нападающий | 153 | Россия | 1992-02-28 | 180 | 83 |
10 | Толчинский Сергей | Нападающий | 20 | Россия | 1995-02-03 | 172 | 71 |
12 | Хансен Янник | Нападающий | 151 | Дания | 1986-03-15 | 185 | 92 |
4 | Чмыхов Артём | Защитник | 75 | Россия | 1997-11-28 | 189 | 90 |
78 | Шалунов Максим | Нападающий | 173 | Россия | 1993-01-31 | 190 | 85 |
31 | Юханссон Ларс | Вратарь | 9 | Швеция | 1987-07-11 | 185 | 90 |
Больше