Loading...
0 / 0
Список Игроков
№ | ФИО | Амплуа | Игр | Гражданство | Дата Рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Барабанов Александр | Нападающий | 125 | Россия | 1994-06-17 | 179 | 89 |
77 | Белов Антон | Защитник | 343 | Россия | 1986-07-29 | 193 | 97 |
37 | Богданов Никита | Вратарь | 2 | 180 | 1995-02-13 | Россия | 76 |
38 | Бывальцев Алексей | Нападающий | 158 | Россия | 1994-02-20 | 181 | 78 |
46 | Гавриков Владислав | Защитник | 71 | Россия | 1995-11-21 | 190 | 97 |
55 | Галенюк Данила | Защитник | 14 | 2017-04-13 | |||
97 | Гусев Никита | Нападающий | 249 | Россия | 1992-07-08 | 180 | 82 |
13 | Дацюк Павел | Нападающий | 235 | Россия | 1978-07-20 | 182 | 86 |
18 | Дергачёв Александр | Нападающий | 160 | Россия | 1996-09-27 | 195 | 100 |
8 | Земчёнок Артем | Защитник | 254 | Россия | 1991-06-24 | 183 | 85 |
2 | Зуб Артём | Защитник | 133 | Россия | 1995-10-03 | 188 | 90 |
28 | Зубарев Андрей | Защитник | 282 | Россия | 1987-03-03 | 185 | 101 |
29 | Каблуков Илья | Нападающий | 344 | Россия | 1988-01-18 | 189 | 88 |
91 | Карпов Максим | Нападающий | 308 | Россия | 1991-10-19 | 187 | 78 |
40 | Кетов Евгений | Нападающий | 297 | Россия | 1986-01-17 | 185 | 89 |
4 | Коскиранта Ярно | Нападающий | 227 | Финляндия | 1986-12-09 | 190 | 89 |
78 | Кручинин Алексей | Нападающий | 274 | Россия | 1991-06-09 | 180 | 75 |
96 | Кузьменко Андрей | Нападающий | 128 | Россия | 1996-02-04 | 180 | 82 |
90 | Ли Олег | Нападающий | 152 | Россия | 1991-02-28 | 182 | 94 |
20 | Лысенков Никита | Вратарь | 0 | Россия | 1998-03-01 | 180 | 69 |
31 | Мальцев Михаил | Нападающий | 18 | Россия | 1998-03-12 | 190 | 90 |
34 | Марченко Кирилл | Нападающий | 2 | Россия | 2000-07-21 | 187 | 85 |
1 | Мельничук Алексей | Вратарь | 6 | Россия | 1998-06-29 | 185 | 77 |
71 | Морозов Иван | Нападающий | 1 | Россия | 2000-05-05 | 185 | 81 |
59 | Николаев Артём | Нападающий | 0 | 1999-03-24 | |||
16 | Плотников Сергей | Нападающий | 312 | Россия | 1990-06-03 | 187 | 94 |
19 | Подколзин Василий | Нападающий | 0 | 2018-04-19 | |||
74 | Прохоркин Николай | Нападающий | 231 | Россия | 1993-09-17 | 189 | 91 |
5 | Рукавишников Роман | Защитник | 235 | Россия | 1992-07-20 | 190 | 99 |
7 | Рундблад Давид | Защитник | 79 | Швеция | 1990-10-08 | 189 | 86 |
22 | Сёмин Владислав | Защитник | 6 | Россия | 1998-02-17 | 191 | 97 |
10 | Тихонов Виктор | Нападающий | 32 | Россия | 1988-05-12 | 187 | 88 |
24 | Токранов Василий | Защитник | 264 | Россия | 1989-08-02 | 185 | 94 |
3 | Хафизуллин Динар | Защитник | 296 | Россия | 1989-01-05 | 179 | 83 |
45 | Хелльберг Магнус | Вратарь | 79 | Швеция | 1991-04-04 | 196 | 86 |
6 | Херсли Патрик | Защитник | 130 | Швеция | 1986-06-23 | 191 | 95 |
30 | Шестёркин Игорь | Вратарь | 80 | Россия | 1995-07-30 | 183 | 83 |
65 | Якупов Наиль | Нападающий | 317 | Россия | 1993-10-06 | 182 | 86 |
Больше