Дата проведения:
08 октября 2018 01:00
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
8 : 5


Счет
Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
Каролина | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Рейнджерс | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Голы
Удаления
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Каролина | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Рейнджерс | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Броски
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Каролина | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Рейнджерс | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Первый период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
00:49 | Рейнджерс | Веси Джимми РС (равные составы) | Хейз Кевин, Фаст Еспер |
06:02 | Рейнджерс | Крейдер Крис РС (равные составы) | Хауден Бретт, Наместников Владислав |
09:07 | Каролина | Фёгеле Уоррен РС (равные составы) | Уильямс Джастин, Нечас Мартин |
14:14 | Каролина | Мартинук Джордан РС (равные составы) | Уильямс Джастин, Стаал Джордан |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
11:31 | Рейнджерс | Шей Брэди | Не Указано | 2 |
Второй период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
22:48 | Рейнджерс | Веси Джимми РС (равные составы) | Шей Брэди, Хитил Филип |
29:25 | Каролина | Стаал Джордан РС (равные составы) | Фёгеле Уоррен |
31:41 | Рейнджерс | Бучневич Павел ГБ (гол в большинстве) | Дианджело Энтони, Хейз Кевин |
39:29 | Каролина | Ферланд Майкл РС (равные составы) |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
25:13 | Каролина | Ферланд Майкл | Не Указано | 2 |
26:13 | Рейнджерс | Рейнджерс | Не Указано | 2 |
27:03 | Каролина | Уильямс Джастин | Не Указано | 2 |
30:02 | Каролина | де Хаан Кэлвин | Не Указано | 2 |
33:01 | Рейнджерс | Георгиев Александр | Не Указано | 2 |
36:00 | Рейнджерс | Дианджело Энтони | Не Указано | 2 |
36:00 | Каролина | Мартинук Джордан | Не Указано | 2 |
Третий период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
44:26 | Рейнджерс | Крейдер Крис РС (равные составы) | Дианджело Энтони, Фаст Еспер |
45:01 | Каролина | Валльмарк Лукас РС (равные составы) | Мартинук Джордан, Свечников Андрей |
50:44 | Каролина | Свечников Андрей РС (равные составы) | Фолк Джастин, де Хаан Кэлвин |
51:31 | Каролина | Фёгеле Уоррен РС (равные составы) | Уильямс Джастин, Стаал Джордан |
59:29 | Каролина | Терявяйнен Теуво П(пустые) | Ахо Себастьян, Ферланд Майкл |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
41:18 | Каролина | де Хаан Кэлвин | Не Указано | 2 |
54:35 | Рейнджерс | Крейдер Крис | Не Указано | 2 |
58:10 | Рейнджерс | Дианджело Энтони | Не Указано | 2 |
Составы Команд
Каролина
Рейнджерс
34
Мразек Петр (вр.)
30
Лундквист Хенрик (вр.)
35
Макэлинни Кёртис (вр.)
40
Георгиев Александр (вр.)
44
де Хаан Кэлвин (зщ.)
76
Шей Брэди (зщ.)
57
ван Римсдайк Тревор (зщ.)
22
Шаттенкирк Кевин (зщ.)
19
Хэмилтон Даги (зщ.)
18
Стаал Марк (зщ.)
27
Фолк Джастин (зщ.)
42
Смит Брендан (зщ.)
74
Слэвин Джейккоб (зщ.)
44
Пионк Нил (зщ.)
22
Песке Бретт (зщ.)
54
Маккуэйд Адам (зщ.)
13
Фёгеле Уоррен (нап.)
77
Дианджело Энтони (зщ.)
79
Ферланд Майкл (нап.)
36
Цуккарелло Матс (нап.)
14
Уильямс Джастин (нап.)
72
Хитил Филип (нап.)
86
Терявяйнен Теуво (нап.)
13
Хейз Кевин (нап.)
11
Стаал Джордан (нап.)
21
Хауден Бретт (нап.)
37
Свечников Андрей (нап.)
17
Фаст Еспер (нап.)
88
Нечас Мартин (нап.)
23
Спунер Райан (нап.)
48
Мартинук Джордан (нап.)
90
Наместников Владислав (нап.)
23
Макгинн Брок (нап.)
20
Крейдер Крис (нап.)
7
Ди Джузеппе Филипп (нап.)
93
Зибанеджад Мика (нап.)
71
Валльмарк Лукас (нап.)
26
Веси Джимми (нап.)
20
Ахо Себастьян (нап.)
89
Бучневич Павел (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать