Дата проведения:
15 апреля 2018 03:00
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
7 : 3
Счет
Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
Бостон Брюинз | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Торонто | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Голы
Удаления
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Бостон Брюинз | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Торонто | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Броски
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Бостон Брюинз | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Торонто | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Первый период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
05:26 | Бостон Брюинз | Пастрняк Давид РС (равные составы) | Курали Шон, Бержерон Патрис |
09:46 | Бостон Брюинз | Дебраск Джейк ГБ (гол в большинстве) | Круг Тори, Бержерон Патрис |
12:13 | Бостон Брюинз | Миллер Кеван РС (равные составы) | Пастрняк Давид, Маршан Брэд |
15:00 | Архив игроков | Нэш Рик ГБ (гол в большинстве) | Пастрняк Давид, Круг Тори |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
08:24 | Торонто | Торонто | Не Указано | 2 |
14:49 | Торонто | Марнер Митчелл | Не Указано | 2 |
14:49 | Ванкувер Кэнакс | Шаллер Тим | Не Указано | 2 |
14:49 | Торонто | Хэйнси Рон | Не Указано | 2 |
Второй период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
21:22 | Торонто | Марнер Митчелл РС (равные составы) | Хайман Зак |
23:46 | Бостон Брюинз | Крейчи Давид РС (равные составы) | Пастрняк Давид, Маршан Брэд |
29:02 | Сент-Луис | Бозак Тайлер РС (равные составы) | Браун Коннор, Райлли Морган |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
23:52 | Архив игроков | Нэш Рик | Не Указано | 2 |
33:04 | Филадельфия | Ван Римсдайк Джеймс | Не Указано | 2 |
37:03 | Торонто | Марнер Митчелл | Не Указано | 2 |
Третий период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
52:34 | Бостон Брюинз | Пастрняк Давид РС (равные составы) | Бержерон Патрис, Маршан Брэд |
54:53 | Филадельфия | Ван Римсдайк Джеймс ГБ (гол в большинстве) | Юнсонм Андреас, Марнер Митчелл |
58:24 | Бостон Брюинз | Пастрняк Давид РС (равные составы) | Маршан Брэд, Бержерон Патрис |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
44:37 | Бостон Брюинз | Гжельчик Мэтт | Не Указано | 2 |
48:43 | Бостон Брюинз | Пастрняк Давид | Не Указано | 2 |
54:20 | Бостон Брюинз | Крейчи Давид | Не Указано | 2 |
Составы Команд
Бостон Брюинз
Торонто
35
Худобин Антон (вр.)
35
Макэлинни Кёртис (вр.)
40
Раск Туукка (вр.)
31
Андерсен Фредерик (вр.)
33
Хара Здено (зщ.)
2
Хэйнси Рон (зщ.)
86
Миллер Кеван (зщ.)
44
Райлли Морган (зщ.)
73
Макэвой Чарли (зщ.)
45
Полак Роман (зщ.)
54
Маккуэйд Адам (зщ.)
22
Зайцев Никита (зщ.)
47
Круг Тори (зщ.)
23
Дермотт Трэвис (зщ.)
48
Гжельчик Мэтт (зщ.)
51
Гардинер Джейк (зщ.)
59
Шаллер Тим (нап.)
18
Юнсонм Андреас (нап.)
43
Хайнен Дэнтон (нап.)
11
Хайман Зак (нап.)
88
Пастрняк Давид (нап.)
14
Плеканец Томаш (нап.)
61
Нэш Рик (нап.)
29
Нюландер Вильям (нап.)
63
Маршан Брэд (нап.)
34
Мэттьюс Остон (нап.)
52
Курали Шон (нап.)
16
Марнер Митчелл (нап.)
46
Крейчи Давид (нап.)
12
Марло Патрик (нап.)
17
Донато Райан (нап.)
47
Комаров Лео (нап.)
74
Дебраск Джейк (нап.)
24
Капанен Каспери (нап.)
42
Бэйкс Дэвид (нап.)
25
Ван Римсдайк Джеймс (нап.)
37
Бержерон Патрис (нап.)
28
Браун Коннор (нап.)
55
Аккьяри Ноэль (нап.)
21
Бозак Тайлер (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать