Турнирная таблица чемпионата Беларуси
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 0 | 0 |
| 2 | Неман | 0 | 0 |
| 3 | Юность | 0 | 0 |
| 4 | Динамо | 0 | 0 |
| 5 | Брест | 0 | 0 |
| 6 | Лида | 0 | 0 |
| 7 | Гомель | 0 | 0 |
| 8 | Могилев | 0 | 0 |
| 9 | Металлург | 0 | 0 |
| 10 | Химик | 0 | 0 |
| 11 | Витебск | 0 | 0 |
| 12 | Локомотив | 0 | 0 |
Больше