Стала известна заявка «Гомеля» на сезон.
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — Олег ХМЫЛЬ 1970.
ТРЕНЕРЫ — Андрей ПЧЕЛЯКОВ 1972, Александр ШУМИДУБ 1964.
ВРАТАРИ
31 Игорь БРИКУН* 1986 378 -690 171
33 Роман БОБАРИКО 1993 45 -72 4
* И.Брикун сделал двадцать голевых передач.
ЗАЩИТНИКИ
3 Александр СЫРЕЙ 1988 387 114 34+80 379
7 Андрей КАРЕВ 1985 585 83 20+63 816
19 Константин ДУРНОВ 1984 755 296 63+233 582
22 Дмитрий ЗАЛАМАЙ 1994 64 26 9+17 68
23 Евгений ГОРАНИН 1986 523 77 12+65 673
32 Кирилл САЧИВКО 1993 231 49 11+38 590
58 Михаил ПРУС 1993 143 12 3+9 50
87 Игорь ШВЕДОВ 1987 505 98 26+72 377
НАПАДАЮЩИЕ
8 Андрей КОЛОСОВ 1989 454 194 82+112 231
10 Антон ТОЧИЛКИН 1997 6 1 1+0 2
11 Кирилл БРИКУН 1990 344 163 55+108 294
12 Евгений ХУЗЕЕВ 1992 229 93 49+44 71
13 Павел МУСИЕНКО 1987 560 317 144+173 438
16 Егор ЕГОРОВ 1987 353 176 71+105 108
17 Павел ВОЛЧЕК 1980 716 434 223+211 1255
18 Николай СУСЛО 1991 426 108 45+63 262
21 Герман НЕСТЕРОВ, RUS 1991 — — —
25 Игорь РЕВЕНКО 1990 161 115 46+69 56
71 Эдийс БРАХМАНИС, LAT 1983 321 304 183+131 461
86 Кирилл КУЦЫРЬ 1997 28 13 0+13 8
88 Евгений СОЛОМОНОВ 1990 420 258 139+119 355
90 Денис ЗАЙЧИК 1997 32 16 8+8 14
98 Александр СЕМОЧКИН 1990 332 112 48+64 271
В сильнейшем дивизионе чемпионатов Беларуси — с 2000/01. 17 сезонов: 901 игра, +553=33-315, шайбы 3143-2014.
Чемпион Беларуси 2003. Серебряный 2009 и бронзовый 2004, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 призер.
Самая крупная победа — 17:1 6.03.01 — СДЮШОР “Юность”.
Самые крупные поражения — 3:10 5.12.07 — “Химик”-СКА Новополоцк, 2:9 25.10.07 — “Юность”, 11.03.11 — “Шахтер” Солигорск, 1:8 5.09.07 — “Юность” и 0:7 12.03.10 — “Шахтер” Солигорск.
Домашние матчи проводит в гомельском Ледовом дворце 2700 зрителей, сообщает официальный сайт ХК «Гомель».
Комментировать
Вам нужно авторизироваться, чтобы
вы могли комментировать