Дата проведения:
18 апреля 2015 19:45
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
1 : 4
Счет
Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Канада U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Данные уточняются | ||||
Данные уточняются | ||||
Данные уточняются | ||||
Данные уточняются | ||||
Данные уточняются |
Удаления
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Канада U-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Броски
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария U-18 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Канада U-18 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 29 |
Первый период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
04:00 | ГБ (гол в большинстве) |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
03:37 | Вашингтон | Зигенталер Йонас | Не Указано | 2 |
09:29 | Игрок уточняется | 2 | ||
12:20 | Игрок уточняется | 2 | ||
13:03 | Игрок уточняется | 2 |
Второй период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
22:58 | РС (равные составы) | ||
29:59 | ГБ (гол в большинстве) | ||
38:21 | ГБ (гол в большинстве) | Мальгин Денис, Зигенталер Йонас |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
27:05 | Игрок уточняется | 2 | ||
28:26 | Игрок уточняется | 2 | ||
30:47 | Игрок уточняется | 2 | ||
37:19 | Игрок уточняется | 2 | ||
39:39 | Вашингтон | Зигенталер Йонас | Не Указано | 2 |
Третий период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
40:30 | ГБ (гол в большинстве) |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
40:42 | Игрок уточняется | 2 | ||
45:48 | Игрок уточняется | 2 | ||
48:40 | Игрок уточняется | 2 | ||
50:05 | Игрок уточняется | 2 | ||
50:17 | Игрок уточняется | 2 | ||
53:31 | Игрок уточняется | 2 | ||
55:31 | Игрок уточняется | 2 | ||
57:40 | Игрок уточняется | 2 | ||
59:56 | Игрок уточняется | 2 |
Составы Команд
Швейцария U-18
Канада U-18
25
Каррер Роджер (зщ.)
72
Шабо Томас (зщ.)
34
Зигенталер Йонас (зщ.)
62
Мальгин Денис (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать