Динамо Мн – Барыс
Дата проведения:
19 октября 2021 19:10
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
6 : 5
Счет
Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-Минск | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Барыс | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Голы
Удаления
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-Минск | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Барыс | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Броски
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-Минск | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Барыс | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Первый период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
00:45 | Барыс | Лилья Якоб РС (равные составы) | Савицкий Кирилл, Берглунд Якоб |
07:27 | Барыс | Лилья Якоб ГБ (гол в большинстве) | Валк Кёртис, Михайлис Никита |
10:23 | Динамо-Минск | Демков Артём ГБ (гол в большинстве) | Бенгтссон Лукас, Бек Тейлор |
19:59 | Динамо-Минск | Теденбю Маттиас РС (равные составы) | Стрёмвалль Мальте, Кемпе Марио |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
01:11 | Барыс | Мартинссон Эрик | Не Указано | 2 |
03:27 | Динамо-Минск | Ерёменко Владислав | Не Указано | 2 |
06:23 | Динамо-Минск | Альмквист Адам | Не Указано | 2 |
09:16 | Барыс | Мартинссон Эрик | Не Указано | 2 |
10:46 | Динамо-Минск | Горбунов Роман | Не Указано | 2 |
Второй период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
27:19 | Барыс | Диц Даррен ГБ (гол в большинстве) | Валк Кёртис, Михайлис Никита |
35:52 | Динамо-Минск | Теденбю Маттиас РС (равные составы) | Усов Илья, Альмквист Адам |
36:19 | Барыс | Диц Даррен РС (равные составы) | Гурков Дмитрий, Шестаков Аркадий |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
22:27 | Барыс | Диц Даррен | Не Указано | 2 |
24:11 | Динамо-Минск | Демков Артём | Не Указано | 2+2 |
33:51 | Барыс | Диц Даррен | Не Указано | 2 |
36:56 | Барыс | Берглунд Якоб | Не Указано | 2 |
Третий период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
45:10 | Динамо-Минск | Усов Илья РС (равные составы) | Бек Тейлор, Линдхольм Антон |
51:02 | Динамо-Минск | Кемпе Марио ГБ (гол в большинстве) | Бек Тейлор, Альмквист Адам |
51:13 | Динамо-Минск | Граовац Тайлер РС (равные составы) | Мосалёв Денис, Ерёменко Владислав |
51:33 | Барыс | Лилья Якоб РС (равные составы) | Савицкий Кирилл, Альсинг Олле |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
49:11 | Барыс | Берглунд Якоб | Не Указано | 2 |
54:42 | Динамо-Минск | Граовац Тайлер | Не Указано | 2 |
54:42 | Барыс | Михайлис Никита | Не Указано | 2 |
Составы Команд
Динамо-Минск
Барыс
35
Колосов Алексей (вр.)
31
Ортио Йони (вр.)
30
Большаков Сергей (вр.)
1
Бояркин Никита (вр.)
9
Сапего Сергей (зщ.)
4
Шалапов Егор (зщ.)
57
Линдхольм Антон (зщ.)
2
Савченко Роман (зщ.)
89
Коробов Дмитрий (зщ.)
74
Орехов Валерий (зщ.)
94
Ерёменко Владислав (зщ.)
66
Мартинссон Эрик (зщ.)
5
Дерябин Дмитрий (зщ.)
0
Диц Даррен (зщ.)
32
Бенгтссон Лукас (зщ.)
65
Данияр Самат (зщ.)
28
Альмквист Адам (зщ.)
9
Альсинг Олле (зщ.)
80
Усов Илья (нап.)
64
Шестаков Аркадий (нап.)
21
Теденбю Маттиас (нап.)
48
Старченко Роман (нап.)
55
Суворов Александр (нап.)
84
Савицкий Кирилл (нап.)
20
Стрёмвалль Мальте (нап.)
15
Петухов Егор (нап.)
54
Мосалёв Денис (нап.)
72
Мусоров Максим (нап.)
23
Кемпе Марио (нап.)
10
Михайлис Никита (нап.)
15
Демков Артём (нап.)
29
Лилья Якоб (нап.)
74
Граовац Тайлер (нап.)
13
Кайыржан Динмухамед (нап.)
92
Горбунов Роман (нап.)
98
Зубов Алексей (нап.)
41
Воронин Кирилл (нап.)
68
Гурков Дмитрий (нап.)
66
Варфоломеев Павел (нап.)
14
Валк Кёртис (нап.)
88
Бек Тейлор (нап.)
12
Берглунд Якоб (нап.)
72
Алистров Владимир (нап.)
96
Асетов Алихан (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать