Дата проведения:
12 марта 2011 13:00
Арена: Арена Рига , Рига, Латвия
Зрители: 9050
Главный судья: Антропов А.,Ромасько Е.
Статус:
Завершен
Арена: Арена Рига , Рига, Латвия
Зрители: 9050
Главный судья: Антропов А.,Ромасько Е.
Статус:
Завершен
4 : 8
Счет
| Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Рига | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Локомотив | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Голы
| Данные уточняются | ||||
| 11:06 |
|
Ниживий Александр Цибульскис Оскарс |
||
| Данные уточняются | ||||
|
Дарзиньш Лаурис Редлихс Микелис Озолиньш Сандис |
|
28:40 | ||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
|
Редлихс Микелис Динамо Рига |
|
44:25 | ||
| Данные уточняются | ||||
Удаления
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Рига | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Локомотив | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 |
Броски
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Рига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 05:02 | РС (равные составы) | ||
| 11:06 | Архив игроков | Ниживий Александр ГБ (гол в большинстве) | |
| 17:54 | РС (равные составы) | Субботин Андрей |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 09:19 | Локомотив | Локомотив | 34 | 2 |
| 15:48 | Архив игроков | Подзиньш Айнарс | 30 | 2 |
Второй период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 28:40 | Динамо Рига | Дарзиньш Лаурис ГБ (гол в большинстве) | Редлихс Микелис, Озолиньш Сандис |
| 29:08 | РС (равные составы) | Руденко Константин | |
| 30:39 | РС (равные составы) | ||
| 34:01 | РС (равные составы) | ||
| 36:27 | ГБ (гол в большинстве) | Руденко Константин | |
| 36:27 | РС (равные составы) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 28:18 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 31:45 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 34:01 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 34:01 | Динамо Рига | Редлихс Микелис | 36 | 2 |
| 35:59 | Архив игроков | Спруктс Янис | 30 | 2 |
Третий период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 41:27 | ГБ (гол в большинстве) | Ниживий Александр | |
| 44:25 | Динамо Рига | Редлихс Микелис ГБ (гол в большинстве) | |
| 57:34 | П(пустые) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 41:08 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 44:10 | Северсталь | Михнов Алексей | 38 | 2 |
| 46:15 | Архив игроков | Редлихс Екабс | 30 | 2 |
| 46:43 | Архив игроков | Субботин Андрей | 30 | 2 |
| 47:18 | Архив игроков | Озолиньш Сандис | 40 | 2 |
| 52:34 | Филадельфия | Лехтеря Йори | 22 | 2 |
| 59:53 | Северсталь | Михнов Алексей | 26 | 2 |
| 59:53 | Игрок уточняется | 2+2 | ||
| 59:53 | Динамо Рига | Редлихс Микелис | 26 | 2 |
| 59:53 | Архив игроков | Цибульскис Оскарс | 40 | 2 |
| 59:53 | Архив игроков | Холт Крис | 45 | 2 |
Буллиты
Составы Команд
Динамо Рига
Локомотив
31
Холт Крис (вр.)
16
Субботин Андрей (нап.)
27
Цибульскис Оскарс (зщ.)
34
Руденко Константин (нап.)
11
Сотниекс Кристапс (зщ.)
48
Михнов Алексей (нап.)
23
Редлихс Кришьянис (зщ.)
15
Лехтеря Йори (нап.)
14
Редлихс Екабс (зщ.)
8
Озолиньш Сандис (зщ.)
2
Лавиньш Родриго (зщ.)
58
Галвиньш Гунтис (зщ.)
5
Спруктс Янис (нап.)
19
Редлихс Микелис (нап.)
66
Подзиньш Айнарс (нап.)
17
Ниживий Александр (нап.)
15
Карсумс Мартиньш (нап.)
10
Дарзиньш Лаурис (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать