Дата проведения:
17 сентября 2012 18:30
Статус:
Завершен
Статус:
Завершен
3 : 5
Счет
| Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сибирь | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Голы
Удаления
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Сибирь | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Броски
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 02:28 | Югра | Анкудинов Андрей РС (равные составы) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | Спартак | Спартак | 34 | 2 |
| 05:38 | Филадельфия | Лехтеря Йори | 38 | 2+2 |
| 07:31 | Экстралига | Ружичка Штефан | 40 | 2 |
| 15:51 | Югра | Анкудинов Андрей | 28 | 5 |
| 15:51 | Филадельфия | Лехтеря Йори | 28 | 5 |
Второй период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 32:16 | Трактор | Энлунд Йонас РС (равные составы) | |
| 34:10 | Северсталь | Кулда Артурс ГБ (гол в большинстве) | Лехтеря Йори, Зайцев Никита |
| 35:36 | Филадельфия | Лехтеря Йори ГБ (гол в большинстве) | Зайцев Никита, Кривоножкин Максим |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 27:31 | Трактор | Энлунд Йонас | 22 | 2 |
| 30:20 | Били Тигржи | Радивоевич Бранко | 26 | 2 |
| 30:20 | Сибирь | Алексеев Константин | 26 | 2 |
| 32:54 | Архив игроков | Моррисонн Шон | 30 | 2 |
| 34:47 | Спартак | Спартак | 34 | 2 |
| 35:47 | Архив игроков | Кудроч Кристиан | 26 | 2 |
| 38:35 | Архив игроков | Копейкин Алексей | 38 | 2 |
Третий период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 47:47 | Северсталь | Кулда Артурс ГБ (гол в большинстве) | Лехтеря Йори, Кривоножкин Максим |
| 51:30 | Экстралига | Ружичка Штефан ГБ (гол в большинстве) | Анкудинов Андрей, Бодров Денис |
| 54:29 | Архив игроков | Бушуев Николай ГБ (гол в большинстве) | Бодров Денис, Анкудинов Андрей |
| 59:59 | Сибирь | Алексеев Константин П(пустые) | Лехтеря Йори |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 45:00 | Архив игроков | Кудроч Кристиан | 22 | 2 |
| 46:01 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 46:25 | Били Тигржи | Радивоевич Бранко | 31 | 2 |
| 50:04 | Сибирь | Алексеев Константин | 32 | 2 |
| 53:39 | Архив игроков | Кудроч Кристиан | 29 | 2 |
| 57:48 | Сибирь | Алексеев Константин | 32 | 2 |
Составы Команд
Спартак
Сибирь
75
Борисов Сергей (вр.)
30
Гласс Джефф (вр.)
42
Щитов Никита (зщ.)
45
Кутузов Александр (зщ.)
18
Шефер Андрей (зщ.)
44
Кулда Артурс (зщ.)
87
Накладал Якуб (зщ.)
4
Кудроч Кристиан (зщ.)
82
Моррисонн Шон (зщ.)
22
Зайцев Никита (зщ.)
72
Желдаков Григорий (зщ.)
20
Алексеев Константин (зщ.)
33
Бодров Денис (зщ.)
26
Энлунд Йонас (нап.)
86
Юньков Михаил (нап.)
11
Фисенко Михаил (нап.)
9
Ружичка Штефан (нап.)
61
Степанов Андрей (нап.)
92
Радивоевич Бранко (нап.)
17
Солодухин Вячеслав (нап.)
12
Никонцев Анатолий (нап.)
39
Санников Степан (нап.)
11
Левандовский Эдуард (нап.)
15
Никитенко Андрей (нап.)
11
Губин Олег (нап.)
15
Лехтеря Йори (нап.)
17
Воронин Артём (нап.)
4
Лебедев Кирилл (нап.)
17
Бушуев Николай (нап.)
64
Кривоножкин Максим (нап.)
78
Анкудинов Андрей (нап.)
25
Копейкин Алексей (нап.)
33
Другов Виктор (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать